根据学工部《关于开展2022年国家奖学金和国家励志奖学金评选的通知》和《公司员工国家奖学金、国家励志奖学金评审办法》(闽农林大学〔2021〕17号),按照相关程序,经员工自主申报、辅导员审核、学院评审委员会评议,拟确定陈欣研、伊莉(差额)作为农学院2022年本科生国家奖学金获得者推荐人选,陈亚儒等45人作为农学院2022年本科生国家励志奖学金获得者推荐人选,伍培枫等3人作为农学院2022年本科生国家励志奖学金获得者备选人选。
现将拟推荐人选名单予以公示,公示期:2022年9月22日-9月26日,公示期内如有异议,请向学院辅导员办公室反映,电话0591-83789480。
网投十大信誉排名2022年本科生国家奖学金、国家励志奖学金获得者推荐人选名单
一、国家奖学金
序号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 备注 |
1 | 陈欣研 | 女 | 2020级种子科学与工程 | 等额 |
2 | 伊 莉 | 女 | 2019级严家显班(农学) | 差额 |
二、国家励志奖学金
序号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 备注 |
1 | 陈亚儒 | 女 | 2019级农学 |
|
2 | 叶芷玲 | 女 | 2019级农学 |
|
3 | 焦文娟 | 女 | 2019级农学 |
|
4 | 王良宏 | 男 | 2019级农学 |
|
5 | 何玉奇 | 女 | 2019级农学 |
|
6 | 赵振富 | 男 | 2019级农学 |
|
7 | 冷鹏燕 | 女 | 2019级农学 |
|
8 | 邱爱华 | 女 | 2019级农学 |
|
9 | 肖燕燕 | 女 | 2019级农学 |
|
10 | 刘小进 | 男 | 2019级农学 |
|
11 | 林焕泰 | 男 | 2019级严家显班(农学) |
|
12 | 程佩佩 | 女 | 2019级严家显班(农学) |
|
13 | 卢小转 | 女 | 2019级种子科学与工程 |
|
14 | 祁成民 | 男 | 2019级种子科学与工程 |
|
15 | 李兴沂 | 女 | 2019级种子科学与工程 |
|
16 | 曾悦 | 女 | 2019级种子科学与工程 |
|
17 | 晏奇东 | 男 | 2019级种子科学与工程 |
|
18 | 曾小思 | 女 | 2019级种子科学与工程 |
|
19 | 钟乙芳 | 女 | 2019级种子科学与工程 |
|
20 | 陈思旭 | 女 | 2019级种子科学与工程 |
|
21 | 乔陆羽 | 女 | 2019级植物科学与技术 |
|
22 | 王亚蒙 | 女 | 2019级植物科学与技术 |
|
23 | 张真真 | 女 | 2019级植物科学与技术 |
|
24 | 梁传晶 | 女 | 2019级植物科学与技术 |
|
25 | 李洪毅 | 男 | 2019级植物科学与技术 |
|
26 | 朱欢欢 | 女 | 2019级植物科学与技术 |
|
27 | 刘立三 | 男 | 2020级农学 |
|
28 | 韦钦泉 | 男 | 2020级农学 |
|
29 | 文瑾 | 女 | 2020级农学 |
|
30 | 黄国烨 | 男 | 2020级农学 |
|
31 | 罗茂振 | 男 | 2020级农学 |
|
32 | 汪俊文 | 男 | 2020级严家显班(农学) |
|
33 | 熊海桂 | 女 | 2020级种子科学与工程 |
|
34 | 何朗玛 | 女 | 2020级种子科学与工程 |
|
35 | 安兴才 | 男 | 2020级种子科学与工程 |
|
36 | 高伊青 | 女 | 2020级种子科学与工程 |
|
37 | 李春燕 | 女 | 2020级种子科学与工程 |
|
38 | 陶志鑫 | 男 | 2021级农学 |
|
39 | 聂沁苑 | 女 | 2021级农学 |
|
40 | 周伟杰 | 男 | 2021级严家显班(农学) |
|
41 | 李珊 | 女 | 2021级严家显班(农学) |
|
42 | 叶木清 | 男 | 2021级种子科学与工程 |
|
43 | 林海玲 | 女 | 2021级种子科学与工程 |
|
44 | 宋雅欣 | 女 | 2021级植物科学与技术 |
|
45 | 林晓艳 | 女 | 2021级植物科学与技术 |
|
46 | 伍培枫 | 男 | 2021级农学 | 备选1 |
47 | 左军鹏 | 男 | 2019级植物科学与技术 | 备选2 |
48 | 吉小梦 | 女 | 2019级植物科学与技术 | 备选3 |
网投十大信誉排名
2022年9月22日