经学院教授委员会、学位分委会研究讨论,公司党政联席会议研究决定。一志愿生源招生复试基本分数线按照2020年招收攻读农科硕士研究生国家复试分数线(A类)划定:总分不低于253分,单科(满分=100)不低于33分,单科(满分>100)不低于50分。
按复试比1:1的比例确定进入复试的考生名单,现将一志愿复试名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 上线类型 | 报考专业名称 | 总分 | 备注 |
1 | 陈飞鹤 | 103890210101001 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 297 | |
2 | 张汴泓 | 103890210101005 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 278 | |
3 | 李直 | 103890210101006 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 290 | |
4 | 张亚鹏 | 103890210101012 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 263 | |
5 | 陈媛 | 103890210101015 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 294 | |
6 | 张翔 | 103890210101018 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 315 | |
7 | 肖志强 | 103890210101020 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 321 | |
8 | 姚嘉瑜 | 103890210102004 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 311 | |
9 | 孙艳芳 | 103890210102009 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 301 | |
10 | 童璐 | 103890210102010 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 349 | |
11 | 郭孝宽 | 103890210102011 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 305 | |
12 | 李娟 | 103890210102012 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 345 | |
13 | 封翱崟 | 103890210102014 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 375 | |
14 | 陈立喆 | 103890210102016 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 260 | |
15 | 丁元鑫 | 103890210102018 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 275 | |
16 | 赵振南 | 103890210102019 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 304 | |
17 | 臧守建 | 103890210102020 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 356 | |
18 | 曾秋霞 | 103890210102022 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 301 | |
19 | 江嘉龙 | 103890210102025 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 342 | |
20 | 罗宏立 | 103890210102031 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 294 | |
21 | 包文青 | 103890210102033 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 319 | |
22 | 刘开胜 | 103890210102034 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 291 | |
23 | 廖巧玲 | 103890210102035 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 290 | |
24 | 叶文彬 | 103890210102036 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 342 | |
25 | 项贵香 | 103890210102037 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 271 | 退役士兵计划 |
26 | 郭春林 | 103890210103001 | 一志愿 | 农艺与种业 | 271 | |
27 | 陈佳铭 | 103890210103002 | 一志愿 | 农艺与种业 | 276 | |
28 | 谢文佳 | 103890210103003 | 一志愿 | 农艺与种业 | 311 | |
29 | 叶方婷 | 103890210103004 | 一志愿 | 农艺与种业 | 374 | |
30 | 赖聚贤 | 103890210103005 | 一志愿 | 农艺与种业 | 378 | |
31 | 陈佳节 | 103890210103006 | 一志愿 | 农艺与种业 | 298 | |
32 | 陈元军 | 103890210103007 | 一志愿 | 农艺与种业 | 324 | |
33 | 陆婕 | 103890210103008 | 一志愿 | 农艺与种业 | 323 | |
34 | 李晓棋 | 103890210103009 | 一志愿 | 农艺与种业 | 350 | |
35 | 杨刘斌 | 103890210103010 | 一志愿 | 农艺与种业 | 260 | |
36 | 严翼 | 103890210103011 | 一志愿 | 农艺与种业 | 312 | |
37 | 卞润恬 | 103890210103013 | 一志愿 | 农艺与种业 | 319 | |
38 | 刘新聪 | 103890210103014 | 一志愿 | 农艺与种业 | 371 | |
39 | 张鑫 | 103890210103015 | 一志愿 | 农艺与种业 | 351 | |
40 | 谢加唯 | 103890210103016 | 一志愿 | 农艺与种业 | 290 | |
41 | 张跃 | 103890210103017 | 一志愿 | 农艺与种业 | 328 | |
42 | 刘陈思 | 103890210103018 | 一志愿 | 农艺与种业 | 326 | |
43 | 林泽彬 | 103890210103019 | 一志愿 | 农艺与种业 | 264 | |
44 | 陈燕玲 | 103890210103020 | 一志愿 | 农艺与种业 | 285 | |
45 | 林锦彬 | 103890210103023 | 一志愿 | 农艺与种业 | 340 | |
46 | 包兴胜 | 103890210103024 | 一志愿 | 农艺与种业 | 334 | |
47 | 蔡华镇 | 103890210103025 | 一志愿 | 农艺与种业 | 326 | |
48 | 高艺津 | 103890210103027 | 一志愿 | 农艺与种业 | 351 | |
49 | 潘睿欣 | 103890210103031 | 一志愿 | 农艺与种业 | 332 | |
50 | 邹智源 | 103890210103032 | 一志愿 | 农艺与种业 | 359 | |
51 | 刘妍 | 103890210103033 | 一志愿 | 农艺与种业 | 328 | |
52 | 周嵩 | 103890210103034 | 一志愿 | 农艺与种业 | 255 |
网投十大信誉排名
2020年5月11日