序号 | 排名 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 考生类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩[初试成绩(折合成百分制)×0.6 + 复试成绩×0.4] | 备注 |
1 | 1 | 103890210101020 | 肖志强 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 321 | 88.4 | 73.88 | |
2 | 2 | 103890210101018 | 张翔 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 315 | 86.5 | 72.4 | |
3 | 3 | 103890210101001 | 陈飞鹤 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 297 | 86.84 | 70.376 | |
4 | 4 | 103890210101005 | 张汴泓 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 278 | 87.7 | 68.44 | |
5 | 5 | 103890210101015 | 陈媛 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 294 | 81.88 | 68.032 | |
6 | 6 | 103890210101006 | 李直 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 290 | 81.24 | 67.296 | |
7 | 7 | 103890210101012 | 张亚鹏 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 263 | 83.06 | 64.784 | |
8 | 1 | 103890210103005 | 赖聚贤 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 378 | 88.69 | 80.836 | |
9 | 2 | 103890210103004 | 叶方婷 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 374 | 88.4 | 80.24 | |
10 | 3 | 103890210103014 | 刘新聪 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 371 | 83.68 | 77.992 | |
11 | 4 | 103890210103032 | 邹智源 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 359 | 85.49 | 77.276 | |
12 | 5 | 103890210103015 | 张鑫 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 351 | 86.05 | 76.54 | |
13 | 6 | 103890210103027 | 高艺津 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 351 | 82.99 | 75.316 | |
14 | 7 | 103890210103025 | 蔡华镇 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 326 | 89.9 | 75.08 | |
15 | 8 | 103890210103009 | 李晓棋 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 350 | 82.53 | 75.012 | |
16 | 9 | 103890210103017 | 张跃 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 328 | 86.12 | 73.808 | |
17 | 10 | 103890210103023 | 林锦彬 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 340 | 82.29 | 73.716 | |
18 | 11 | 103890210103008 | 陆婕 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 323 | 86.79 | 73.476 | |
19 | 12 | 103890210103018 | 刘陈思 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 326 | 85.15 | 73.18 | |
20 | 13 | 103890210103024 | 包兴胜 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 334 | 82.39 | 73.036 | |
21 | 14 | 103890210103033 | 刘妍 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 328 | 84.15 | 73.02 | |
22 | 15 | 103890210103007 | 陈元军 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 324 | 85.19 | 72.956 | |
23 | 16 | 103890210103031 | 潘睿欣 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 332 | 81.07 | 72.268 | |
24 | 17 | 103890210103011 | 严翼 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 312 | 87.06 | 72.264 | |
25 | 18 | 103890210103003 | 谢文佳 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 311 | 87.27 | 72.228 | |
26 | 19 | 103890210103013 | 卞润恬 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 319 | 81.27 | 70.788 | |
27 | 20 | 103890210103006 | 陈佳节 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 298 | 83.54 | 69.176 | |
28 | 21 | 103890210103016 | 谢加唯 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 290 | 85.87 | 69.148 | |
29 | 22 | 103890210103020 | 陈燕玲 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 285 | 83.18 | 67.472 | |
30 | 23 | 103890210103001 | 郭春林 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 271 | 86.74 | 67.216 | |
31 | 24 | 103890210103019 | 林泽彬 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 264 | 87.39 | 66.636 | |
32 | 25 | 103890210103010 | 杨刘斌 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 260 | 83.6 | 64.64 | |
33 | 26 | 103890210103002 | 陈佳铭 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 276 | 77.61 | 64.164 | |
34 | 27 | 103890210103034 | 周嵩 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 255 | 83.08 | 63.832 | |
35 | 1 | 103890210102014 | 封翱崟 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 375 | 92.86 | 82.144 | |
36 | 2 | 103890210102025 | 江嘉龙 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 342 | 86.84 | 75.776 | |
37 | 3 | 103890210102010 | 童璐 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 349 | 82.3 | 74.8 | |
38 | 4 | 103890210102036 | 叶文彬 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 342 | 81.8 | 73.76 | |
39 | 5 | 103890210102020 | 臧守建 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 356 | 76.3 | 73.24 | |
40 | 6 | 103890210102012 | 李娟 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 345 | 79.46 | 73.184 | |
41 | 7 | 103890210102004 | 姚嘉瑜 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 311 | 88.7 | 72.8 | |
42 | 8 | 103890210102033 | 包文青 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 319 | 83.44 | 71.656 | |
43 | 9 | 103890210102011 | 郭孝宽 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 305 | 83.56 | 70.024 | |
44 | 10 | 103890210102034 | 刘开胜 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 291 | 86.66 | 69.584 | |
45 | 11 | 103890210102022 | 曾秋霞 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 301 | 83.02 | 69.328 | |
46 | 12 | 103890210102019 | 赵振南 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 304 | 80.78 | 68.792 | |
47 | 13 | 103890210102035 | 廖巧玲 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 290 | 81.8 | 67.52 | |
48 | 14 | 103890210102031 | 罗宏立 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 294 | 79.98 | 67.272 | |
49 | 15 | 103890210102009 | 孙艳芳 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 301 | 76.02 | 66.528 | |
50 | 16 | 103890210102016 | 陈立喆 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 260 | 83.88 | 64.752 | |
51 | 17 | 103890210102018 | 丁元鑫 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 275 | 75.66 | 63.264 | |
52 | 不参加学院排名 | 103890210102037 | 项贵香 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 271 | 88.96 | 复试合格 | 退役士兵计划 |
网投十大信誉排名
2020年5月15日