2020年硕士研究生入学考试工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生综合成绩排名,从高分到低分依次录取。其中,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)×0.6 + 复试成绩×0.4”的计算办法,现将一志愿拟录取名单予以公示,公示期:2020年5月19日至2020年5月29日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 103890210101020 | 肖志强 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 321 | 88.4 | 73.88 | |
2 | 103890210101018 | 张翔 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 315 | 86.5 | 72.4 | |
3 | 103890210101001 | 陈飞鹤 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 297 | 86.84 | 70.376 | |
4 | 103890210101005 | 张汴泓 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 278 | 87.7 | 68.44 | |
5 | 103890210101015 | 陈媛 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 294 | 81.88 | 68.032 | |
6 | 103890210101006 | 李直 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 290 | 81.24 | 67.296 | |
7 | 103890210101012 | 张亚鹏 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 263 | 83.06 | 64.784 | |
8 | 103890210103005 | 赖聚贤 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 378 | 88.69 | 80.836 | |
9 | 103890210103004 | 叶方婷 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 374 | 88.4 | 80.24 | |
10 | 103890210103014 | 刘新聪 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 371 | 83.68 | 77.992 | |
11 | 103890210103032 | 邹智源 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 359 | 85.49 | 77.276 | |
12 | 103890210103015 | 张鑫 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 351 | 86.05 | 76.54 | |
13 | 103890210103027 | 高艺津 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 351 | 82.99 | 75.316 | |
14 | 103890210103025 | 蔡华镇 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 326 | 89.9 | 75.08 | |
15 | 103890210103009 | 李晓棋 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 350 | 82.53 | 75.012 | |
16 | 103890210103017 | 张跃 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 328 | 86.12 | 73.808 | |
17 | 103890210103023 | 林锦彬 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 340 | 82.29 | 73.716 | |
18 | 103890210103008 | 陆婕 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 323 | 86.79 | 73.476 | |
19 | 103890210103018 | 刘陈思 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 326 | 85.15 | 73.18 | |
20 | 103890210103024 | 包兴胜 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 334 | 82.39 | 73.036 | |
21 | 103890210103033 | 刘妍 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 328 | 84.15 | 73.02 | |
22 | 103890210103007 | 陈元军 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 324 | 85.19 | 72.956 | |
23 | 103890210103031 | 潘睿欣 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 332 | 81.07 | 72.268 | |
24 | 103890210103011 | 严翼 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 312 | 87.06 | 72.264 | |
25 | 103890210103003 | 谢文佳 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 311 | 87.27 | 72.228 | |
26 | 103890210103013 | 卞润恬 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 319 | 81.27 | 70.788 | |
27 | 103890210103006 | 陈佳节 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 298 | 83.54 | 69.176 | |
28 | 103890210103016 | 谢加唯 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 290 | 85.87 | 69.148 | |
29 | 103890210103020 | 陈燕玲 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 285 | 83.18 | 67.472 | |
30 | 103890210103001 | 郭春林 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 271 | 86.74 | 67.216 | |
31 | 103890210103019 | 林泽彬 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 264 | 87.39 | 66.636 | |
32 | 103890210103010 | 杨刘斌 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 260 | 83.6 | 64.64 | |
33 | 103890210103002 | 陈佳铭 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 276 | 77.61 | 64.164 | |
34 | 103890210103034 | 周嵩 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 255 | 83.08 | 63.832 | |
35 | 103890210102014 | 封翱崟 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 375 | 92.86 | 82.144 | |
36 | 103890210102025 | 江嘉龙 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 342 | 86.84 | 75.776 | |
37 | 103890210102010 | 童璐 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 349 | 82.3 | 74.8 | |
38 | 103890210102036 | 叶文彬 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 342 | 81.8 | 73.76 | |
39 | 103890210102020 | 臧守建 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 356 | 76.3 | 73.24 | |
40 | 103890210102012 | 李娟 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 345 | 79.46 | 73.184 | |
41 | 103890210102004 | 姚嘉瑜 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 311 | 88.7 | 72.8 | |
42 | 103890210102033 | 包文青 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 319 | 83.44 | 71.656 | |
43 | 103890210102011 | 郭孝宽 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 305 | 83.56 | 70.024 | |
44 | 103890210102034 | 刘开胜 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 291 | 86.66 | 69.584 | |
45 | 103890210102022 | 曾秋霞 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 301 | 83.02 | 69.328 | |
46 | 103890210102019 | 赵振南 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 304 | 80.78 | 68.792 | |
47 | 103890210102035 | 廖巧玲 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 290 | 81.8 | 67.52 | |
48 | 103890210102031 | 罗宏立 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 294 | 79.98 | 67.272 | |
49 | 103890210102009 | 孙艳芳 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 301 | 76.02 | 66.528 | |
50 | 103890210102016 | 陈立喆 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 260 | 83.88 | 64.752 | |
51 | 103890210102018 | 丁元鑫 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 275 | 75.66 | 63.264 |
因有的考生体检结果未知,具体录取名单和专业以学校招生办最终公示名单为准。
网投十大信誉排名
2020年5月19日