经学院教授委员会、学位分委会研究讨论,公司党政联席会议研究决定,调剂生源在达到国家复试分数线(A类)的基础上按考生初试成绩排序择优的原则,作物栽培学与耕作学按复试比1:2、作物遗传育种按复试比1:2、农艺与种业按复试比1:1.5的比确定进入复试的考生名单:
学术型硕士调剂生源(作物栽培学与耕作学专业、作物遗传育种专业)划线按英语单科45分(含45分)以上;专业型硕士调剂生源(农艺与种业专业)划线按英语单科40分(含40分)以上;农学、理学按初试总成绩分别排序,考虑到农学与理学的国家分数线之间的差异,按农学考生初试成绩/农学国家线、理学考生初试成绩/理学国家线后,再进行综合排序,比值相同者按照英语成绩由高到低排序。
如有同学拒绝参加复试,可按成绩排名依次递补进入复试名单。
现将调剂生复试名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 上线类型 | 性别码 | 报考专业代码 | 报考单位名称 | 报考专业名称 | 英语 | 政治 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 拟调剂专业代码 | 拟调剂专业名称 |
1 | 严小兰 | 103410666601901 | 调剂生 | 2 | 095131 | 浙江农林大学 | 农艺与种业 | 64 | 73 | 89 | 126 | 352 | 095131 | 农艺与种业 |
2 | 林凡力 | 103070210010558 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 78 | 62 | 99 | 112 | 351 | 095131 | 农艺与种业 |
3 | 刘芮 | 107300121004184 | 调剂生 | 2 | 090900 | 兰州大学 | 草学 | 60 | 73 | 110 | 102 | 345 | 095131 | 农艺与种业 |
4 | 张亚娇 | 106260090100406 | 调剂生 | 2 | 0901Z1 | 四川农业大学 | 药用植物学 | 49 | 65 | 111 | 111 | 336 | 095131 | 农艺与种业 |
5 | 张映婵 | 103070210000228 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 52 | 62 | 104 | 117 | 335 | 095131 | 农艺与种业 |
6 | 马冉冉 | 103070210008195 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 65 | 65 | 95 | 108 | 333 | 095131 | 农艺与种业 |
7 | 陈娟 | 102980211707016 | 调剂生 | 2 | 097300 | 南京林业大学 | 风景园林学 | 67 | 70 | 95 | 100 | 332 | 095131 | 农艺与种业 |
8 | 刘曰明 | 103070210007712 | 调剂生 | 1 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 44 | 64 | 102 | 122 | 332 | 095131 | 农艺与种业 |
9 | 石启玲 | 100860040000096 | 调剂生 | 2 | 095131 | 河北农业大学 | 农艺与种业 | 59 | 63 | 91 | 118 | 331 | 095131 | 农艺与种业 |
10 | 戴令聪 | 103070210006883 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 52 | 67 | 99 | 113 | 331 | 095131 | 农艺与种业 |
11 | 鲁萍 | 103070210000083 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 76 | 62 | 81 | 109 | 328 | 095131 | 农艺与种业 |
12 | 林俐丽 | 103070210006088 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 69 | 68 | 76 | 114 | 327 | 095131 | 农艺与种业 |
13 | 王米拉 | 107120161150946 | 调剂生 | 2 | 095131 | 西北农林科技大学 | 农艺与种业 | 62 | 64 | 102 | 97 | 325 | 095131 | 农艺与种业 |
14 | 肖强 | 103070210007583 | 调剂生 | 1 | 0901Z1 | 南京农业大学 | 农业信息学 | 63 | 63 | 107 | 90 | 323 | 095131 | 农艺与种业 |
15 | 李玹 | 102480122011055 | 调剂生 | 2 | 090200 | 上海交通大学 | 园艺学 | 72 | 68 | 97 | 85 | 322 | 095131 | 农艺与种业 |
16 | 赵明明 | 105040210534670 | 调剂生 | 2 | 0902Z1 | 华中农业大学 | 设施园艺学 | 53 | 70 | 103 | 95 | 321 | 095131 | 农艺与种业 |
17 | 张超文 | 107120123155039 | 调剂生 | 1 | 095131 | 西北农林科技大学 | 农艺与种业 | 59 | 55 | 110 | 96 | 320 | 095131 | 农艺与种业 |
18 | 苗波 | 103070210000343 | 调剂生 | 1 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 45 | 70 | 87 | 117 | 319 | 095131 | 农艺与种业 |
19 | 刘畅 | 103070210006159 | 调剂生 | 1 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 48 | 62 | 118 | 90 | 318 | 095131 | 农艺与种业 |
20 | 查莹莹 | 103070210000161 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 65 | 70 | 75 | 107 | 317 | 095131 | 农艺与种业 |
21 | 彭玉林 | 103070210007569 | 调剂生 | 2 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 41 | 79 | 106 | 91 | 317 | 095131 | 农艺与种业 |
22 | 李思 | 105890068012303 | 调剂生 | 2 | 095131 | 海南大学 | 农艺与种业 | 48 | 62 | 111 | 95 | 316 | 095131 | 农艺与种业 |
23 | 陶宝祥 | 106260090200092 | 调剂生 | 1 | 090202 | 四川农业大学 | 蔬菜学 | 42 | 67 | 93 | 112 | 314 | 095131 | 农艺与种业 |
24 | 龙英强 | 103070210009365 | 调剂生 | 1 | 090202 | 南京农业大学 | 蔬菜学 | 57 | 74 | 95 | 86 | 312 | 095131 | 农艺与种业 |
25 | 康晓鸿 | 105040210132214 | 调剂生 | 1 | 0901Z4 | 华中农业大学 | 作物信息学 | 51 | 67 | 92 | 101 | 311 | 095131 | 农艺与种业 |
26 | 张慧 | 103350000920416 | 调剂生 | 2 | 095131 | 浙江大学 | 农艺与种业 | 54 | 66 | 101 | 89 | 310 | 095131 | 农艺与种业 |
27 | 焦高振 | 103890210303077 | 调剂生 | 1 | 090203 | 公司 | 茶学 | 53 | 62 | 96 | 98 | 309 | 095131 | 农艺与种业 |
28 | 张茜茜 | 105040210534610 | 调剂生 | 2 | 090202 | 华中农业大学 | 蔬菜学 | 58 | 64 | 91 | 95 | 308 | 095131 | 农艺与种业 |
29 | 余明窑 | 103070210007279 | 调剂生 | 1 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 62 | 61 | 74 | 109 | 306 | 095131 | 农艺与种业 |
30 | 张文静 | 103890210303044 | 调剂生 | 2 | 090203 | 公司 | 茶学 | 43 | 58 | 89 | 116 | 306 | 095131 | 农艺与种业 |
31 | 章惠婕 | 103070210000014 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 77 | 53 | 76 | 99 | 305 | 095131 | 农艺与种业 |
32 | 常开振 | 103070210008344 | 调剂生 | 1 | 090202 | 南京农业大学 | 蔬菜学 | 52 | 71 | 93 | 88 | 304 | 095131 | 农艺与种业 |
33 | 庞超 | 103070210007713 | 调剂生 | 1 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 40 | 63 | 93 | 108 | 304 | 095131 | 农艺与种业 |
34 | 张明潇 | 100220414506614 | 调剂生 | 2 | 097300 | 北京林业大学 | 风景园林学 | 55 | 61 | 73 | 113 | 302 | 095131 | 农艺与种业 |
35 | 史夏蕾 | 107120161150978 | 调剂生 | 2 | 095131 | 西北农林科技大学 | 农艺与种业 | 49 | 64 | 108 | 81 | 302 | 095131 | 农艺与种业 |
36 | 朱蕙玉 | 100190037015702 | 调剂生 | 2 | 090201 | 中国农业大学 | 果树学 | 42 | 59 | 108 | 91 | 300 | 095131 | 农艺与种业 |
37 | 陈飞 | 103070210006735 | 调剂生 | 1 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 48 | 64 | 98 | 89 | 299 | 095131 | 农艺与种业 |
38 | 黑文霞 | 105040210131997 | 调剂生 | 2 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 47 | 65 | 97 | 90 | 299 | 095131 | 农艺与种业 |
39 | 占武斌 | 107120135094935 | 调剂生 | 1 | 095131 | 西北农林科技大学 | 农艺与种业 | 45 | 67 | 98 | 88 | 298 | 095131 | 农艺与种业 |
40 | 吴明星 | 105420432707713 | 调剂生 | 2 | 071003 | 湖南师范大学 | 生理学 | 49 | 71 | 107 | 110 | 337 | 095131 | 农艺与种业 |
41 | 孙雅倩 | 103070210006151 | 调剂生 | 2 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 56 | 66 | 93 | 80 | 295 | 095131 | 农艺与种业 |
42 | 雷佳伟 | 107120165063402 | 调剂生 | 1 | 090102 | 西北农林科技大学 | 作物遗传育种 | 55 | 68 | 103 | 69 | 295 | 095131 | 农艺与种业 |
43 | 侯潇 | 104340202002107 | 调剂生 | 2 | 090200 | 山东农业大学 | 园艺学 | 67 | 53 | 128 | 112 | 360 | 090102 | 作物遗传育种 |
44 | 李捷琼 | 107300121004209 | 调剂生 | 2 | 090900 | 兰州大学 | 草学 | 46 | 75 | 126 | 101 | 348 | 090102 | 作物遗传育种 |
45 | 田润萌 | 100220130602118 | 调剂生 | 2 | 097300 | 北京林业大学 | 风景园林学 | 68 | 68 | 103 | 103 | 342 | 090102 | 作物遗传育种 |
46 | 李俊璋 | 105320430306449 | 调剂生 | 1 | 071000 | 湖南大学 | 生物学 | 71 | 72 | 130 | 112 | 385 | 090102 | 作物遗传育种 |
47 | 孙梦 | 102980210105448 | 调剂生 | 2 | 090702 | 南京林业大学 | 森林培育 | 53 | 65 | 107 | 113 | 338 | 090102 | 作物遗传育种 |
48 | 刘旭阳 | 105040210534749 | 调剂生 | 2 | 0907Z1 | 华中农业大学 | 园林植物学 | 63 | 68 | 108 | 97 | 336 | 090102 | 作物遗传育种 |
49 | 丁海慧 | 103070210007776 | 调剂生 | 2 | 0902Z1 | 南京农业大学 | 观赏园艺学 | 52 | 64 | 116 | 102 | 334 | 090102 | 作物遗传育种 |
50 | 黄陈珏 | 103350000911594 | 调剂生 | 2 | 090202 | 浙江大学 | 蔬菜学 | 49 | 67 | 115 | 100 | 331 | 090102 | 作物遗传育种 |
51 | 朱秋艳 | 102980210105678 | 调剂生 | 2 | 090703 | 南京林业大学 | 森林保护学 | 53 | 64 | 108 | 104 | 329 | 090102 | 作物遗传育种 |
52 | 邓战林 | 105040210131974 | 调剂生 | 1 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 52 | 74 | 95 | 105 | 326 | 090102 | 作物遗传育种 |
53 | 田怀志 | 102480122020180 | 调剂生 | 1 | 090200 | 上海交通大学 | 园艺学 | 66 | 60 | 121 | 78 | 325 | 090102 | 作物遗传育种 |
54 | 岳靖雯 | 103070210007777 | 调剂生 | 2 | 0902Z1 | 南京农业大学 | 观赏园艺学 | 59 | 62 | 92 | 112 | 325 | 090102 | 作物遗传育种 |
55 | 陈建妙 | 102980211705133 | 调剂生 | 2 | 097300 | 南京林业大学 | 风景园林学 | 48 | 61 | 105 | 109 | 323 | 090102 | 作物遗传育种 |
56 | 邹薛 | 100220340804653 | 调剂生 | 2 | 097300 | 北京林业大学 | 风景园林学 | 65 | 60 | 95 | 102 | 322 | 090102 | 作物遗传育种 |
57 | 宋欣玥 | 105040210534694 | 调剂生 | 2 | 0902Z2 | 华中农业大学 | 观赏园艺学 | 63 | 66 | 95 | 98 | 322 | 090102 | 作物遗传育种 |
58 | 孙德香 | 105040210534752 | 调剂生 | 2 | 0907Z1 | 华中农业大学 | 园林植物学 | 59 | 68 | 111 | 84 | 322 | 090102 | 作物遗传育种 |
59 | 李静 | 103070210009347 | 调剂生 | 2 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 52 | 67 | 97 | 103 | 319 | 090102 | 作物遗传育种 |
60 | 任小杰 | 106260090100109 | 调剂生 | 1 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 52 | 60 | 96 | 111 | 319 | 090102 | 作物遗传育种 |
61 | 嵇闯 | 105040210132002 | 调剂生 | 1 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 53 | 58 | 122 | 85 | 318 | 090102 | 作物遗传育种 |
62 | 李虎 | 105040210132013 | 调剂生 | 1 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 59 | 61 | 110 | 86 | 316 | 090102 | 作物遗传育种 |
63 | 李静 | 100220371305847 | 调剂生 | 2 | 097300 | 北京林业大学 | 风景园林学 | 53 | 58 | 101 | 101 | 313 | 090102 | 作物遗传育种 |
64 | 赵磊 | 105040210132163 | 调剂生 | 2 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 48 | 69 | 107 | 89 | 313 | 090102 | 作物遗传育种 |
65 | 刘洋 | 103070210009513 | 调剂生 | 1 | 0901Z1 | 南京农业大学 | 农业信息学 | 60 | 69 | 124 | 103 | 356 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
66 | 简超群 | 111170210015249 | 调剂生 | 2 | 090101 | 扬州大学 | 作物栽培学与耕作学 | 71 | 59 | 96 | 125 | 351 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
67 | 郑自宁 | 106260090400012 | 调剂生 | 1 | 090401 | 四川农业大学 | 植物病理学 | 49 | 62 | 107 | 121 | 339 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
68 | 付瑞 | 103350000911754 | 调剂生 | 2 | 090202 | 浙江大学 | 蔬菜学 | 53 | 73 | 110 | 91 | 327 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
69 | 张力斌 | 107300121004097 | 调剂生 | 1 | 090400 | 兰州大学 | 植物保护 | 47 | 70 | 125 | 81 | 323 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
70 | 张世洋 | 103070210001176 | 调剂生 | 1 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 54 | 76 | 100 | 86 | 316 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
71 | 姚杨 | 103070210010598 | 调剂生 | 1 | 090202 | 南京农业大学 | 蔬菜学 | 67 | 66 | 77 | 103 | 313 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
72 | 李蕾 | 103070210006385 | 调剂生 | 2 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 51 | 64 | 109 | 89 | 313 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
73 | 骆倩 | 104030071005038 | 调剂生 | 2 | 071005 | 南昌大学 | 微生物学 | 58 | 68 | 106 | 124 | 356 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
74 | 王卓 | 103070210009345 | 调剂生 | 2 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 60 | 66 | 95 | 89 | 310 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
75 | 邹文会 | 103070210010557 | 调剂生 | 2 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 64 | 55 | 101 | 89 | 309 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
76 | 熊记维 | 106260090100019 | 调剂生 | 2 | 090101 | 四川农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 55 | 65 | 94 | 94 | 308 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
77 | 李宇星 | 111170210009932 | 调剂生 | 1 | 090101 | 扬州大学 | 作物栽培学与耕作学 | 49 | 65 | 86 | 108 | 308 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
78 | 潘鑫峰 | 103070210007299 | 调剂生 | 1 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 63 | 63 | 88 | 93 | 307 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
79 | 蒋乐芳 | 105590210009995 | 调剂生 | 2 | 071005 | 暨南大学 | 微生物学 | 64 | 64 | 110 | 111 | 349 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
80 | 张靖 | 106260090100105 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 63 | 62 | 88 | 91 | 304 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
81 | 王帅 | 100190037015704 | 调剂生 | 1 | 090101 | 中国农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 68 | 59 | 107 | 68 | 302 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
82 | 王慧 | 104030071009006 | 调剂生 | 2 | 071009 | 南昌大学 | 细胞生物学 | 62 | 63 | 123 | 95 | 343 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
83 | 范荣斌 | 103070210007360 | 调剂生 | 1 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 48 | 55 | 102 | 95 | 300 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
84 | 高雅娟 | 105040210131868 | 调剂生 | 2 | 090101 | 华中农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 51 | 61 | 89 | 97 | 298 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
85 | 闫子恒 | 105040210131923 | 调剂生 | 1 | 090101 | 华中农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 48 | 62 | 88 | 98 | 296 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
86 | 季为 | 103070210002481 | 调剂生 | 2 | 090201 | 南京农业大学 | 果树学 | 63 | 58 | 93 | 81 | 295 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
87 | 佟彤 | 103070210001323 | 调剂生 | 2 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 58 | 54 | 105 | 75 | 292 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
88 | 侯梦娇 | 107120161150665 | 调剂生 | 2 | 090202 | 西北农林科技大学 | 蔬菜学 | 67 | 70 | 71 | 80 | 288 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
网投十大信誉排名(中国)有限公司
2020年5月21日