因有同学拒绝参加复试,按成绩排名依次递补以下同学进入复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 上线类型 | 性别码 | 报考专业代码 | 报考单位名称 | 报考专业名称 | 英语 | 政治 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 拟调剂专业代码 | 拟调剂专业名称 |
1 | 杨剑平 | 103350000911829 | 调剂生 | 1 | 090100 | 浙江大学 | 作物学 | 53 | 66 | 101 | 74 | 294 | 095131 | 农艺与种业 |
2 | 郭艺荣 | 105040210534574 | 调剂生 | 2 | 090202 | 华中农业大学 | 蔬菜学 | 55 | 70 | 75 | 93 | 293 | 095131 | 农艺与种业 |
3 | 章忆凡 | 103070210007294 | 调剂生 | 1 | 090203 | 南京农业大学 | 茶学 | 66 | 64 | 70 | 92 | 292 | 095131 | 农艺与种业 |
4 | 赵振丽 | 107120137023526 | 调剂生 | 2 | 090201 | 西北农林科技大学 | 果树学 | 53 | 67 | 93 | 78 | 291 | 095131 | 农艺与种业 |
5 | 周营栓 | 106260090100393 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 53 | 58 | 85 | 95 | 291 | 095131 | 农艺与种业 |
6 | 王展涵 | 103070210001343 | 调剂生 | 2 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 53 | 58 | 107 | 72 | 290 | 095131 | 农艺与种业 |
7 | 赵建英 | 107120114213690 | 调剂生 | 2 | 090202 | 西北农林科技大学 | 蔬菜学 | 44 | 64 | 100 | 81 | 289 | 095131 | 农艺与种业 |
8 | 肖芬芬 | 103070210010093 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 43 | 60 | 82 | 104 | 289 | 095131 | 农艺与种业 |
9 | 李云清 | 100190037086406 | 调剂生 | 2 | 0902Z1 | 中国农业大学 | 观赏园艺 | 43 | 61 | 91 | 92 | 287 | 095131 | 农艺与种业 |
10 | 吴清山 | 106350326523378 | 调剂生 | 1 | 090102 | 西南大学 | 作物遗传育种 | 43 | 61 | 85 | 95 | 284 | 095131 | 农艺与种业 |
11 | 黄海滨 | 103070210009272 | 调剂生 | 1 | 071300 | 南京农业大学 | 生态学 | 49 | 63 | 107 | 104 | 323 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
12 | 欧秋月 | 105640000006615 | 调剂生 | 2 | 090202 | 华南农业大学 | 蔬菜学 | 56 | 69 | 84 | 74 | 283 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
13 | 刘韵诗 | 105640000006817 | 调剂生 | 2 | 090201 | 华南农业大学 | 果树学 | 62 | 70 | 77 | 66 | 275 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
14 | 李文杰 | 144300189000188 | 调剂生 | 2 | 071009 | 中国科学院大学 | 细胞生物学 | 55 | 61 | 92 | 102 | 310 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
15 | 王雄 | 103070210000623 | 调剂生 | 1 | 0901Z1 | 南京农业大学 | 农业信息学 | 45 | 61 | 94 | 112 | 312 | 090102 | 作物遗传育种 |
网投十大信誉排名(中国)有限公司
2020年5月22日