序号 | 排名 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 考生类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩[初试成绩(折合成百分制)×0.6 + 复试成绩×0.4] |
1 | 1 | 111170210015249 | 简超群 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 351 | 87.62 | 77.168 |
2 | 2 | 103070210009513 | 刘洋 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 356 | 86 | 77.12 |
3 | 3 | 107300121004097 | 张力斌 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 323 | 88.96 | 74.344 |
4 | 4 | 103350000911754 | 付瑞 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 327 | 87.66 | 74.304 |
5 | 5 | 104030071009006 | 王慧 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 343 | 81.46 | 73.744 |
6 | 6 | 103070210010557 | 邹文会 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 309 | 89.82 | 73.008 |
7 | 7 | 103070210009272 | 黄海滨 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 323 | 85.38 | 72.912 |
8 | 8 | 106260090100019 | 熊记维 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 308 | 88.68 | 72.432 |
9 | 9 | 103070210007299 | 潘鑫峰 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 307 | 88.66 | 72.304 |
10 | 10 | 103070210001176 | 张世洋 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 316 | 85.64 | 72.176 |
11 | 11 | 103070210007360 | 范荣斌 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 300 | 87.96 | 71.184 |
12 | 12 | 103070210002481 | 季为 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 295 | 89.1 | 71.04 |
13 | 13 | 106260090100105 | 张靖 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 304 | 86.24 | 70.976 |
14 | 14 | 103070210010598 | 姚杨 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 313 | 82.36 | 70.504 |
15 | 15 | 107120161150665 | 侯梦娇 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 288 | 88.48 | 69.952 |
16 | 16 | 105040210131923 | 闫子恒 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 296 | 85.06 | 69.544 |
17 | 17 | 100190037015704 | 王帅 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 302 | 82.92 | 69.408 |
18 | 18 | 144300189000188 | 李文杰 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 310 | 78.92 | 68.768 |
19 | 19 | 106260090400012 | 郑自宁 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 339 | 68.64 | 68.136 |
20 | 20 | 105640000006817 | 刘韵诗 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 275 | 86.56 | 67.624 |
21 | 21 | 105040210131868 | 高雅娟 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 298 | 77.98 | 66.952 |
22 | 22 | 105640000006615 | 欧秋月 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 283 | 77.1 | 64.8 |
23 | 23 | 104030071005038 | 骆倩 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 356 | 弃考 | |
24 | 24 | 103070210009345 | 王卓 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 310 | 弃考 | |
25 | 1 | 105320430306449 | 李俊璋 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 385 | 81.72 | 78.888 |
26 | 2 | 105040210131974 | 邓战林 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 326 | 91.1 | 75.56 |
27 | 3 | 104340202002107 | 侯潇 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 360 | 80.84 | 75.536 |
28 | 4 | 107300121004209 | 李捷琼 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 348 | 82.26 | 74.664 |
29 | 5 | 103070210007776 | 丁海慧 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 334 | 85.74 | 74.376 |
30 | 6 | 103070210007777 | 岳靖雯 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 325 | 87.74 | 74.096 |
31 | 7 | 105040210534749 | 刘旭阳 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 336 | 84.42 | 74.088 |
32 | 8 | 102980210105448 | 孙梦 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 338 | 83.3 | 73.88 |
33 | 9 | 100220130602118 | 田润萌 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 342 | 81.4 | 73.6 |
34 | 10 | 102980210105678 | 朱秋艳 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 329 | 81.74 | 72.176 |
35 | 11 | 105040210132013 | 李虎 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 316 | 85.4 | 72.08 |
36 | 12 | 100220371305847 | 李静 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 313 | 85.42 | 71.728 |
37 | 13 | 103070210000623 | 王雄 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 312 | 85.16 | 71.504 |
38 | 14 | 100220340804653 | 邹薛 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 322 | 81.74 | 71.336 |
39 | 15 | 102980211705133 | 陈建妙 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 323 | 81.4 | 71.32 |
40 | 16 | 105040210132002 | 嵇闯 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 318 | 81.8 | 70.88 |
41 | 17 | 102480122020180 | 田怀志 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 325 | 77.82 | 70.128 |
42 | 18 | 105040210132163 | 赵磊 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 313 | 79.64 | 69.416 |
43 | 19 | 103350000911594 | 黄陈珏 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 331 | 弃考 | |
44 | 20 | 103070210009347 | 李静 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 319 | 弃考 | |
45 | 21 | 105040210534752 | 孙德香 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 322 | 弃考 | |
46 | 22 | 106260090100109 | 任小杰 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 319 | 弃考 | |
47 | 1 | 103070210008195 | 马冉冉 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 333 | 88.3 | 75.280 |
48 | 2 | 103070210007569 | 彭玉林 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 317 | 89.3 | 73.760 |
49 | 3 | 105420432707713 | 吴明星 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 337 | 82.81 | 73.564 |
50 | 4 | 105040210534670 | 赵明明 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 321 | 87.36 | 73.464 |
51 | 5 | 102980211707016 | 陈娟 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 332 | 83.52 | 73.248 |
52 | 6 | 103070210009365 | 龙英强 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 312 | 88.72 | 72.928 |
53 | 7 | 102480122011055 | 李玹 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 322 | 85.61 | 72.884 |
54 | 8 | 103070210007712 | 刘曰明 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 332 | 82.41 | 72.804 |
55 | 9 | 103070210000161 | 查莹莹 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 317 | 85.66 | 72.304 |
56 | 10 | 103070210006883 | 戴令聪 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 331 | 81.09 | 72.156 |
57 | 11 | 103070210007583 | 肖强 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 323 | 83.21 | 72.044 |
58 | 12 | 103070210000014 | 章惠婕 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 305 | 87.9 | 71.760 |
59 | 13 | 103070210007713 | 庞超 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 304 | 87.5 | 71.480 |
60 | 14 | 106260090200092 | 陶宝祥 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 314 | 83.88 | 71.232 |
61 | 15 | 103070210000343 | 苗波 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 319 | 82.27 | 71.188 |
62 | 16 | 100220414506614 | 张明潇 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 302 | 87.34 | 71.176 |
63 | 17 | 103070210008344 | 常开振 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 304 | 85.79 | 70.796 |
64 | 18 | 105040210131997 | 黑文霞 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 299 | 86.9 | 70.640 |
65 | 19 | 103350000920416 | 张慧 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 310 | 83.3 | 70.520 |
66 | 20 | 105040210534574 | 郭艺荣 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 293 | 87.54 | 70.176 |
67 | 21 | 103070210006159 | 刘畅 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 318 | 79.9 | 70.120 |
68 | 22 | 105890068012303 | 李思 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 316 | 80.41 | 70.084 |
69 | 23 | 103070210006735 | 陈飞 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 299 | 84.61 | 69.724 |
70 | 24 | 107120161150978 | 史夏蕾 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 302 | 82.95 | 69.420 |
71 | 25 | 103890210303044 | 张文静 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 306 | 81.59 | 69.356 |
72 | 26 | 103070210006151 | 孙雅倩 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 295 | 84.5 | 69.200 |
73 | 27 | 103070210007279 | 余明窑 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 306 | 81.16 | 69.184 |
74 | 28 | 107120114213690 | 赵建英 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 289 | 85.43 | 68.852 |
75 | 29 | 107120165063402 | 雷佳伟 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 295 | 83.36 | 68.744 |
76 | 30 | 106260090100393 | 周营栓 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 291 | 84.48 | 68.712 |
77 | 31 | 103070210007294 | 章忆凡 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 292 | 82.31 | 67.964 |
78 | 32 | 107120135094935 | 占武斌 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 298 | 80.01 | 67.764 |
79 | 33 | 107120137023526 | 赵振丽 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 291 | 81.75 | 67.620 |
80 | 34 | 100190037086406 | 李云清 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 287 | 81.48 | 67.032 |
81 | 35 | 103070210010093 | 肖芬芬 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 289 | 77.98 | 65.872 |
82 | 36 | 103350000911829 | 杨剑平 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 294 | 弃考 | |
83 | 37 | 106260090100406 | 张亚娇 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 336 | 弃考 | |
84 | 38 | 103070210010558 | 林凡力 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 351 | 弃考 | |
85 | 39 | 100860040000096 | 石启玲 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 331 | 弃考 | |
86 | 40 | 106350326523378 | 吴清山 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 284 | 弃考 | |
87 | 41 | 107120123155039 | 张超文 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 320 | 弃考 | |
88 | 42 | 103070210001343 | 王展涵 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 290 | 弃考 |
网投十大信誉排名(中国)有限公司
2020年5月23日