2020年硕士研究生入学考试工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生综合成绩排名,从高分到低分依次录取(如排名在前的考生放弃,从复试合格的考生中依次录取)。其中,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)×0.6 + 复试成绩×0.4”的计算办法,现将第一批调剂及一志愿退役士兵计划拟录取名单予以公示,公示期:2020年5月26日至2020年6月5日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 104030071009006 | 王慧 | 女 | 调剂生 | 071009 | 细胞生物学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 343 | 81.46 | 73.744 | |
2 | 103070210010557 | 邹文会 | 女 | 调剂生 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 309 | 89.82 | 73.008 | |
3 | 103070210009272 | 黄海滨 | 男 | 调剂生 | 071300 | 生态学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 323 | 85.38 | 72.912 | |
4 | 106260090100019 | 熊记维 | 女 | 调剂生 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 308 | 88.68 | 72.432 | |
5 | 103070210007299 | 潘鑫峰 | 男 | 调剂生 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 307 | 88.66 | 72.304 | |
6 | 103070210007360 | 范荣斌 | 男 | 调剂生 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 300 | 87.96 | 71.184 | |
7 | 103070210002481 | 季为 | 女 | 调剂生 | 090201 | 果树学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 295 | 89.1 | 71.04 | |
8 | 106260090100105 | 张靖 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 304 | 86.24 | 70.976 | |
9 | 103070210010598 | 姚杨 | 男 | 调剂生 | 090202 | 蔬菜学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 313 | 82.36 | 70.504 | |
10 | 107120161150665 | 侯梦娇 | 女 | 调剂生 | 090202 | 蔬菜学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 288 | 88.48 | 69.952 | |
11 | 105640000006817 | 刘韵诗 | 女 | 调剂生 | 090201 | 果树学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 275 | 86.56 | 67.624 | |
12 | 105640000006615 | 欧秋月 | 女 | 调剂生 | 090202 | 蔬菜学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 283 | 77.1 | 64.8 | |
13 | 103070210007569 | 彭玉林 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 317 | 89.3 | 73.760 | |
14 | 105420432707713 | 吴明星 | 女 | 调剂生 | 071003 | 生理学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 337 | 82.81 | 73.564 | |
15 | 105040210534670 | 赵明明 | 女 | 调剂生 | 0902Z1 | 设施园艺学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 321 | 87.36 | 73.464 | |
16 | 102980211707016 | 陈娟 | 女 | 调剂生 | 097300 | 风景园林学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 332 | 83.52 | 73.248 | |
17 | 103070210007712 | 刘曰明 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 332 | 82.41 | 72.804 | |
18 | 103070210007583 | 肖强 | 男 | 调剂生 | 0901Z1 | 农业信息学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 323 | 83.21 | 72.044 | |
19 | 103070210000014 | 章惠婕 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 305 | 87.9 | 71.760 | |
20 | 103070210007713 | 庞超 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 304 | 87.5 | 71.480 | |
21 | 106260090200092 | 陶宝祥 | 男 | 调剂生 | 090202 | 蔬菜学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 314 | 83.88 | 71.232 | |
22 | 103070210000343 | 苗波 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 319 | 82.27 | 71.188 | |
23 | 100220414506614 | 张明潇 | 女 | 调剂生 | 097300 | 风景园林学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 302 | 87.34 | 71.176 | |
24 | 103350000920416 | 张慧 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 310 | 83.3 | 70.520 | |
25 | 105040210534574 | 郭艺荣 | 女 | 调剂生 | 090202 | 蔬菜学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 293 | 87.54 | 70.176 | |
26 | 103070210006159 | 刘畅 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 318 | 79.9 | 70.120 | |
27 | 107120161150978 | 史夏蕾 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 302 | 82.95 | 69.420 | |
28 | 103890210303044 | 张文静 | 女 | 调剂生 | 090203 | 茶学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 306 | 81.59 | 69.356 | |
29 | 103070210006151 | 孙雅倩 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 295 | 84.5 | 69.200 | |
30 | 103070210007279 | 余明窑 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 306 | 81.16 | 69.184 | |
31 | 107120114213690 | 赵建英 | 女 | 调剂生 | 090202 | 蔬菜学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 289 | 85.43 | 68.852 | |
32 | 107120165063402 | 雷佳伟 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 295 | 83.36 | 68.744 | |
33 | 106260090100393 | 周营栓 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 291 | 84.48 | 68.712 | |
34 | 103070210007294 | 章忆凡 | 男 | 调剂生 | 090203 | 茶学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 292 | 82.31 | 67.964 | |
35 | 107120135094935 | 占武斌 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 298 | 80.01 | 67.764 | |
36 | 107120137023526 | 赵振丽 | 女 | 调剂生 | 090201 | 果树学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 291 | 81.75 | 67.620 | |
37 | 100190037086406 | 李云清 | 女 | 调剂生 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 287 | 81.48 | 67.032 | 金山联培 |
38 | 103070210008599 | 党浩 | 男 | 调剂生 | 0901Z1 | 农业信息学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 296 | 76.2 | 66 | 国家重点实验室委托招生 |
39 | 105320430306449 | 李俊璋 | 男 | 调剂生 | 071000 | 生物学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 385 | 81.72 | 78.888 | |
40 | 105040210131974 | 邓战林 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 326 | 91.1 | 75.56 | |
41 | 104340202002107 | 侯潇 | 女 | 调剂生 | 090200 | 园艺学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 360 | 80.84 | 75.536 | |
42 | 107300121004209 | 李捷琼 | 女 | 调剂生 | 090900 | 草学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 348 | 82.26 | 74.664 | |
43 | 103070210007777 | 岳靖雯 | 女 | 调剂生 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 325 | 87.74 | 74.096 | |
44 | 102980210105448 | 孙梦 | 女 | 调剂生 | 090702 | 森林培育 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 338 | 83.3 | 73.88 | |
45 | 100220130602118 | 田润萌 | 女 | 调剂生 | 097300 | 风景园林学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 342 | 81.4 | 73.6 | |
46 | 105040210132013 | 李虎 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 316 | 85.4 | 72.08 | |
47 | 100220371305847 | 李静 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 313 | 85.42 | 71.728 | |
48 | 103070210000623 | 王雄 | 男 | 调剂生 | 0901Z1 | 农业信息学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 312 | 85.16 | 71.504 | |
49 | 103890210102037 | 项贵香 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 271 | 86.267 | 67.027 | 退役士兵计划 |
因有的考生体检结果未知,具体录取名单和专业以学校招生办最终公示名单为准。
网投十大信誉排名(中国)有限公司
2020年5月26日