按照《公司2020年招收攻读博士学位研究生章程》和《网投十大信誉排名(中国)有限公司2020年博士研究生申请考核制招生实施方案》,经员工本人递交材料,学院材料审核组审核,现将拟进入复试考生的初选成绩(已换算,满分50分)进行公示。
公示期:2020年6月12日至2020年6月14日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
2020年申请考核制博士招生复试名单及初选成绩(全日制作物栽培学与耕作学专业) | |||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 硕士学位授予单位 | 定向工作单位 | 初选成绩 |
1 | 1038999588 | 许孚 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 云南农业大学 | 50.000 | |
2 | 1038999616 | 张浩 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 46.256 | |
3 | 1038999960 | 庞孜钦 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 43.546 | |
4 | 1038999997 | 侯鹏飞 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 云南师范大学 | 40.328 | |
5 | 1038999788 | 方临志 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 华南农业大学 | 31.992 | |
6 | 1038999908 | 张早立 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 河南农业大学 | 31.992 | |
2020年申请考核制博士招生复试名单及初选成绩(全日制作物遗传育种专业) | |||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 硕士学位授予单位 | 定向工作单位 | 初选成绩 |
1 | 1038999929 | 王勤南 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 海南大学 | 广州甘蔗糖业研究所海南甘蔗育种场 | 50.000 |
2 | 1038999985 | 张海 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 48.620 | |
3 | 1038999826 | 梁廷敏 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 38.125 | |
4 | 1038999945 | 刘建汀 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 海南大学 | 福建省农业科学院作物研究所 | 38.015 |
5 | 1038999580 | 魏华伟 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 安徽农业大学 | 36.711 | |
6 | 1038999907 | 陈虹 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 35.857 | |
7 | 1038999917 | 张才芳 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 34.852 | |
8 | 1038999579 | 许唱唱 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 青海大学 | 31.185 | |
9 | 1038999978 | 杨婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 广东海洋大学 | 30.000 | |
10 | 1038999629 | 崔冬丽 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 30.000 | |
2020年申请考核制博士招生复试名单及初选成绩(非全日制) | |||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 硕士学位授予单位 | 定向工作单位 | 初选成绩 |
1 | 1038999850 | 单红丽 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向就业 | 非全日制 | 云南农业大学 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 | 50.000 |
2 | 1038999920 | 廖素凤 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向就业 | 非全日制 | 公司 | 网投十大信誉排名(中国)有限公司 | 39.861 |
3 | 1038999778 | 邵雨 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 定向就业 | 非全日制 | 云南农业大学 | 海南省烟草公司儋州公司 | 34.497 |
网投十大信誉排名(中国)有限公司
2020年6月12日