按照《网投十大信誉排名(中国)有限公司2020年博士研究生申请考核制招生实施方案》和《网投十大信誉排名(中国)有限公司2020年招收申请考核制博士学位研究生复试录取工作细则》,经初选及复试,现将考生的初选成绩、复试成绩(已换算)及总成绩进行公示(见附件)。
公示期:2020年6月15日至2020年6月25日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
2020年申请考核制博士招生复试总成绩(全日制作物栽培学与耕作学专业) | ||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 定向工作单位 | 初选成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 1038999588 | 许孚 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 50.000 | 41.150 | 91.150 |
2 | 1038999616 | 张浩 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 46.256 | 43.840 | 90.096 |
3 | 1038999960 | 庞孜钦 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 43.546 | 43.255 | 86.801 |
4 | 1038999997 | 侯鹏飞 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 40.328 | 37.330 | 77.658 |
5 | 1038999788 | 方临志 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 31.992 | 42.080 | 74.072 |
6 | 1038999908 | 张早立 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 31.992 | 41.015 | 73.007 |
2020年申请考核制博士招生复试总成绩(全日制作物遗传育种专业) | ||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 定向工作单位 | 初选成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 1038999929 | 王勤南 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 广州甘蔗糖业研究所海南甘蔗育种场 | 50.000 | 42.007 | 92.007 |
2 | 1038999985 | 张海 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 无 | 48.620 | 39.979 | 88.599 |
3 | 1038999826 | 梁廷敏 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 无 | 38.125 | 39.614 | 77.739 |
4 | 1038999945 | 刘建汀 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 福建省农业科学院作物研究所 | 38.015 | 37.657 | 75.672 |
5 | 1038999580 | 魏华伟 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 无 | 36.711 | 38.107 | 74.818 |
6 | 1038999907 | 陈虹 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 无 | 35.857 | 38.857 | 74.714 |
7 | 1038999917 | 张才芳 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 无 | 34.852 | 38.857 | 73.709 |
8 | 1038999978 | 杨婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 无 | 30.000 | 41.186 | 71.186 |
9 | 1038999629 | 崔冬丽 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 无 | 30.000 | 39.829 | 69.829 |
10 | 1038999579 | 许唱唱 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 无 | 31.185 | 缺考 | |
2020年申请考核制博士招生复试总成绩(非全日制) | ||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 定向工作单位 | 初选成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 1038999850 | 单红丽 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向就业 | 非全日制 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 | 50.000 | 42.300 | 92.300 |
2 | 1038999920 | 廖素凤 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向就业 | 非全日制 | 网投十大信誉排名(中国)有限公司 | 39.861 | 42.730 | 82.591 |
3 | 1038999778 | 邵雨 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 定向就业 | 非全日制 | 海南省烟草公司儋州公司 | 34.497 | 38.570 | 73.067 |
网投十大信誉排名(中国)有限公司
2020年6月15日