作物科学学院2018年招收攻读硕士学位研究生复试名单
信息员:发布时间:2018-03-24浏览次数:1319
2018年公司作物科学学院复试名单(农艺与种业作物领域) |
序号 | 姓名 | 考生类型 | 一志愿专业 | 毕业单位 | 毕业专业 | 报考单位 | 报考专业代码 | 报考专业 |
1 | 陈俊吕 | 一志愿 | 农艺与种业 | 海南大学 | 生物技术 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
2 | 揭育阳 | 一志愿 | 农艺与种业 | 公司金山学院 | 农学 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
3 | 李忠金 | 一志愿 | 农艺与种业 | 公司 | 种子科学与工程 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
4 | 力淑熔 | 一志愿 | 农艺与种业 | 公司金山学院 | 农学 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
5 | 连宇昌 | 一志愿 | 农艺与种业 | 公司金山学院 | 农学 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
6 | 潘丽燕 | 一志愿 | 农艺与种业 | 福建师范大学 | 会计学 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
7 | 王振宇 | 一志愿 | 农艺与种业 | 公司金山学院 | 农学 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
8 | 吴富钧 | 一志愿 | 农艺与种业 | 公司金山学院 | 农学 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
9 | 吴明霞 | 一志愿 | 农艺与种业 | 公司金山学院 | 农学 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
10 | 肖长春 | 一志愿 | 农艺与种业 | 公司 | 生物技术 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
11 | 杨扬 | 一志愿 | 农艺与种业 | 公司 | 农学 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
12 | 张赛 | 一志愿 | 农艺与种业 | 吉林农业科技学院 | 中草药栽培与鉴定 | 公司 | 095131 | 农艺与种业 |
序号 | 姓名 | 考生类型 | 拟调剂专业 | 毕业单位 | 毕业专业 | 报考单位 | 拟调剂报考专业代码 | 拟调剂报考专业 |
13 | 曾浩 | 调剂 | 农艺与种业 | 信阳农林学院 | 植物保护 | 西北农林科技大学 | 090400 | 植物保护 |
14 | 陈春曲 | 调剂 | 农艺与种业 | 重庆第二师范学院 | 食品质量与安全 | 重庆大学 | 071000 | 生物学 |
15 | 冷俊辰 | 调剂 | 农艺与种业 | 山东农业大学 | 植物保护 | 北京林业大学 | 090703 | 森林保护学 |
16 | 孙钰莹 | 调剂 | 农艺与种业 | 贵州师范大学 | 园艺 | 中国农业大学 | 095131 | 农艺与种业 |
17 | 伍小燕 | 调剂 | 农艺与种业 | 公司 | 生物技术 | 中山大学 | 071000 | 生物学 |
18 | 闫辉 | 调剂 | 农艺与种业 | 聊城大学 | 园艺 | 中国农业科学院 | 090202 | 蔬菜学 |
19 | 杨仔奇 | 调剂 | 农艺与种业 | 韶关学院 | 园艺 | 华南农业大学 | 095131 | 农艺与种业 |
20 | 姚坤存 | 调剂 | 农艺与种业 | 韶关学院 | 园艺 | 华南农业大学 | 095131 | 农艺与种业 |
21 | 余陈静 | 调剂 | 农艺与种业 | 韶关学院 | 园艺 | 华中农业大学 | 090202 | 蔬菜学 |
2018年公司作物科学学院复试名单(作物遗传育种1组) |
序号 | 姓名 | 考生类型 | 一志愿专业 | 毕业单位 | 毕业专业 | 报考单位 | 报考专业代码 | 报考专业 |
1 | 毕楚韵 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司 | 园艺 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
2 | 操健珅 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司 | 种子科学与工程 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
3 | 陈建生 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司 | 农学 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
4 | 陈永明 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司 | 种子科学与工程 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
5 | 黄小芳 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司 | 生物信息学 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
6 | 李若愚 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司 | 种子科学与工程 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
序号 | 姓名 | 考生类型 | 拟调剂专业 | 毕业单位 | 毕业专业 | 报考单位 | 拟调剂报考专业代码 | 拟调剂报考专业 |
7 | 安肖肖 | 调剂 | 作物遗传育种 | 河南科技大学 | 生物技术 | 西北农林科技大学 | 071001 | 植物学 |
8 | 陈玉凤 | 调剂 | 作物遗传育种 | 公司 | 植物科学与技术 | 公司 | 071000 | 生物学 |
9 | 程科林 | 调剂 | 作物遗传育种 | 黑龙江大学 | 农业资源与环境 | 四川农业大学 | 090102 | 作物遗传育种 |
10 | 崔东 | 调剂 | 作物遗传育种 | 聊城大学 | 种子科学与工程 | 南京农业大学 | 090102 | 作物遗传育种 |
11 | 付文静 | 调剂 | 作物遗传育种 | 湖北工程学院新技术学院 | 生物工程 | 西南大学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
12 | 郭建文 | 调剂 | 作物遗传育种 | 安徽科技学院 | 设施农业科学与工程 | 南京农业大学 | 090201 | 果树学 |
13 | 郭艳春 | 调剂 | 作物遗传育种 | 忻州师范学院 | 生物科学 | 西北农林科技大学 | 071005 | 微生物学 |
14 | 郭燕芳 | 调剂 | 作物遗传育种 | 黄淮学院 | 生物工程 | 西南大学 | 071005 | 微生物学 |
15 | 解晓平 | 调剂 | 作物遗传育种 | 河南中医药大学 | 生物工程 | 中国药科大学 | 071000 | 生物学 |
16 | 孔德凤 | 调剂 | 作物遗传育种 | 聊城大学 | 园林 | 南京农业大学 | 090302 | 植物营养学 |
17 | 李佩婷 | 调剂 | 作物遗传育种 | 山西农业大学 | 园艺 | 南京农业大学 | 090201 | 果树学 |
18 | 李萍萍 | 调剂 | 作物遗传育种 | 淮北师范大学 | 园艺 | 中国农业大学 | 0902Z1 | ★观赏园艺 |
19 | 李勤 | 调剂 | 作物遗传育种 | 信阳农林学院 | 园艺 | 华中农业大学 | 090201 | 果树学 |
20 | 李素芳 | 调剂 | 作物遗传育种 | 信阳农林学院 | 林学 | 南京农业大学 | 090201 | 果树学 |
21 | 李艺 | 调剂 | 作物遗传育种 | 河南农业大学 | 烟草 | 浙江大学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
22 | 李玉 | 调剂 | 作物遗传育种 | 台州学院 | 生物工程 | 西北农林科技大学 | 071005 | 微生物学 |
23 | 马二歌 | 调剂 | 作物遗传育种 | 河南科技大学 | 农学 | 南京农业大学 | 090403 | 农药学 |
24 | 马菊 | 调剂 | 作物遗传育种 | 河西学院 | 种子科学与工程 | 四川农业大学 | 090401 | 植物病理学 |
25 | 苗少华 | 调剂 | 作物遗传育种 | 河南农业大学 | 生物工程 | 中山大学 | 071000 | 生物学 |
26 | 钱旺 | 调剂 | 作物遗传育种 | 安徽科技学院 | 植物保护 | 华中农业大学 | 090302 | 植物营养学 |
2018年公司作物科学学院复试名单(作物遗传育种2组) |
序号 | 姓名 | 考生类型 | 一志愿专业 | 毕业单位 | 毕业专业 | 报考单位 | 报考专业代码 | 报考专业 |
1 | 沈锡琛 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司 | 种子科学与工程 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
2 | 吴子莺 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司金山学院 | 农学 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
3 | 谢林婧 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司 | 园艺 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
4 | 杨宗桃 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司 | 种子科学与工程 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
5 | 余光润 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 吉林农业大学 | 种子科学与工程 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
6 | 余林闯 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 商丘师范学院 | 农学 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
7 | 张侃 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 公司 | 种子科学与工程 | 公司 | 090102 | 作物遗传育种 |
序号 | 姓名 | 考生类型 | 拟调剂专业 | 毕业单位 | 毕业专业 | 报考单位 | 拟调剂报考专业代码 | 拟调剂报考专业 |
8 | 任嘉雯 | 调剂 | 作物遗传育种 | 信阳农林学院 | 茶学 | 公司 | 090203 | 茶学 |
9 | 任永娟 | 调剂 | 作物遗传育种 | 安徽科技学院 | 种子科学与工程 | 南京农业大学 | 071001 | 植物学 |
10 | 宋俊良 | 调剂 | 作物遗传育种 | 山东农业大学 | 种子科学与工程 | 浙江大学 | 090202 | 蔬菜学 |
11 | 孙磊磊 | 调剂 | 作物遗传育种 | 天津网投十大信誉排名 | 生物技术 | 厦门大学 | 071000 | 生物学 |
12 | 王东姣 | 调剂 | 作物遗传育种 | 信阳农林学院 | 茶学 | 公司 | 090203 | 茶学 |
13 | 王刚 | 调剂 | 作物遗传育种 | 延安大学 | 生物科学 | 南京师范大学 | 071000 | 生物学 |
14 | 王娟 | 调剂 | 作物遗传育种 | 山西师范大学 | 园艺 | 西北农林科技大学 | 090202 | 蔬菜学 |
15 | 王彤 | 调剂 | 作物遗传育种 | 齐鲁师范学院 | 食品质量与安全 | 暨南大学 | 071005 | 微生物学 |
16 | 王晓宇 | 调剂 | 作物遗传育种 | 商洛学院 | 生物科学 | 西北大学 | 071005 | 微生物学 |
17 | 吴子温 | 调剂 | 作物遗传育种 | 齐齐哈尔大学 | 园艺 | 南京农业大学 | 090102 | 作物遗传育种 |
18 | 谢津津 | 调剂 | 作物遗传育种 | 安徽科技学院 | 设施农业科学与工程 | 南京农业大学 | 0902Z1 | ★观赏园艺学(园林植物与观赏园艺) |
19 | 徐康乐 | 调剂 | 作物遗传育种 | 淮北师范大学 | 园艺 | 南京农业大学 | 090102 | 作物遗传育种 |
20 | 杨慧兰 | 调剂 | 作物遗传育种 | 内蒙古科技大学 | 生物技术 | 东北师范大学 | 071300 | 生态学 |
21 | 杨玄松 | 调剂 | 作物遗传育种 | 南京农业大学 | 园艺 | 浙江大学 | 090202 | 蔬菜学 |
22 | 游梓翊 | 调剂 | 作物遗传育种 | 公司 | 农学 | 四川农业大学 | 090102 | 作物遗传育种 |
23 | 展宗文 | 调剂 | 作物遗传育种 | 甘肃农业大学 | 设施农业科学与工程 | 中国农业大学 | 090201 | 果树学 |
24 | 张佳松 | 调剂 | 作物遗传育种 | 青岛农业大学 | 生物技术 | 中国海洋大学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
25 | 种海南 | 调剂 | 作物遗传育种 | 江西农业大学 | 植物保护 | 华中农业大学 | 090401 | 植物病理学 |
26 | 周丁丁 | 调剂 | 作物遗传育种 | 中北大学 | 生物工程 | 暨南大学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
27 | 朱诗谣 | 调剂 | 作物遗传育种 | 黄冈师范学院 | 生物科学 | 华中农业大学 | 090102 | 作物遗传育种 |
2018年公司作物科学学院复试名单(作物栽培学与耕作学) |
序号 | 姓名 | 考生类型 | 一志愿专业 | 毕业单位 | 毕业专业 | 报考单位 | 报考专业代码 | 报考专业 |
1 | 高五杰 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 商丘师范学院 | 农学 | 公司 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
2 | 江润发 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 公司金山学院 | 农学 | 公司 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
3 | 蓝参女 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 公司 | 中药资源与开发 | 公司 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
4 | 李金生 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 公司金山学院 | 农学 | 公司 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
5 | 陶铸 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 公司 | 农学 | 公司 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
6 | 杨金望 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 吉林农业大学 | 农学 | 公司 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
序号 | 姓名 | 考生类型 | 拟调剂专业 | 毕业单位 | 毕业专业 | 报考单位 | 拟调剂报考专业代码 | 拟调剂报考专业 |
7 | 边慧慧 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 信阳农林学院 | 茶学 | 南京农业大学 | 090203 | 茶学 |
8 | 陈家璐 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 扬州大学广陵学院 | 园林 | 南京农业大学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
9 | 陈淑杰 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 河南农业大学 | 烟草 | 南京农业大学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
10 | 陈文强 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 吉林农业大学 | 粮食工程 | 南京农业大学 | 071001 | 植物学 |
11 | 陈耘蕊 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 鲁东大学 | 农学 | 浙江大学 | 071001 | 植物学 |
12 | 段瑶瑶 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 甘肃农业大学 | 林学 | 兰州大学 | 090900 | 草学 |
13 | 高州 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 贵州大学 | 植物保护 | 南京农业大学 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
14 | 郭娟娟 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 华南农业大学 | 植物保护 | 公司 | 090401 | 植物病理学 |
15 | 何时聪 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 井冈山大学 | 生物技术 | 湖南师范大学 | 071008 | 发育生物学 |
16 | 黄荣雪 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 淮北师范大学 | 园艺 | 南京农业大学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
17 | 乐新武 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 宜春学院 | 园艺 | 中国农业科学院 | 090202 | 蔬菜学 |
18 | 刘倩倩 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 武夷学院 | 茶学 | 南京农业大学 | 090203 | 茶学 |
19 | 娄文月 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 河南农业大学 | 食品科学与工程(烟草工程) | 中国农业大学 | 090102 | 作物遗传育种 |
20 | 沈瑶 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 安徽科技学院 | 农艺教育 | 西北农林科技大学 | 090201 | 果树学 |
21 | 孙婷 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 武汉生物工程学院 | 生物技术 | 四川农业大学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
22 | 王如梦 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 华南农业大学 | 园艺 | 华南农业大学 | 090201 | 果树学 |
23 | 吴权法 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 百色学院 | 生物技术 | 南京农业大学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
24 | 徐开放 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 河南科技学院 | 种子科学与工程 | 南京农业大学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
25 | 许明慧 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 安徽科技学院 | 农学 | 西北农林科技大学 | 090400 | 植物保护 |
26 | 杨玉瑞 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 沈阳农业大学 | 农学 | 中国农业大学 | 090302 | 植物营养学 |
27 | 易媛媛 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 长江大学 | 生物技术 | 南京农业大学 | 071300 | 生态学 |
28 | 张浩 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 甘肃农业大学 | 设施农业科学与工程 | 南京农业大学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
29 | 张珂 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 信阳农林学院 | 茶学 | 中国农业科学院 | 090203 | 茶学 |
30 | 张其雄 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 公司 | 农学 | 中国农业大学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
31 | 赵玉莹 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 河南农业大学 | 设施农业科学与工程 | 南京农业大学 | 090401 | 植物病理学 |
32 | 郑裕彤 | 调剂 | 作物栽培学与耕作学 | 山东农业大学 | 园艺 | 南京农业大学 | 090201 | 果树学 |