2018年研究生入学考试工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生总成绩排名,从高分到低分依次录取。其中,总成绩=初试成绩(折合成百分制)×初试成绩权重50%+复试成绩×复试成绩权重50%”的计算办法,现将一志愿拟录取名单予以公示,公示期:2018年3月29日至2018年4月7日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103898210103023 | 力淑熔 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 357 | 83.63 | 77.52 | |
2 | 103898210103007 | 李忠金 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 333 | 88.43 | 77.52 | |
3 | 103898210103025 | 张赛 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 341 | 84.20 | 76.20 | |
4 | 103898210103012 | 吴明霞 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 360 | 79.70 | 75.85 | |
5 | 103898210103002 | 陈俊吕 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 337 | 83.49 | 75.45 | |
6 | 103898210103008 | 杨扬 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 335 | 82.44 | 74.72 | |
7 | 103898210103015 | 吴富钧 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 335 | 79.62 | 73.31 | |
8 | 103898210103006 | 肖长春 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 308 | 84.51 | 73.06 | |
9 | 103898210103026 | 潘丽燕 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 310 | 81.25 | 71.63 | |
10 | 103898210103014 | 王振宇 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 301 | 80.09 | 70.15 | |
11 | 103898210103017 | 连宇昌 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 290 | 78.87 | 68.44 | |
12 | 103898210103018 | 揭育阳 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 281 | 76.38 | 66.29 | |
13 | 103898210102017 | 陈永明 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 402 | 84.50 | 82.45 | |
14 | 103898210102002 | 余林闯 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 390 | 79.66 | 78.83 | |
15 | 103898210102012 | 毕楚韵 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 364 | 80.27 | 76.54 | |
16 | 103898210102011 | 李若愚 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 373 | 76.58 | 75.59 | |
17 | 103898210102022 | 张侃 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 361 | 77.26 | 74.73 | |
18 | 103898210102021 | 谢林婧 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 340 | 78.74 | 73.37 | |
19 | 103898210102025 | 陈建生 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 322 | 77.85 | 71.13 | |
20 | 103898210102015 | 操健珅 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 340 | 74.23 | 71.12 | |
21 | 103898210102004 | 余光润 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 331 | 73.50 | 69.85 | |
22 | 103898210102010 | 吴子莺 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 326 | 73.79 | 69.50 | |
23 | 103898210102024 | 沈锡琛 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 284 | 79.93 | 68.37 | |
24 | 103898210102019 | 杨宗桃 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 338 | 68.28 | 67.94 | |
25 | 103898210102014 | 黄小芳 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 278 | 70.06 | 62.83 | |
26 | 103898210101001 | 高五杰 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 330 | 85.98 | 75.99 | |
27 | 103898210101010 | 陶铸 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 324 | 85.74 | 75.27 | |
28 | 103898210101009 | 蓝参女 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 327 | 85.03 | 75.22 | |
29 | 103898210101006 | 江润发 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 314 | 83.83 | 73.32 | |
30 | 103898210101004 | 李金生 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 326 | 81.26 | 73.23 | |
31 | 103898210101002 | 杨金望 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 313 | 78.94 | 70.77 | |
作物科学学院 | ||||||||||||
2018年3月29日 |