2018年研究生入学考试工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生总成绩排名,从高分到低分依次录取。其中,总成绩=初试成绩(折合成百分制)×初试成绩权重50%+复试成绩×复试成绩权重50%”的计算办法,现将调剂生拟录取名单予以公示,公示期:2018年3月30日至2018年4月8日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103078020181545 | 易媛媛 | 女 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 366 | 86.47 | 79.84 | |
2 | 103078020184147 | 赵玉莹 | 女 | 调剂 | 090401 | 植物病理学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 335 | 87.9 | 77.45 | |
3 | 105428360905360 | 何时聪 | 女 | 调剂 | 071008 | 发育生物学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 321 | 87.09 | 75.65 | |
4 | 103078020182943 | 黄荣雪 | 女 | 调剂 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 327 | 85.55 | 75.48 | |
5 | 107308021003577 | 段瑶瑶 | 女 | 调剂 | 090900 | 草学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 327 | 83.84 | 74.62 | |
6 | 103078020184410 | 高州 | 男 | 调剂 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 318 | 85.25 | 74.43 | |
7 | 821018360899923 | 乐新武 | 男 | 调剂 | 090202 | 蔬菜学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 289 | 85.77 | 71.79 | |
8 | 105648000000196 | 王如梦 | 女 | 调剂 | 090201 | 果树学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 279 | 87.35 | 71.58 | |
9 | 100198035134246 | 张其雄 | 男 | 调剂 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 281 | 86.83 | 71.52 | |
10 | 103078020183444 | 郑裕彤 | 男 | 调剂 | 090201 | 果树学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 292 | 84.22 | 71.31 | |
11 | 103078020181106 | 任永娟 | 女 | 调剂 | 071001 | 植物学 | 090102 | 作物遗传育种 | 335 | 81.85 | 74.43 | |
12 | 103078020183945 | 孔德凤 | 女 | 调剂 | 090302 | 植物营养学 | 090102 | 作物遗传育种 | 343 | 74.71 | 71.66 | |
13 | 103898210501025 | 陈玉凤 | 女 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 090102 | 作物遗传育种 | 305 | 80.89 | 70.95 | |
14 | 103078020183364 | 李佩婷 | 女 | 调剂 | 090201 | 果树学 | 090102 | 作物遗传育种 | 327 | 75.7 | 70.55 | |
15 | 103198614320033 | 王刚 | 男 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 090102 | 作物遗传育种 | 297 | 81.28 | 70.34 | |
16 | 107128141343306 | 安肖肖 | 女 | 调剂 | 071001 | 植物学 | 090102 | 作物遗传育种 | 295 | 79.34 | 69.17 | |
17 | 105048210333015 | 钱旺 | 男 | 调剂 | 090302 | 植物营养学 | 090102 | 作物遗传育种 | 280 | 81.7 | 68.85 | |
18 | 106268090100108 | 程科林 | 男 | 调剂 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 302 | 77.03 | 68.72 | |
19 | 103898210303045 | 王东姣 | 女 | 调剂 | 090203 | 茶学 | 090102 | 作物遗传育种 | 306 | 76.16 | 68.68 | |
20 | 103078020183356 | 郭建文 | 男 | 调剂 | 090201 | 果树学 | 090102 | 作物遗传育种 | 330 | 70.64 | 68.32 | |
21 | 106358320134093 | 郭燕芳 | 女 | 调剂 | 071005 | 微生物学 | 090102 | 作物遗传育种 | 297 | 77.17 | 68.29 | |
22 | 103898210303044 | 任嘉雯 | 女 | 调剂 | 090203 | 茶学 | 090102 | 作物遗传育种 | 306 | 75.07 | 68.14 | |
23 | 106118019070002 | 陈春曲 | 女 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 095131 | 农艺与种业 | 317 | 85.84 | 74.62 | |
24 | 100198052116757 | 孙钰莹 | 女 | 调剂 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 316 | 84.7 | 73.95 | |
25 | 100228370903156 | 冷俊辰 | 男 | 调剂 | 090703 | 森林保护学 | 095131 | 农艺与种业 | 295 | 86.89 | 72.95 | |
26 | 105648000002108 | 杨仔奇 | 男 | 调剂 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 300 | 85.53 | 72.77 | |
27 | 105048210533725 | 余陈静 | 女 | 调剂 | 090202 | 蔬菜学 | 095131 | 农艺与种业 | 281 | 87.96 | 72.08 | |
28 | 103078020182965 | 徐开放 | 男 | 调剂 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 095131 | 农艺与种业 | 283 | 85.66 | 71.13 | |
29 | 107128141161359 | 曾浩 | 男 | 调剂 | 090400 | 植物保护 | 095131 | 农艺与种业 | 291 | 83.96 | 71.08 | |
30 | 103078020182929 | 陈淑杰 | 女 | 调剂 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 095131 | 农艺与种业 | 279 | 85.2 | 70.50 | |
31 | 100198021053204 | 杨玉瑞 | 男 | 调剂 | 090302 | 植物营养学 | 095131 | 农艺与种业 | 277 | 85.6 | 70.50 | |
32 | 103078020182964 | 吴权法 | 男 | 调剂 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 095131 | 农艺与种业 | 303 | 80.17 | 70.39 | |
33 | 821018372599598 | 闫辉 | 女 | 调剂 | 090202 | 蔬菜学 | 095131 | 农艺与种业 | 260 | 88.25 | 70.13 | |
34 | 821018411698849 | 张珂 | 女 | 调剂 | 090203 | 茶学 | 095131 | 农艺与种业 | 290 | 81.29 | 69.65 | |
35 | 103078020182972 | 张浩 | 男 | 调剂 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 095131 | 农艺与种业 | 273 | 84.65 | 69.63 | |
36 | 100198041215692 | 娄文月 | 女 | 调剂 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 269 | 85.3 | 69.55 | |
37 | 103358000919517 | 陈耘蕊 | 女 | 调剂 | 071001 | 植物学 | 095131 | 农艺与种业 | 292 | 79.97 | 69.19 | |
38 | 105598210003789 | 王彤 | 女 | 调剂 | 071005 | 微生物学 | 095131 | 农艺与种业 | 312 | 73.22 | 67.81 | |
39 | 103358000920514 | 李艺 | 女 | 调剂 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 095131 | 农艺与种业 | 290 | 77.53 | 67.77 | |
40 | 105648000002109 | 姚坤存 | 男 | 调剂 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 266 | 81.56 | 67.38 | |
41 | 103358000919691 | 宋俊良 | 男 | 调剂 | 090202 | 蔬菜学 | 095131 | 农艺与种业 | 270 | 80.73 | 67.37 | |
42 | 103078020184463 | 马二歌 | 女 | 调剂 | 090403 | 农药学 | 095131 | 农艺与种业 | 265 | 81.23 | 67.12 | |
43 | 104238375203230 | 张佳松 | 男 | 调剂 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 095131 | 农艺与种业 | 307 | 72.6 | 67.00 | |
44 | 106268090400053 | 马菊 | 女 | 调剂 | 090401 | 植物病理学 | 095131 | 农艺与种业 | 293 | 75.31 | 66.96 | |
45 | 107128114203412 | 郭艳春 | 女 | 调剂 | 071005 | 微生物学 | 095131 | 农艺与种业 | 301 | 73.45 | 66.83 | |
46 | 107128161150520 | 李玉 | 女 | 调剂 | 071005 | 微生物学 | 095131 | 农艺与种业 | 316 | 70.17 | 66.69 | |
47 | 103358000923757 | 杨玄松 | 男 | 调剂 | 090202 | 蔬菜学 | 095131 | 农艺与种业 | 303 | 72.54 | 66.57 | |
48 | 103078020183144 | 崔东 | 女 | 调剂 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 297 | 73.05 | 66.23 | |
49 | 103168210303600 | 解晓平 | 女 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 095131 | 农艺与种业 | 287 | 74.47 | 65.94 | |
50 | 106268090100100 | 游梓翊 | 男 | 调剂 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 282 | 73.26 | 64.83 | |
51 | 100198034064130 | 李萍萍 | 女 | 调剂 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 095131 | 农艺与种业 | 268 | 75.24 | 64.42 | 宁德师院联陪 |
作物科学学院
2018年3月30日