宣讲会时间:2019-04-09 19:00-21:00
宣讲地点:创107
诺禾致源科技股份有限公司2019校园招聘简章
关于我们
北京诺禾致源科技股份有限公司于2011年3月在北京中关村生命科学园注册成立,专注于开拓前沿分子生物学技术和高性能计算在生命科学研究和人类健康领域的应用,致力于成为全球领先的基因组学产品和服务提供者。企业总部位于北京,在天津、南京、美国、英国和新加坡设有实验室或实验基地,并在香港、美国和英国设有子公司,办公面积逾40'000m2。目前,诺禾致源现已建立一支来自海内外顶级名校、多学科交叉型的高素质综合团队,其中硕士及其以上学历占比近66%。以创始人李瑞强博士为首建立的生物信息学专业分析团队以技术产品开发为导向,在分子病理学、肿瘤诊治和遗传病检测及大数据整合等多个层面积累了丰富的经验。
目前,诺禾致源已在全球运行25台NovaSeq、20台PacBio Sequel、30台HiSeq X、11台HiSeq 2000/2500/4000、4台MiSeq、4台NextSeq 500、6台Life Ion Proton(DA8600)、2台S5XL和5套Q Exactive™HF-X。诺禾致源作为测序服务的佼佼者,将实现每年280,000人全基因组测序的超高通量;全国首家引入
Q Exactive™HF-X高端质谱平台,打造最先进的生物质谱中心,为客户提供全面、深入的多组学解决方案。全球领先的高性能计算平台和数据中心运算能力已提升至1727T flops,总内存410TB,总存储60.2PB,有效地支撑着生命科学研究和医疗健康两大领域对大数据分析和存储的需求。诺禾致源在全球范围内与众多学术机构建立了广泛的合作关系,完成多项具有国际先进水平的基因组学研究工作,截止2018年6月,诺禾致源与项目伙伴合作发表SCI文章总计330余篇,累积影响因子大于2120;目前已取得软件著作权115项,自主研发专利49项;合作伙伴遍布全球,包括超过1920家科研院所和高校、720余家医院、1430余家医药和农业企业等。
作为目前国内基因测序领域的佼佼者,诺禾致源的业务覆盖科技服务、肿瘤基因检测及遗传检测三大领域,为全球研究型大学、科研院所、医院、医药研发企业、农业企业等提供基因测序、质谱分析和生物信息技术支持等服务。肿瘤检测依托完整的分子病理检测平台,面向患者、医院和药企提供精准的实体瘤分子病理检测产品与服务,以深度基因测序和大数据分析解读为核心,持续开发国际领先的肿瘤基因检测产品,提供肿瘤用药指导、动态监测、肿瘤遗传易感基因检测等肿瘤精准治疗解决方案。在遗传检测方面诺禾致源已开发一系列基于二代测序技术的检测服务,包括孕前基因检测,新生儿基因筛查,个人基因组等产品,致力于开拓基因组学在人类健康领域的应用,专注于生殖健康和个人基因组领域,并为客户提供专业的遗传咨询服务。
自成立以来,诺禾致源先后获得国家高新技术企业、北京市科技研究开发机构、北京市专利试点单位、北京市企业技术中心及国家发改委基因检测技术应用示范中心等多项资质与荣誉,并建设有北京市工程实验室。
热忱欢迎优秀毕业生加入!
联系我们
应聘网址:http://www.novogene.com/zhaopin/
公司网址:www.novogene.com
联系电话:010-82837801转人力资源部
电子邮箱:hr-recruiting@novogene.com
地址:北京市朝阳区酒仙桥诺禾致源大厦/天津武清区创业总部基地B07/B08/B09
招聘岗位
部门 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 需求人数 | 工作地点 |
研究与合作中心 | 高级产品经理 | 博士及以上 | 分子生物学相关专业 | 3 | 天津/北京 |
运营经理 | 硕士及以上 | 分子生物学相关专业 | 5 | 天津/北京 |
生物信息工程师 | 硕士及以上 | 生物学.遗传学.计算机相关专业 | 20 | 天津/北京 |
实验技术工程师 | 本科及以上 | 分子生物学相关专业 | 5 | 天津/南京/广州 |
实验研发经理 | 硕士及以上 | 分子生物学相关专业 | 5 | 天津 |
质谱事业部 | 产品经理 | 硕士及以上 | 分子生物学相关专业 | 1 | 天津 |
技术支持 | 硕士及以上 | 分子生物学相关专业 | 2 | 天津 |
运营经理 | 硕士及以上 | 分子生物学相关专业 | 3 | 天津 |
生物信息工程师 | 硕士及以上 | 分子生物学、生物信息学相关专业 | 4 | 天津 |
业务拓展 | 本科及以上 | 分子生物学相关专业 | 10 | 全国(北上广为重点城市) |
科研产品事业部 | 产品经理 | 硕士及以上 | 分子生物学相关专业 | 6 | 北京/天津 |
技术支持 | 硕士及以上 | 分子生物学相关专业 | 3 | 北京、上海、广州、成都、长沙、天津 |
运营经理 | 硕士及以上 | 分子生物学相关专业 | 4 | 天津 |
海外部 | 生物信息工程师 | 硕士及以上 | 生物信息,生物工程 | 10 | 北京/天津 |
高级生物信息工程师 | 博士及以上 | 生物信息,生物学相关 | 3 | 北京/天津 |
运营经理 | 硕士及以上 | 生物科学、分子生物学相关 | 12 | 北京/天津 |
技术支持 | 硕士及以上 | 生物科学、分子生物学相关 | 6 | 北京 |
| 产品经理 | 硕士及以上 | 生物科学、分子生物学相关 | 4 | 北京 |
实验中心 | 高级技术工程师 (流程优化) | 博士及以上 | 分子生物学相关专业 | 2 | 天津 |
遗传咨询师 | 硕士及以上 | 临床医学、基础医学或预防医学、分子生物等背景相关专业;英语六级以上 | 10 | 北京 |
运营专员 | 本科及以上 | 生物工程相关专业 | 3 | 天津 |
生物信息分析工程师 | 本科及以上 | 分子生物学、生物信息学、统计学、计算机学相关专业 | 5 | 天津 |
实验技术工程师 (管理&技术担当储备/流程优化) | 硕士及以上 | 分子生物学、医学检验相关专业 | 10 | 天津 |
实验技术工程师 | 本科及以上 | 生物工程、食品、药学、医学检验相关专业 | 50 | 天津 |
营销中心 | 客户经理 | 硕士/优秀的本科生 | 分子生物学相关专业 | 57 | 全国 |
肿瘤事业部 | 生物信息工程师 | 硕士及以上 | 生物信息,生物工程 | 3 | 北京 |
产品经理 | 硕士及以上 | 生物科学,分子生物学相关 | 5 | 北京 |
技术支持 | 硕士及以上 | 生物科学,分子生物学相关 | 10 | 北京、省会城市 |
遗传咨询师 | 硕士及以上 | 生命科学,研究方向为遗传相关 | 3 | 北京 |
运营经理 | 硕士及以上 | 生物类 | 5 | 北京 |
销售经理 | 本科及以上 | 生物类 | 5 | 北京、省会城市 |
海外肿瘤检测技术服务事业部 | 销售经理 | 硕士及以上 | 生物类 | 4 | 北京/天津 |
生物信息工程师 | 硕士及以上 | 生物信息,生物工程 | 2 | 北京/天津 |
产品经理 | 硕士及以上 | 生物科学,分子生物学相关 | 2 | 北京/天津 |
技术支持 | 硕士及以上 | 生物科学,分子生物学相关 | 2 | 北京/天津 |
医学研发中心 | 信息研发工程师 | 硕士及以上 | 生物信息学 | 2 | 北京 |
中级信息研发工程师 | 博士及以上 | 生物信息学 | 2 | 北京 |
软件开发工程师 | 硕士及以上 | 生物信息学 | 1 | 北京 |
临床知识库研究员 | 硕士及以上 | 生物学或者医学硕士或者博士 | 2 | 北京 |
副研究员 | 硕士及以上 | 分子生物学、医学、肿瘤学相关 | 4 | 北京 |
高级副研究员 | 博士及以上 | 分子生物学、医学、肿瘤学相关 | 3 | 北京 |
药企事业部 (国内药企事业部) | 医学经理/产品经理 | 硕士及以上 | 生物学或者医学专业 | 2 | 北京/天津 |
技术支持 | 硕士及以上 | 生物科学,分子生物学相关 | 3 | 北京/天津 |
生物信息工程师 | 硕士及以上 | 生物信息学 | 2 | 北京 |
运营经理 | 硕士及以上 | 生物科学,分子生物学相关 | 3 | 北京/天津 |
药企事业部 (美国药企事业部) | 医学经理 | 硕士及以上 | 生物学或者医学专业 | 2 | 北京/天津 |
技术支持 | 硕士及以上 | 生物科学,分子生物学相关 | 3 | 北京/天津 |
市场经理 | 硕士及以上 | 生物科学,分子生物学相关 | 2 | 北京/天津 |
生物信息工程师 | 硕士及以上 | 生物信息学 | 2 | 天津 |
运营经理 | 硕士及以上 | 生物科学,分子生物学相关 | 3 | 北京/天津 |
IVD事业部 (体外诊断产品) | QA | 本科及以上 | 生物学相关 | 2 | 天津 |
质检员 | 本科及以上 | 生物学相关 | 2 | 天津 |
研发专员 | 本科及以上 | 生物学相关 | 2 | 天津 |
薪资福利待遇:
六险一金,弹性工作制,周末双休,超长12天带薪年假,免费员工体检,解决天津户口,包吃
技术+管理双晋升通道,专业化培训