2018年严家显农学班选拔工作,经初试、复试环节的测试,按照复试细则中录取办法“考生最终成绩=初试成绩*60%+综合素质面试成绩*40%”的计算办法,现将择优录取名单予以公示,公示期:2018年9月21日至2018年9月27日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
2018级严家显农学班拟录取名单 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 校区 | 公司 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 3185002021 | 尤洋 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 81.35 | 89.67 | 84.68 |
|
2 | 3185002080 | 胡楚涵 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 80.9 | 90.33 | 84.67 |
|
3 | 3185002057 | 童毅露 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 79.03 | 89.00 | 83.02 |
|
4 | 3185320149 | 李雨昂 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 77 | 91.00 | 82.60 |
|
5 | 3185002069 | 王怡旭 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 79.07 | 86.00 | 81.84 |
|
6 | 3185206027 | 柯丹敏 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 74.4 | 92.67 | 81.71 |
|
7 | 3185002020 | 陈佳洛 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 73.37 | 93.33 | 81.35 |
|
8 | 3185002052 | 刘和青 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 71.43 | 90.67 | 79.13 |
|
9 | 3185102064 | 陈紫燕 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 70.37 | 91.67 | 78.89 |
|
10 | 3185002062 | 姜程 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 68.93 | 92.00 | 78.16 |
|
11 | 3185303014 | 李舒宇 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 70.1 | 89.00 | 77.66 |
|
12 | 3185002047 | 陈兆宇 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 68.53 | 89.67 | 76.99 |
|
13 | 3185004040 | 董婧婧 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 69.17 | 86.67 | 76.17 |
|
14 | 3185002082 | 林立洲 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 66.93 | 90.00 | 76.16 |
|
15 | 3185002026 | 毕郑旺 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 69.8 | 85.67 | 76.15 |
|
16 | 3185004044 | 钟衡 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 67.2 | 88.00 | 75.52 |
|
17 | 3186215030 | 阿海沙合 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 64.53 | 91.33 | 75.25 |
|
18 | 3185002051 | 陈泊羽 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 63.8 | 92.00 | 75.08 |
|
19 | 3185004057 | 曹庄缘 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 66.07 | 88.33 | 74.97 |
|
20 | 3185002022 | 王荣镭 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 65.87 | 88.00 | 74.72 |
|
21 | 3185206036 | 王园 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 64.47 | 90.00 | 74.68 |
|
22 | 3185002090 | 方超 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 65.77 | 88.00 | 74.66 |
|
23 | 3185006022 | 汪思源 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 64.97 | 88.67 | 74.45 |
|
24 | 3185905046 | 张克闽 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 61.87 | 92.67 | 74.19 |
|
25 | 3185002007 | 黄成 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 63.47 | 88.67 | 73.55 |
|
26 | 3185006004 | 刘华松 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 62.43 | 90.00 | 73.46 |
|
27 | 3185002078 | 罗卓扬 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 64.1 | 87.00 | 73.26 |
|
28 | 3185002035 | 王淑慧 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 60.93 | 91.00 | 72.96 |
|
29 | 3185002043 | 龙江 | 本部 | 作物科学学院 | 农学 | 60.27 | 87.00 | 70.96 |
|
作物科学学院
2018年9月21日