经学院教授委员会、学位分委会研究讨论,公司党政联席会议研究决定。一志愿生源招生复试基本分数线按照2021年招收攻读农科硕士研究生国家复试分数线(A类)划定:总分不低于252分,单科(满分=100)不低于33分,单科(满分>100)不低于50分。
按复试比1:1的比例确定进入复试的考生名单,现将一志愿复试名单公示如下:
2021年招收攻读硕士学位研究生复试名单(一志愿考生) | |||||||
序号1 | 序号2 | 姓名 | 考生编号 | 上线类型 | 报考专业名称 | 初试总分 | 备注 |
1 | 1 | 钱晟 | 103891090101003 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 366 | |
2 | 2 | 叶馨 | 103891090101015 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 360 | |
3 | 3 | 罗浩 | 103891090101010 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 342 | |
4 | 4 | 郑冬 | 103891090101002 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 332 | |
5 | 5 | 刘思艺 | 103891090101004 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 309 | |
6 | 6 | 陈荟升 | 103891090101008 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 301 | |
7 | 7 | 曾康 | 103891090101012 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 295 | |
8 | 8 | 吴绍芳 | 103891090101011 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 293 | |
9 | 9 | 胡韵卓 | 103891090101007 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 290 | |
10 | 10 | 陆骞淇 | 103891090101016 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 290 | |
11 | 11 | 刘建鑫 | 103891090101009 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 289 | |
12 | 1 | 蒋啸虎 | 103891090102015 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 371 | |
13 | 2 | 郑相 | 103891090102019 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 364 | |
14 | 3 | 王婷 | 103891090102023 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 360 | |
15 | 4 | 王宇浩 | 103891090102020 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 351 | |
16 | 5 | 万美云 | 103891090102017 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 345 | |
17 | 6 | 孙进 | 103891090102006 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 342 | |
18 | 7 | 罗春 | 103891090102022 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 333 | |
19 | 8 | 田雅茹 | 103891090102008 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 322 | |
20 | 9 | 周子祺 | 103891090102018 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 321 | |
21 | 10 | 李锐晗 | 103891090102031 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 313 | |
22 | 11 | 张晋 | 103891090102013 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 312 | |
23 | 12 | 梁艳兰 | 103891090102027 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 294 | |
24 | 13 | 文勤 | 103891090102021 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 292 | |
25 | 14 | 张静 | 103891090102016 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 286 | |
26 | 15 | 许珲镁 | 103891090102002 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 281 | |
27 | 16 | 江波 | 103891090102003 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 280 | |
28 | 17 | 潘星伶 | 103891090102012 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 279 | |
29 | 18 | 吕锦港 | 103891090102010 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 272 | |
30 | 19 | 董桐桐 | 103891090102024 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 271 | |
31 | 20 | 罗廷绪 | 103891090102011 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 268 | |
32 | 1 | 莽洪平 | 103891095131030 | 一志愿 | 农艺与种业 | 398 | |
33 | 2 | 傅俊杰 | 103891095131006 | 一志愿 | 农艺与种业 | 386 | |
34 | 3 | 林东江 | 103891095131073 | 一志愿 | 农艺与种业 | 385 | |
35 | 4 | 肖炜 | 103891095131028 | 一志愿 | 农艺与种业 | 377 | |
36 | 5 | 覃丽谦 | 103891095131008 | 一志愿 | 农艺与种业 | 367 | |
37 | 6 | 陈秀敏 | 103891095131007 | 一志愿 | 农艺与种业 | 359 | |
38 | 7 | 赵红 | 103891095131014 | 一志愿 | 农艺与种业 | 353 | |
39 | 8 | 杨铭榆 | 103891095131009 | 一志愿 | 农艺与种业 | 344 | |
40 | 9 | 张鑫 | 103891095131017 | 一志愿 | 农艺与种业 | 343 | |
41 | 10 | 谢婉君 | 103891095131018 | 一志愿 | 农艺与种业 | 342 | |
42 | 11 | 吴登峰 | 103891095131033 | 一志愿 | 农艺与种业 | 332 | |
43 | 12 | 谭钰鑫 | 103891095131013 | 一志愿 | 农艺与种业 | 331 | |
44 | 13 | 郑文辉 | 103891095131015 | 一志愿 | 农艺与种业 | 328 | |
45 | 14 | 符昌霖 | 103891095131024 | 一志愿 | 农艺与种业 | 326 | |
46 | 15 | 陈瑶 | 103891095131004 | 一志愿 | 农艺与种业 | 322 | |
47 | 16 | 刘严明 | 103891095131041 | 一志愿 | 农艺与种业 | 322 | |
48 | 17 | 曾俊红 | 103891095131040 | 一志愿 | 农艺与种业 | 315 | |
49 | 18 | 林佩霞 | 103891095131032 | 一志愿 | 农艺与种业 | 312 | |
50 | 19 | 黄超 | 103891095131062 | 一志愿 | 农艺与种业 | 312 | |
51 | 20 | 王传宇 | 103891095131042 | 一志愿 | 农艺与种业 | 309 | |
52 | 21 | 叶美玲 | 103891095131025 | 一志愿 | 农艺与种业 | 306 | |
53 | 22 | 王圣海 | 103891095131066 | 一志愿 | 农艺与种业 | 297 | |
54 | 23 | 潘美清 | 103891095131010 | 一志愿 | 农艺与种业 | 294 | |
55 | 24 | 连永乐 | 103891095131054 | 一志愿 | 农艺与种业 | 285 | |
56 | 25 | 冉茂勇 | 103891095131055 | 一志愿 | 农艺与种业 | 285 | |
57 | 26 | 郑聪慧 | 103891095131056 | 一志愿 | 农艺与种业 | 268 |
网投十大信誉排名
2021年3月23日