序号 | 排名 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 考生类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩[初试成绩(折合成百分制)×0.6 + 复试成绩×0.4] |
1 | 1 | 103891095131030 | 莽洪平 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 398 | 90.6 | 84.00 |
2 | 2 | 103891095131006 | 傅俊杰 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 386 | 88.82 | 81.85 |
3 | 3 | 103891095131073 | 林东江 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 385 | 89.03 | 81.81 |
4 | 4 | 103891095131008 | 覃丽谦 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 367 | 88.76 | 79.54 |
5 | 5 | 103891095131028 | 肖炜 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 377 | 85.18 | 79.31 |
6 | 6 | 103891095131014 | 赵红 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 353 | 86.97 | 77.15 |
7 | 7 | 103891095131007 | 陈秀敏 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 359 | 84.09 | 76.72 |
8 | 8 | 103891095131017 | 张鑫 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 343 | 88.76 | 76.66 |
9 | 9 | 103891095131009 | 杨铭榆 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 344 | 87.89 | 76.44 |
10 | 10 | 103891095131033 | 吴登峰 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 332 | 90.62 | 76.09 |
11 | 11 | 103891095131018 | 谢婉君 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 342 | 87.18 | 75.91 |
12 | 12 | 103891095131024 | 符昌霖 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 326 | 88.24 | 74.42 |
13 | 13 | 103891095131013 | 谭钰鑫 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 331 | 84.73 | 73.61 |
14 | 14 | 103891095131041 | 刘严明 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 322 | 86.54 | 73.26 |
15 | 15 | 103891095131004 | 陈瑶 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 322 | 86.04 | 73.06 |
16 | 16 | 103891095131015 | 郑文辉 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 328 | 83.21 | 72.64 |
17 | 17 | 103891095131040 | 曾俊红 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 315 | 86.84 | 72.54 |
18 | 18 | 103891095131042 | 王传宇 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 309 | 87.86 | 72.22 |
19 | 19 | 103891095131032 | 林佩霞 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 312 | 86.52 | 72.05 |
20 | 20 | 103891095131062 | 黄超 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 312 | 83.45 | 70.82 |
21 | 21 | 103891095131010 | 潘美清 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 294 | 88.51 | 70.68 |
22 | 22 | 103891095131025 | 叶美玲 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 306 | 83.32 | 70.05 |
23 | 23 | 103891095131054 | 连永乐 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 285 | 88.37 | 69.55 |
24 | 24 | 103891095131055 | 冉茂勇 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 285 | 87.14 | 69.06 |
25 | 25 | 103891095131056 | 郑聪慧 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 268 | 88.22 | 67.45 |
26 | 26 | 103891095131066 | 王圣海 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 297 | 弃考 | 弃考 |
27 | 1 | 103891090101010 | 罗浩 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 342 | 90.32 | 77.17 |
28 | 2 | 103891090101015 | 叶馨 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 360 | 83.84 | 76.74 |
29 | 3 | 103891090101003 | 钱晟 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 366 | 81.06 | 76.34 |
30 | 4 | 103891090101002 | 郑冬 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 332 | 85.42 | 74.01 |
31 | 5 | 103891090101012 | 曾康 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 295 | 84.6 | 69.24 |
32 | 6 | 103891090101008 | 陈荟升 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 301 | 82.78 | 69.23 |
33 | 7 | 103891090101004 | 刘思艺 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 309 | 77.74 | 68.18 |
34 | 8 | 103891090101011 | 吴绍芳 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 293 | 82.26 | 68.06 |
35 | 9 | 103891090101007 | 胡韵卓 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 290 | 80.38 | 66.95 |
36 | 10 | 103891090101016 | 陆骞淇 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 290 | 77.76 | 65.90 |
37 | 11 | 103891090101009 | 刘建鑫 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 289 | 77.48 | 65.67 |
38 | 1 | 103891090102019 | 郑相 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 364 | 87.46 | 78.66 |
39 | 2 | 103891090102015 | 蒋啸虎 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 371 | 83.04 | 77.74 |
40 | 3 | 103891090102020 | 王宇浩 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 351 | 87.54 | 77.14 |
41 | 4 | 103891090102023 | 王婷 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 360 | 83.72 | 76.69 |
42 | 5 | 103891090102006 | 孙进 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 342 | 83.3 | 74.36 |
43 | 6 | 103891090102017 | 万美云 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 345 | 81.74 | 74.10 |
44 | 7 | 103891090102008 | 田雅茹 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 322 | 87.02 | 73.45 |
45 | 8 | 103891090102013 | 张晋 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 312 | 85.68 | 71.71 |
46 | 9 | 103891090102018 | 周子祺 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 321 | 82.5 | 71.52 |
47 | 10 | 103891090102027 | 梁艳兰 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 294 | 86 | 69.68 |
48 | 11 | 103891090102022 | 罗春 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 333 | 72.36 | 68.90 |
49 | 12 | 103891090102031 | 李锐晗 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 313 | 77.98 | 68.75 |
50 | 13 | 103891090102021 | 文勤 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 292 | 83.56 | 68.46 |
51 | 14 | 103891090102002 | 许珲镁 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 281 | 85.74 | 68.02 |
52 | 15 | 103891090102003 | 江波 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 280 | 84.62 | 67.45 |
53 | 16 | 103891090102016 | 张静 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 286 | 80.52 | 66.53 |
54 | 17 | 103891090102011 | 罗廷绪 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 268 | 84.02 | 65.77 |
55 | 18 | 103891090102010 | 吕锦港 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 272 | 82.7 | 65.72 |
56 | 19 | 103891090102024 | 董桐桐 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 271 | 80.1 | 64.56 |
57 | 20 | 103891090102012 | 潘星伶 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 279 | 76.06 | 63.90 |
网投十大信誉排名
2021年3月28日