2021年硕士研究生入学考试工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生综合成绩排名,从高分到低分依次录取。其中,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)×0.6 + 复试成绩×0.4”的计算办法,现将一志愿拟录取名单予以公示,公示期:2021年3月28日至2021年4月6日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
序号1 | 序号2 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 1 | 103891095131030 | 莽洪平 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 398 | 90.6 | 84.00 | |
2 | 2 | 103891095131006 | 傅俊杰 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 386 | 88.82 | 81.85 | |
3 | 3 | 103891095131073 | 林东江 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 385 | 89.03 | 81.81 | |
4 | 4 | 103891095131008 | 覃丽谦 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 367 | 88.76 | 79.54 | |
5 | 5 | 103891095131028 | 肖炜 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 377 | 85.18 | 79.31 | |
6 | 6 | 103891095131014 | 赵红 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 353 | 86.97 | 77.15 | |
7 | 7 | 103891095131007 | 陈秀敏 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 359 | 84.09 | 76.72 | |
8 | 8 | 103891095131017 | 张鑫 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 343 | 88.76 | 76.66 | |
9 | 9 | 103891095131009 | 杨铭榆 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 344 | 87.89 | 76.44 | |
10 | 10 | 103891095131033 | 吴登峰 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 332 | 90.62 | 76.09 | |
11 | 11 | 103891095131018 | 谢婉君 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 342 | 87.18 | 75.91 | |
12 | 12 | 103891095131024 | 符昌霖 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 326 | 88.24 | 74.42 | |
13 | 13 | 103891095131013 | 谭钰鑫 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 331 | 84.73 | 73.61 | |
14 | 14 | 103891095131041 | 刘严明 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 322 | 86.54 | 73.26 | |
15 | 15 | 103891095131004 | 陈瑶 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 322 | 86.04 | 73.06 | |
16 | 16 | 103891095131015 | 郑文辉 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 328 | 83.21 | 72.64 | |
17 | 17 | 103891095131040 | 曾俊红 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 315 | 86.84 | 72.54 | |
18 | 18 | 103891095131042 | 王传宇 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 309 | 87.86 | 72.22 | |
19 | 19 | 103891095131032 | 林佩霞 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 312 | 86.52 | 72.05 | |
20 | 20 | 103891095131062 | 黄超 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 312 | 83.45 | 70.82 | |
21 | 21 | 103891095131010 | 潘美清 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 294 | 88.51 | 70.68 | |
22 | 22 | 103891095131025 | 叶美玲 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 306 | 83.32 | 70.05 | |
23 | 23 | 103891095131054 | 连永乐 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 285 | 88.37 | 69.55 | |
24 | 24 | 103891095131055 | 冉茂勇 | 男 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 285 | 87.14 | 69.06 | |
25 | 25 | 103891095131056 | 郑聪慧 | 女 | 一志愿 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 268 | 88.22 | 67.45 | |
26 | 26 | 103891090101010 | 罗浩 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 342 | 90.32 | 77.17 | |
27 | 27 | 103891090101015 | 叶馨 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 360 | 83.84 | 76.74 | |
28 | 28 | 103891090101003 | 钱晟 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 366 | 81.06 | 76.34 | |
29 | 29 | 103891090101002 | 郑冬 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 332 | 85.42 | 74.01 | |
30 | 30 | 103891090101012 | 曾康 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 295 | 84.6 | 69.24 | |
31 | 31 | 103891090101008 | 陈荟升 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 301 | 82.78 | 69.23 | |
32 | 32 | 103891090101004 | 刘思艺 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 309 | 77.74 | 68.18 | |
33 | 33 | 103891090101011 | 吴绍芳 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 293 | 82.26 | 68.06 | |
34 | 34 | 103891090101007 | 胡韵卓 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 290 | 80.38 | 66.95 | |
35 | 35 | 103891090101016 | 陆骞淇 | 女 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 290 | 77.76 | 65.90 | |
36 | 36 | 103891090101009 | 刘建鑫 | 男 | 一志愿 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 289 | 77.48 | 65.67 | |
37 | 1 | 103891090102019 | 郑相 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 364 | 87.46 | 78.66 | |
38 | 2 | 103891090102015 | 蒋啸虎 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 371 | 83.04 | 77.74 | 海研院指标 |
39 | 3 | 103891090102020 | 王宇浩 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 351 | 87.54 | 77.14 | |
40 | 4 | 103891090102023 | 王婷 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 360 | 83.72 | 76.69 | |
41 | 5 | 103891090102006 | 孙进 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 342 | 83.3 | 74.36 | 海研院指标 |
42 | 6 | 103891090102017 | 万美云 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 345 | 81.74 | 74.10 | |
43 | 7 | 103891090102008 | 田雅茹 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 322 | 87.02 | 73.45 | 海研院指标 |
44 | 8 | 103891090102013 | 张晋 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 312 | 85.68 | 71.71 | |
45 | 9 | 103891090102018 | 周子祺 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 321 | 82.5 | 71.52 | |
46 | 10 | 103891090102027 | 梁艳兰 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 294 | 86 | 69.68 | |
47 | 11 | 103891090102022 | 罗春 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 333 | 72.36 | 68.90 | |
48 | 12 | 103891090102031 | 李锐晗 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 313 | 77.98 | 68.75 | |
49 | 13 | 103891090102021 | 文勤 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 292 | 83.56 | 68.46 | |
50 | 14 | 103891090102002 | 许珲镁 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 281 | 85.74 | 68.02 | |
51 | 15 | 103891090102003 | 江波 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 280 | 84.62 | 67.45 | |
52 | 16 | 103891090102016 | 张静 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 286 | 80.52 | 66.53 | |
53 | 17 | 103891090102011 | 罗廷绪 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 268 | 84.02 | 65.77 | |
54 | 18 | 103891090102010 | 吕锦港 | 男 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 272 | 82.7 | 65.72 | |
55 | 19 | 103891090102024 | 董桐桐 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 271 | 80.1 | 64.56 | |
56 | 20 | 103891090102012 | 潘星伶 | 女 | 一志愿 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 279 | 76.06 | 63.90 | |
网投十大信誉排名 | ||||||||||||||
2021年3月28日 |