经学院教授委员会、学位分委会研究讨论,院招生工作领导小组研究决定,调剂生源在达到国家复试分数线(A类)的基础上按考生初试成绩排序择优的原则,作物栽培学与耕作学按复试比1:2、作物遗传育种按复试比1:2、农艺与种业按复试比1:2的比例确定进入复试的考生名单:
调剂生源先进行英语单科划线,再按总分排序。学术型硕士调剂生源(作物栽培学与耕作学专业、作物遗传育种专业)划线按英语单科42分(含42分)以上;专业型硕士调剂生源(农艺与种业专业)划线按英语单科38分(含38分)以上。
调剂考生复试时间:3月31日开始(具体安排详见《公司2021年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作细则》)。是否有后续批次调剂考生复试,视生源情况待安排,请调剂考生关注学院网站信息。
现将调剂生复试名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 上线类型 | 性别码 | 报考专业代码 | 报考单位名称 | 报考专业名称 | 英语 | 政治 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 拟调剂专业代码 | 拟调剂专业名称 |
1 | 程星歌 | 103411666600449 | 调剂生 | 2 | 097300 | 浙江农林大学 | 风景园林学 | 46 | 70 | 109 | 133 | 358 | 095131 | 农艺与种业 |
2 | 洪盼婷 | 106351324022873 | 调剂生 | 2 | 090203 | 西南大学 | 茶学 | 52 | 74 | 106 | 113 | 345 | 095131 | 农艺与种业 |
3 | 冯露方 | 106261095100303 | 调剂生 | 2 | 095131 | 四川农业大学 | 农艺与种业 | 72 | 71 | 87 | 104 | 334 | 095131 | 农艺与种业 |
4 | 苟伊蓉 | 107121161473733 | 调剂生 | 2 | 090201 | 西北农林科技大学 | 果树学 | 53 | 71 | 98 | 103 | 325 | 095131 | 农艺与种业 |
5 | 刘洋 | 105041210535485 | 调剂生 | 2 | 095131 | 华中农业大学 | 农艺与种业 | 41 | 57 | 109 | 117 | 324 | 095131 | 农艺与种业 |
6 | 钟思彤 | 105641000000652 | 调剂生 | 2 | 090203 | 华南农业大学 | 茶学 | 53 | 78 | 108 | 82 | 321 | 095131 | 农艺与种业 |
7 | 刘倩 | 106261090100340 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 41 | 61 | 89 | 124 | 315 | 095131 | 农艺与种业 |
8 | 刘伟 | 102481122112116 | 调剂生 | 1 | 095131 | 上海交通大学 | 农艺与种业 | 44 | 63 | 80 | 126 | 313 | 095131 | 农艺与种业 |
9 | 高明香 | 106261090100311 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 50 | 57 | 93 | 112 | 312 | 095131 | 农艺与种业 |
10 | 陈小米 | 106261095100265 | 调剂生 | 2 | 095131 | 四川农业大学 | 农艺与种业 | 51 | 62 | 86 | 111 | 310 | 095131 | 农艺与种业 |
11 | 黎永胜 | 106261090100375 | 调剂生 | 1 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 39 | 59 | 107 | 105 | 310 | 095131 | 农艺与种业 |
12 | 顾子豪 | 103071210201109 | 调剂生 | 1 | 090402 | 南京农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 46 | 69 | 107 | 86 | 308 | 095131 | 农艺与种业 |
13 | 晁代顺 | 103071210307638 | 调剂生 | 1 | 090301 | 南京农业大学 | 土壤学 | 41 | 68 | 93 | 106 | 308 | 095131 | 农艺与种业 |
14 | 李相宜 | 105371430700953 | 调剂生 | 2 | 090200 | 湖南农业大学 | 园艺学 | 39 | 63 | 98 | 107 | 307 | 095131 | 农艺与种业 |
15 | 李晴 | 106351326023707 | 调剂生 | 2 | 090102 | 西南大学 | 作物遗传育种 | 41 | 71 | 93 | 101 | 306 | 095131 | 农艺与种业 |
16 | 席甜甜 | 107121114043449 | 调剂生 | 2 | 090102 | 西北农林科技大学 | 作物遗传育种 | 57 | 63 | 106 | 79 | 305 | 095131 | 农艺与种业 |
17 | 王志清 | 103071210208691 | 调剂生 | 2 | 090401 | 南京农业大学 | 植物病理学 | 56 | 71 | 76 | 102 | 305 | 095131 | 农艺与种业 |
18 | 李金隆 | 106261090200062 | 调剂生 | 1 | 090201 | 四川农业大学 | 果树学 | 48 | 63 | 91 | 102 | 304 | 095131 | 农艺与种业 |
19 | 黄萍 | 105041210334331 | 调剂生 | 2 | 090301 | 华中农业大学 | 土壤学 | 45 | 68 | 82 | 108 | 303 | 095131 | 农艺与种业 |
20 | 杨霞 | 106261090100374 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 49 | 53 | 86 | 114 | 302 | 095131 | 农艺与种业 |
21 | 盖超越 | 105581770109826 | 调剂生 | 2 | 090400 | 中山大学 | 植物保护 | 42 | 59 | 101 | 99 | 301 | 095131 | 农艺与种业 |
22 | 司方敏 | 103411666602682 | 调剂生 | 2 | 097300 | 浙江农林大学 | 风景园林学 | 39 | 63 | 103 | 96 | 301 | 095131 | 农艺与种业 |
23 | 尉耀升 | 103071210100398 | 调剂生 | 1 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 68 | 64 | 117 | 51 | 300 | 095131 | 农艺与种业 |
24 | 崔天真 | 100221371306475 | 调剂生 | 2 | 097300 | 北京林业大学 | 风景园林学 | 55 | 69 | 76 | 100 | 300 | 095131 | 农艺与种业 |
25 | 武鑫煜 | 103071210100399 | 调剂生 | 2 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 56 | 59 | 89 | 95 | 299 | 095131 | 农艺与种业 |
26 | 郭瑞卿 | 105041210132383 | 调剂生 | 1 | 0901Z4 | 华中农业大学 | 作物信息学 | 55 | 67 | 79 | 98 | 299 | 095131 | 农艺与种业 |
27 | 高鲁燕 | 105041210132012 | 调剂生 | 2 | 090101 | 华中农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 54 | 59 | 104 | 82 | 299 | 095131 | 农艺与种业 |
28 | 张亿 | 106351326023760 | 调剂生 | 1 | 090102 | 西南大学 | 作物遗传育种 | 38 | 69 | 90 | 102 | 299 | 095131 | 农艺与种业 |
29 | 何富豪 | 106351326023649 | 调剂生 | 1 | 090101 | 西南大学 | 作物栽培学与耕作学 | 45 | 73 | 71 | 109 | 298 | 095131 | 农艺与种业 |
30 | 孙爱青 | 100191370709950 | 调剂生 | 2 | 0902Z1 | 中国农业大学 | 观赏园艺 | 57 | 61 | 86 | 93 | 297 | 095131 | 农艺与种业 |
31 | 陈一钢 | 107121161151007 | 调剂生 | 1 | 095131 | 西北农林科技大学 | 农艺与种业 | 56 | 63 | 69 | 109 | 297 | 095131 | 农艺与种业 |
32 | 王莉 | 107121137023582 | 调剂生 | 2 | 090102 | 西北农林科技大学 | 作物遗传育种 | 61 | 71 | 91 | 73 | 296 | 095131 | 农艺与种业 |
33 | 毛璐霞 | 100191330807598 | 调剂生 | 2 | 095131 | 中国农业大学 | 农艺与种业 | 59 | 63 | 70 | 104 | 296 | 095131 | 农艺与种业 |
34 | 范梦霞 | 107121142113676 | 调剂生 | 2 | 090201 | 西北农林科技大学 | 果树学 | 66 | 72 | 68 | 89 | 295 | 095131 | 农艺与种业 |
35 | 王洁玲 | 105041210531414 | 调剂生 | 2 | 095131 | 华中农业大学 | 农艺与种业 | 54 | 50 | 87 | 104 | 295 | 095131 | 农艺与种业 |
36 | 朱梦婷 | 105041210132507 | 调剂生 | 2 | 090401 | 华中农业大学 | 植物病理学 | 48 | 60 | 107 | 80 | 295 | 095131 | 农艺与种业 |
37 | 张萍 | 103071210406337 | 调剂生 | 2 | 090201 | 南京农业大学 | 果树学 | 55 | 66 | 82 | 90 | 293 | 095131 | 农艺与种业 |
38 | 杨欢 | 106261090100449 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 53 | 58 | 93 | 89 | 293 | 095131 | 农艺与种业 |
39 | 吕湘 | 105041210535494 | 调剂生 | 2 | 095131 | 华中农业大学 | 农艺与种业 | 53 | 67 | 63 | 110 | 293 | 095131 | 农艺与种业 |
40 | 巩光立 | 103351000921721 | 调剂生 | 1 | 095131 | 浙江大学 | 农艺与种业 | 52 | 73 | 83 | 84 | 292 | 095131 | 农艺与种业 |
41 | 郝梦慧 | 105041210535433 | 调剂生 | 2 | 095131 | 华中农业大学 | 农艺与种业 | 52 | 54 | 99 | 87 | 292 | 095131 | 农艺与种业 |
42 | 孙子琳 | 107121137094969 | 调剂生 | 2 | 095131 | 西北农林科技大学 | 农艺与种业 | 49 | 59 | 97 | 87 | 292 | 095131 | 农艺与种业 |
43 | 陶玉 | 103891090203022 | 调剂生 | 2 | 090203 | 公司 | 茶学 | 43 | 64 | 64 | 121 | 292 | 095131 | 农艺与种业 |
44 | 巩强宾 | 106261090100263 | 调剂生 | 1 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 38 | 52 | 99 | 102 | 291 | 095131 | 农艺与种业 |
45 | 赵福铭 | 105041210132329 | 调剂生 | 1 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 54 | 64 | 71 | 101 | 290 | 095131 | 农艺与种业 |
46 | 赵艳萍 | 105041210132334 | 调剂生 | 2 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 43 | 60 | 100 | 86 | 289 | 095131 | 农艺与种业 |
47 | 周浪 | 100221132303063 | 调剂生 | 1 | 095131 | 北京林业大学 | 农艺与种业 | 43 | 58 | 87 | 101 | 289 | 095131 | 农艺与种业 |
48 | 王彭 | 100191231507013 | 调剂生 | 1 | 090101 | 中国农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 41 | 65 | 107 | 76 | 289 | 095131 | 农艺与种业 |
49 | 魏金波 | 107121141213689 | 调剂生 | 2 | 090201 | 西北农林科技大学 | 果树学 | 56 | 52 | 102 | 78 | 288 | 095131 | 农艺与种业 |
50 | 陈耀铖 | 111171210005725 | 调剂生 | 1 | 095131 | 扬州大学 | 农艺与种业 | 62 | 66 | 75 | 84 | 287 | 095131 | 农艺与种业 |
51 | 张芳铭 | 105041210132304 | 调剂生 | 2 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 56 | 61 | 94 | 76 | 287 | 095131 | 农艺与种业 |
52 | 张新姗 | 100191370709949 | 调剂生 | 2 | 090202 | 中国农业大学 | 蔬菜学 | 52 | 65 | 86 | 84 | 287 | 095131 | 农艺与种业 |
53 | 万颖 | 106351326023716 | 调剂生 | 2 | 090102 | 西南大学 | 作物遗传育种 | 47 | 59 | 82 | 99 | 287 | 095131 | 农艺与种业 |
54 | 熊蕾 | 105641000000546 | 调剂生 | 2 | 090201 | 华南农业大学 | 果树学 | 39 | 67 | 113 | 68 | 287 | 095131 | 农艺与种业 |
55 | 魏婷婷 | 105041210535244 | 调剂生 | 2 | 090202 | 华中农业大学 | 蔬菜学 | 59 | 67 | 69 | 91 | 286 | 095131 | 农艺与种业 |
56 | 姚明 | 105041210132287 | 调剂生 | 1 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 53 | 65 | 77 | 91 | 286 | 095131 | 农艺与种业 |
57 | 刘情 | 103071210108834 | 调剂生 | 2 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 46 | 60 | 99 | 81 | 286 | 095131 | 农艺与种业 |
58 | 黄炎垒 | 105041210132152 | 调剂生 | 1 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 41 | 65 | 77 | 103 | 286 | 095131 | 农艺与种业 |
59 | 付燕子 | 107121141214309 | 调剂生 | 2 | 090400 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 50 | 58 | 95 | 81 | 284 | 095131 | 农艺与种业 |
60 | 路侠 | 106351325023102 | 调剂生 | 2 | 090201 | 西南大学 | 果树学 | 44 | 59 | 81 | 100 | 284 | 095131 | 农艺与种业 |
61 | 陈家欣 | 105581770109836 | 调剂生 | 2 | 090400 | 中山大学 | 植物保护 | 44 | 62 | 97 | 81 | 284 | 095131 | 农艺与种业 |
62 | 陈昕宇 | 103351000925269 | 调剂生 | 1 | 090403 | 浙江大学 | 农药学 | 56 | 62 | 82 | 82 | 282 | 095131 | 农艺与种业 |
63 | 陈智涛 | 103071210107039 | 调剂生 | 1 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 50 | 65 | 73 | 94 | 282 | 095131 | 农艺与种业 |
64 | 孟祥雪 | 106261090100320 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 44 | 64 | 78 | 96 | 282 | 095131 | 农艺与种业 |
65 | 潘雪晴 | 103071210101086 | 调剂生 | 2 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 59 | 66 | 64 | 92 | 281 | 095131 | 农艺与种业 |
66 | 杨彩仙 | 106261090700065 | 调剂生 | 2 | 090703 | 四川农业大学 | 森林保护学 | 38 | 61 | 78 | 104 | 281 | 095131 | 农艺与种业 |
67 | 张文婷 | 105041210132085 | 调剂生 | 2 | 090101 | 华中农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 50 | 58 | 86 | 86 | 280 | 095131 | 农艺与种业 |
68 | 林英凤 | 105041210132187 | 调剂生 | 2 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 51 | 70 | 64 | 94 | 279 | 095131 | 农艺与种业 |
69 | 叶泽杰 | 107121141214153 | 调剂生 | 1 | 090400 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 45 | 75 | 82 | 76 | 278 | 095131 | 农艺与种业 |
70 | 代林建 | 103071210408717 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 63 | 63 | 80 | 71 | 277 | 095131 | 农艺与种业 |
71 | 蔡奇昌 | 100191230806941 | 调剂生 | 1 | 090401 | 中国农业大学 | 植物病理学 | 46 | 70 | 88 | 73 | 277 | 095131 | 农艺与种业 |
72 | 王子瑞 | 106351326023639 | 调剂生 | 1 | 090101 | 西南大学 | 作物栽培学与耕作学 | 65 | 64 | 68 | 78 | 275 | 095131 | 农艺与种业 |
73 | 张浩 | 107121162043334 | 调剂生 | 1 | 090101 | 西北农林科技大学 | 作物栽培学与耕作学 | 42 | 59 | 98 | 75 | 274 | 095131 | 农艺与种业 |
74 | 张玉婷 | 103071210104327 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 62 | 69 | 60 | 82 | 273 | 095131 | 农艺与种业 |
75 | 高辉 | 100191130603215 | 调剂生 | 1 | 090201 | 中国农业大学 | 果树学 | 54 | 65 | 92 | 62 | 273 | 095131 | 农艺与种业 |
76 | 朱晓刚 | 103071210108322 | 调剂生 | 1 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 39 | 65 | 69 | 100 | 273 | 095131 | 农艺与种业 |
77 | 肖震 | 102241095131224 | 调剂生 | 1 | 095131 | 东北农业大学 | 农艺与种业 | 59 | 48 | 80 | 85 | 272 | 095131 | 农艺与种业 |
78 | 张珊珊 | 100191410111584 | 调剂生 | 2 | 090102 | 中国农业大学 | 作物遗传育种 | 50 | 60 | 94 | 68 | 272 | 095131 | 农艺与种业 |
79 | 贾近 | 107301121003948 | 调剂生 | 2 | 090900 | 兰州大学 | 草学 | 46 | 67 | 82 | 77 | 272 | 095131 | 农艺与种业 |
80 | 张道丰 | 105641000000547 | 调剂生 | 1 | 090401 | 华南农业大学 | 植物病理学 | 43 | 65 | 78 | 86 | 272 | 095131 | 农艺与种业 |
81 | 高天科 | 106261095100376 | 调剂生 | 1 | 095131 | 四川农业大学 | 农艺与种业 | 47 | 59 | 67 | 96 | 269 | 095131 | 农艺与种业 |
82 | 田一汝 | 107121114043681 | 调剂生 | 2 | 090201 | 西北农林科技大学 | 果树学 | 42 | 66 | 89 | 72 | 269 | 095131 | 农艺与种业 |
83 | 袁心怡 | 106261095100251 | 调剂生 | 2 | 095131 | 四川农业大学 | 农艺与种业 | 60 | 63 | 63 | 82 | 268 | 095131 | 农艺与种业 |
84 | 朱奕彤 | 100191370709956 | 调剂生 | 2 | 090202 | 中国农业大学 | 蔬菜学 | 45 | 62 | 95 | 66 | 268 | 095131 | 农艺与种业 |
85 | 张彩越 | 107121112483813 | 调剂生 | 2 | 090202 | 西北农林科技大学 | 蔬菜学 | 51 | 51 | 102 | 63 | 267 | 095131 | 农艺与种业 |
86 | 孙明明 | 103071210406495 | 调剂生 | 1 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 49 | 68 | 85 | 64 | 266 | 095131 | 农艺与种业 |
87 | 林海虹 | 105891068014914 | 调剂生 | 2 | 090200 | 海南大学 | 园艺学 | 46 | 56 | 77 | 87 | 266 | 095131 | 农艺与种业 |
88 | 兰雪成 | 107121165065104 | 调剂生 | 1 | 095131 | 西北农林科技大学 | 农艺与种业 | 41 | 60 | 54 | 108 | 263 | 095131 | 农艺与种业 |
89 | 王啸 | 106261095100027 | 调剂生 | 1 | 095131 | 四川农业大学 | 农艺与种业 | 39 | 49 | 72 | 102 | 262 | 095131 | 农艺与种业 |
90 | 孙梓浩 | 103411666601984 | 调剂生 | 1 | 090200 | 浙江农林大学 | 园艺学 | 40 | 66 | 83 | 72 | 261 | 095131 | 农艺与种业 |
91 | 张佳乐 | 111171210013863 | 调剂生 | 1 | 090102 | 扬州大学 | 作物遗传育种 | 45 | 67 | 129 | 127 | 368 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
92 | 张宇豪 | 106261090100547 | 调剂生 | 1 | 0901Z1 | 四川农业大学 | 药用植物学 | 54 | 55 | 110 | 130 | 349 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
93 | 李寿浩 | 107301121003904 | 调剂生 | 1 | 090900 | 兰州大学 | 草学 | 61 | 74 | 99 | 113 | 347 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
94 | 沈秉娜 | 107301121003909 | 调剂生 | 2 | 090900 | 兰州大学 | 草学 | 47 | 69 | 106 | 122 | 344 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
95 | 段然 | 105041210132011 | 调剂生 | 2 | 090101 | 华中农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 45 | 65 | 120 | 104 | 334 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
96 | 张甜甜 | 107301121003864 | 调剂生 | 2 | 090900 | 兰州大学 | 草学 | 58 | 73 | 83 | 118 | 332 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
97 | 冉宣 | 103071210107036 | 调剂生 | 2 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 47 | 70 | 119 | 89 | 325 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
98 | 李春燕 | 107121152023889 | 调剂生 | 2 | 090301 | 西北农林科技大学 | 土壤学 | 51 | 74 | 79 | 119 | 323 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
99 | 潘志建 | 103071210402573 | 调剂生 | 1 | 090201 | 南京农业大学 | 果树学 | 53 | 69 | 101 | 99 | 322 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
100 | 张宁 | 105371650700885 | 调剂生 | 1 | 090100 | 湖南农业大学 | 作物学 | 42 | 60 | 121 | 97 | 320 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
101 | 王玉瑶 | 103071210106823 | 调剂生 | 2 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 74 | 69 | 77 | 96 | 316 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
102 | 殷素雅 | 102981210106393 | 调剂生 | 2 | 090701 | 南京林业大学 | 林木遗传育种 | 50 | 68 | 114 | 84 | 316 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
103 | 呼忠婷 | 103071210108261 | 调剂生 | 2 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 50 | 66 | 103 | 96 | 315 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
104 | 吴法轩 | 105041210132062 | 调剂生 | 1 | 090101 | 华中农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 43 | 70 | 106 | 95 | 314 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
105 | 郭宇 | 103071210100729 | 调剂生 | 2 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 55 | 60 | 116 | 79 | 310 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
106 | 余晓燚 | 105371513701137 | 调剂生 | 2 | 090200 | 湖南农业大学 | 园艺学 | 48 | 62 | 109 | 90 | 309 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
107 | 任广欣 | 103071210201213 | 调剂生 | 2 | 090401 | 南京农业大学 | 植物病理学 | 60 | 74 | 138 | 95 | 367 | 090102 | 作物遗传育种 |
108 | 程星歌 | 103411666600449 | 调剂生 | 2 | 097300 | 浙江农林大学 | 风景园林学 | 46 | 70 | 109 | 133 | 358 | 090102 | 作物遗传育种 |
109 | 李梅 | 103411666602320 | 调剂生 | 2 | 097300 | 浙江农林大学 | 风景园林学 | 58 | 64 | 101 | 123 | 346 | 090102 | 作物遗传育种 |
110 | 李静 | 106261090100441 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 49 | 68 | 108 | 121 | 346 | 090102 | 作物遗传育种 |
111 | 陈勤瑶 | 103071210409871 | 调剂生 | 2 | 0902Z1 | 南京农业大学 | 观赏园艺学 | 46 | 70 | 123 | 107 | 346 | 090102 | 作物遗传育种 |
112 | 赵迎春 | 106261090400013 | 调剂生 | 2 | 090401 | 四川农业大学 | 植物病理学 | 49 | 62 | 109 | 124 | 344 | 090102 | 作物遗传育种 |
113 | 周家城 | 103071210107046 | 调剂生 | 1 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 42 | 62 | 124 | 116 | 344 | 090102 | 作物遗传育种 |
114 | 刘颖 | 106261090100172 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 54 | 64 | 117 | 105 | 340 | 090102 | 作物遗传育种 |
115 | 王亚男 | 103071210407478 | 调剂生 | 2 | 0902Z1 | 南京农业大学 | 观赏园艺学 | 49 | 69 | 121 | 98 | 337 | 090102 | 作物遗传育种 |
116 | 李燕烨 | 105371451601125 | 调剂生 | 2 | 090200 | 湖南农业大学 | 园艺学 | 45 | 68 | 113 | 108 | 334 | 090102 | 作物遗传育种 |
117 | 梁能 | 105041210132184 | 调剂生 | 1 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 60 | 74 | 95 | 104 | 333 | 090102 | 作物遗传育种 |
118 | 张春天 | 106261090100575 | 调剂生 | 1 | 0901Z2 | 四川农业大学 | 烟草学 | 49 | 64 | 104 | 115 | 332 | 090102 | 作物遗传育种 |
119 | 杨斌 | 105041210132277 | 调剂生 | 1 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 47 | 68 | 119 | 97 | 331 | 090102 | 作物遗传育种 |
120 | 陈燚婷 | 102981210107120 | 调剂生 | 2 | 090701 | 南京林业大学 | 林木遗传育种 | 48 | 70 | 115 | 91 | 324 | 090102 | 作物遗传育种 |
121 | 钟思彤 | 105641000000652 | 调剂生 | 2 | 090203 | 华南农业大学 | 茶学 | 53 | 78 | 108 | 82 | 321 | 090102 | 作物遗传育种 |
122 | 邵一平 | 100191211806492 | 调剂生 | 2 | 090102 | 中国农业大学 | 作物遗传育种 | 47 | 67 | 117 | 90 | 321 | 090102 | 作物遗传育种 |
123 | 张月 | 106261090100265 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 45 | 60 | 92 | 124 | 321 | 090102 | 作物遗传育种 |
124 | 朱光辉 | 105041210132346 | 调剂生 | 1 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 44 | 69 | 106 | 98 | 317 | 090102 | 作物遗传育种 |
125 | 朱仕心 | 103071210109884 | 调剂生 | 1 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 57 | 57 | 104 | 98 | 316 | 090102 | 作物遗传育种 |
126 | 段有玉 | 105041210132124 | 调剂生 | 2 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 56 | 62 | 100 | 98 | 316 | 090102 | 作物遗传育种 |
127 | 陆小凤 | 103071210106449 | 调剂生 | 2 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 64 | 61 | 100 | 90 | 315 | 090102 | 作物遗传育种 |
128 | 王莎 | 107121161443877 | 调剂生 | 2 | 090301 | 西北农林科技大学 | 土壤学 | 45 | 66 | 88 | 116 | 315 | 090102 | 作物遗传育种 |
129 | 袁东明 | 103071210109279 | 调剂生 | 1 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 51 | 70 | 90 | 102 | 313 | 090102 | 作物遗传育种 |
130 | 黄春燕 | 106261090100354 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 60 | 54 | 101 | 96 | 311 | 090102 | 作物遗传育种 |
131 | 熊倩 | 100191514815200 | 调剂生 | 2 | 090403 | 中国农业大学 | 农药学 | 42 | 68 | 126 | 72 | 308 | 090102 | 作物遗传育种 |
132 | 李静 | 105041210132169 | 调剂生 | 2 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 58 | 72 | 65 | 109 | 304 | 090102 | 作物遗传育种 |
133 | 林嘉欣 | 107121114063806 | 调剂生 | 2 | 090202 | 西北农林科技大学 | 蔬菜学 | 51 | 66 | 98 | 89 | 304 | 090102 | 作物遗传育种 |
网投十大信誉排名
2021年3月29日