因有同学拒绝参加复试,按成绩排名依次递补以下同学进入复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 上线类型 | 性别码 | 报考专业代码 | 报考单位名称 | 报考专业名称 | 英语 | 政治 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 拟调剂专业代码 | 拟调剂专业名称 |
1 | 姚家璇 | 102241090322040 | 调剂生 | 1 | 0903Z2 | 东北农业大学 | 环境保护与修复 | 49 | 64 | 87 | 106 | 306 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
2 | 李雪洁 | 107301121003908 | 调剂生 | 2 | 090900 | 兰州大学 | 草学 | 46 | 63 | 98 | 99 | 306 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
3 | 孙欣 | 103071210208701 | 调剂生 | 2 | 090401 | 南京农业大学 | 植物病理学 | 58 | 59 | 99 | 76 | 292 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
4 | 钟鑫 | 100191370910300 | 调剂生 | 1 | 090402 | 中国农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 49 | 65 | 94 | 83 | 291 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
5 | 张雪婵 | 105641000007841 | 调剂生 | 2 | 090101 | 华南农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 54 | 68 | 86 | 81 | 289 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
网投十大信誉排名
2021年3月30日