序号 | 排名 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 调剂专业名称 | 考生类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩[初试成绩(折合成百分制)×0.6 + 复试成绩×0.4] |
1 | 1 | 107301121003864 | 张甜甜 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 332 | 84.7 | 73.72 |
2 | 2 | 103071210100729 | 郭宇 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 310 | 89.96 | 73.18 |
3 | 3 | 103071210108261 | 呼忠婷 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 315 | 88.18 | 73.07 |
4 | 4 | 111171210013863 | 张佳乐 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 368 | 71.38 | 72.71 |
5 | 5 | 100191370910300 | 钟鑫 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 291 | 81.6 | 67.56 |
6 | 6 | 105041210132062 | 吴法轩 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 314 | 68.7 | 65.16 |
7 | 1 | 103071210201213 | 任广欣 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 367 | 79.26 | 75.74 |
8 | 2 | 103071210107046 | 周家城 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 344 | 83.68 | 74.75 |
9 | 3 | 103071210407478 | 王亚男 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 337 | 82.36 | 73.38 |
10 | 4 | 103411666602320 | 李梅 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 346 | 79.42 | 73.29 |
11 | 5 | 105371451601125 | 李燕烨 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 334 | 82.14 | 72.94 |
12 | 6 | 106261090100441 | 李静 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 346 | 78.5 | 72.92 |
13 | 7 | 103071210109884 | 朱仕心 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 316 | 86.36 | 72.46 |
14 | 8 | 105041210132346 | 朱光辉 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 317 | 83.66 | 71.50 |
15 | 9 | 103071210106449 | 陆小凤 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 315 | 83.56 | 71.22 |
16 | 10 | 106261090100354 | 黄春燕 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 311 | 83.8 | 70.84 |
17 | 11 | 103411666600449 | 程星歌 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 358 | 69.46 | 70.74 |
18 | 12 | 107121114063806 | 林嘉欣 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 304 | 84.08 | 70.11 |
19 | 13 | 103071210109279 | 袁东明 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 313 | 80.02 | 69.57 |
20 | 14 | 107121161443877 | 王莎 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 315 | 63.2 | 63.08 |
21 | 1 | 107121161473733 | 苟伊蓉 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 325 | 84.71 | 72.89 |
22 | 2 | 106351326023707 | 李晴 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 306 | 86.28 | 71.23 |
23 | 3 | 106261090100340 | 刘倩 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 315 | 83.33 | 71.13 |
24 | 4 | 105041210334331 | 黄萍 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 303 | 86.32 | 70.89 |
25 | 5 | 105581770109826 | 盖超越 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 301 | 86.65 | 70.78 |
26 | 6 | 105371430700953 | 李相宜 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 307 | 84.30 | 70.56 |
27 | 7 | 107121137023582 | 王莉 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 296 | 86.74 | 70.22 |
28 | 8 | 107121161151007 | 陈一钢 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 297 | 86.43 | 70.21 |
29 | 9 | 106261090100374 | 杨霞 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 302 | 84.28 | 69.95 |
30 | 10 | 107121114043449 | 席甜甜 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 305 | 83.28 | 69.91 |
31 | 11 | 105041210132287 | 姚明 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 286 | 88.78 | 69.83 |
32 | 12 | 107121142113676 | 范梦霞 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 295 | 85.67 | 69.67 |
33 | 13 | 106261090100375 | 黎永胜 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 310 | 80.88 | 69.55 |
34 | 14 | 103351000925269 | 陈昕宇 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 282 | 89.09 | 69.47 |
35 | 15 | 105041210132383 | 郭瑞卿 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 299 | 83.70 | 69.36 |
36 | 16 | 100191231507013 | 王彭 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 289 | 85.92 | 69.05 |
37 | 17 | 106351326023649 | 何富豪 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 298 | 82.91 | 68.92 |
38 | 18 | 106261095100265 | 陈小米 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 310 | 78.82 | 68.73 |
39 | 19 | 105041210132012 | 高鲁燕 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 299 | 80.74 | 68.18 |
40 | 20 | 103071210100398 | 尉耀升 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 300 | 79.60 | 67.84 |
41 | 21 | 103071210107039 | 陈智涛 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 282 | 84.92 | 67.81 |
42 | 22 | 111171210005725 | 陈耀铖 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 287 | 83.30 | 67.76 |
43 | 23 | 106351326023716 | 万颖 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 287 | 82.92 | 67.61 |
44 | 24 | 105041210132329 | 赵福铭 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 290 | 81.87 | 67.55 |
45 | 25 | 102481122112116 | 刘伟 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 313 | 74.40 | 67.32 |
46 | 26 | 105041210132507 | 朱梦婷 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 295 | 79.71 | 67.28 |
47 | 27 | 103071210104327 | 张玉婷 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 273 | 86.31 | 67.28 |
48 | 28 | 105041210132187 | 林英凤 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 279 | 84.03 | 67.09 |
49 | 29 | 100221371306475 | 崔天真 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 300 | 77.25 | 66.90 |
50 | 30 | 103071210108322 | 朱晓刚 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 273 | 85.28 | 66.87 |
51 | 31 | 106261095100027 | 王啸 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 262 | 88.23 | 66.73 |
52 | 32 | 103071210108834 | 刘情 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 286 | 79.44 | 66.10 |
53 | 33 | 103411666602682 | 司方敏 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 301 | 73.70 | 65.60 |
54 | 34 | 105041210132152 | 黄炎垒 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 286 | 78.14 | 65.58 |
55 | 35 | 100191330807598 | 毛璐霞 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 296 | 74.74 | 65.42 |
56 | 36 | 106261090100263 | 巩强宾 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 291 | 75.65 | 65.18 |
57 | 37 | 106261090100320 | 孟祥雪 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 282 | 77.95 | 65.02 |
58 | 38 | 103071210101086 | 潘雪晴 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 281 | 78.13 | 64.97 |
59 | 39 | 100221132303063 | 周浪 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 289 | 75.10 | 64.72 |
60 | 40 | 107121141213689 | 魏金波 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 288 | 75.29 | 64.67 |
61 | 41 | 100191230806941 | 蔡奇昌 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 277 | 78.52 | 64.65 |
62 | 42 | 105041210132304 | 张芳铭 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 287 | 75.17 | 64.51 |
63 | 43 | 100191410111584 | 张珊珊 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 272 | 78.81 | 64.16 |
64 | 44 | 107301121003948 | 贾近 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 272 | 78.19 | 63.92 |
65 | 45 | 106261090100449 | 杨欢 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 293 | 71.64 | 63.81 |
66 | 46 | 106261095100251 | 袁心怡 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 268 | 78.66 | 63.62 |
67 | 47 | 105041210132085 | 张文婷 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 280 | 74.64 | 63.46 |
68 | 48 | 103411666601984 | 孙梓浩 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 261 | 77.52 | 62.33 |
69 | 49 | 100191130603215 | 高辉 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 273 | 73.29 | 62.08 |
70 | 50 | 102241095131224 | 肖震 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 272 | 61.06 | 57.07 |
71 | 51 | 103071210408717 | 代林建 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 277 | 58.13 | 56.49 |
72 | 52 | 106351326023639 | 王子瑞 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 275 | 58.52 | 56.41 |
73 | 53 | 107121112483813 | 张彩越 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 267 | 54.78 | 53.95 |
网投十大信誉排名
20213月31日