2021年硕士研究生入学考试工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生综合成绩排名,从高分到低分依次录取(如排名在前的考生放弃,从复试合格的考生中依次录取)。其中,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)×0.6 + 复试成绩×0.4”的计算办法,现将第一批调剂拟录取名单予以公示,公示期:2021年4月2日至2020年4月12日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
序号 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 1 | 107301121003864 | 张甜甜 | 女 | 调剂生 | 090900 | 草学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 332 | 84.7 | 73.72 |
2 | 2 | 103071210100729 | 郭宇 | 女 | 调剂生 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 310 | 89.96 | 73.18 |
3 | 3 | 103071210108261 | 呼忠婷 | 女 | 调剂生 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 315 | 88.18 | 73.07 |
4 | 4 | 111171210013863 | 张佳乐 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 368 | 71.38 | 72.71 |
5 | 5 | 100191370910300 | 钟鑫 | 男 | 调剂生 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 291 | 81.6 | 67.56 |
6 | 6 | 105041210132062 | 吴法轩 | 男 | 调剂生 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 314 | 68.7 | 65.16 |
7 | 1 | 103071210201213 | 任广欣 | 女 | 调剂生 | 090401 | 植物病理学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 367 | 79.26 | 75.74 |
8 | 2 | 103071210407478 | 王亚男 | 女 | 调剂生 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 337 | 82.36 | 73.38 |
9 | 3 | 103411666602320 | 李梅 | 女 | 调剂生 | 097300 | 风景园林学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 346 | 79.42 | 73.29 |
10 | 4 | 105371451601125 | 李燕烨 | 女 | 调剂生 | 090200 | 园艺学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 334 | 82.14 | 72.94 |
11 | 5 | 106261090100441 | 李静 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 346 | 78.5 | 72.92 |
12 | 6 | 103071210109884 | 朱仕心 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 316 | 86.36 | 72.46 |
13 | 7 | 103071210106449 | 陆小凤 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 315 | 83.56 | 71.22 |
14 | 8 | 106261090100354 | 黄春燕 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 311 | 83.8 | 70.84 |
15 | 9 | 103411666600449 | 程星歌 | 女 | 调剂生 | 097300 | 风景园林学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 358 | 69.46 | 70.74 |
16 | 10 | 107121114063806 | 林嘉欣 | 女 | 调剂生 | 090202 | 蔬菜学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 304 | 84.08 | 70.11 |
17 | 11 | 103071210109279 | 袁东明 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 313 | 80.02 | 69.57 |
18 | 1 | 107121161473733 | 苟伊蓉 | 女 | 调剂生 | 090201 | 果树学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 325 | 84.71 | 72.89 |
19 | 2 | 106351326023707 | 李晴 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 306 | 86.28 | 71.23 |
20 | 3 | 106261090100340 | 刘倩 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 315 | 83.33 | 71.13 |
21 | 4 | 105041210334331 | 黄萍 | 女 | 调剂生 | 090301 | 土壤学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 303 | 86.32 | 70.89 |
22 | 5 | 105581770109826 | 盖超越 | 女 | 调剂生 | 090400 | 植物保护 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 301 | 86.65 | 70.78 |
23 | 6 | 105371430700953 | 李相宜 | 女 | 调剂生 | 090200 | 园艺学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 307 | 84.30 | 70.56 |
24 | 7 | 107121137023582 | 王莉 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 296 | 86.74 | 70.22 |
25 | 8 | 105041210132287 | 姚明 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 286 | 88.78 | 69.83 |
26 | 9 | 103351000925269 | 陈昕宇 | 男 | 调剂生 | 090403 | 农药学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 282 | 89.09 | 69.47 |
27 | 10 | 105041210132383 | 郭瑞卿 | 男 | 调剂生 | 0901Z4 | 作物信息学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 299 | 83.70 | 69.36 |
28 | 11 | 106261095100265 | 陈小米 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 310 | 78.82 | 68.73 |
29 | 12 | 103071210100398 | 尉耀升 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 300 | 79.60 | 67.84 |
30 | 13 | 103071210107039 | 陈智涛 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 282 | 84.92 | 67.81 |
31 | 14 | 111171210005725 | 陈耀铖 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 287 | 83.30 | 67.76 |
32 | 15 | 106351326023716 | 万颖 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 287 | 82.92 | 67.61 |
33 | 16 | 105041210132329 | 赵福铭 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 290 | 81.87 | 67.55 |
34 | 17 | 102481122112116 | 刘伟 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 313 | 74.40 | 67.32 |
35 | 18 | 103071210104327 | 张玉婷 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 273 | 86.31 | 67.28 |
36 | 19 | 105041210132187 | 林英凤 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 279 | 84.03 | 67.09 |
37 | 20 | 100221371306475 | 崔天真 | 女 | 调剂生 | 097300 | 风景园林学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 300 | 77.25 | 66.90 |
38 | 21 | 103071210108322 | 朱晓刚 | 男 | 调剂生 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 273 | 85.28 | 66.87 |
39 | 22 | 106261095100027 | 王啸 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 262 | 88.23 | 66.73 |
40 | 23 | 103071210108834 | 刘情 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 286 | 79.44 | 66.10 |
41 | 24 | 103411666602682 | 司方敏 | 女 | 调剂生 | 097300 | 风景园林学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 301 | 73.70 | 65.60 |
42 | 25 | 106261090100263 | 巩强宾 | 男 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 291 | 75.65 | 65.18 |
43 | 26 | 106261090100320 | 孟祥雪 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 282 | 77.95 | 65.02 |
44 | 27 | 103071210101086 | 潘雪晴 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 281 | 78.13 | 64.97 |
45 | 28 | 100221132303063 | 周浪 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 289 | 75.10 | 64.72 |
46 | 29 | 105041210132304 | 张芳铭 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 287 | 75.17 | 64.51 |
47 | 30 | 100191410111584 | 张珊珊 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 272 | 78.81 | 64.16 |
48 | 31 | 107301121003948 | 贾近 | 女 | 调剂生 | 090900 | 草学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 272 | 78.19 | 63.92 |
49 | 32 | 106261090100449 | 杨欢 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 293 | 71.64 | 63.81 |
50 | 33 | 106261095100251 | 袁心怡 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 268 | 78.66 | 63.62 |
51 | 34 | 105041210132085 | 张文婷 | 女 | 调剂生 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 280 | 74.64 | 63.46 |
52 | 35 | 103411666601984 | 孙梓浩 | 男 | 调剂生 | 090200 | 园艺学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 261 | 77.52 | 62.33 |
53 | 36 | 100191130603215 | 高辉 | 男 | 调剂生 | 090201 | 果树学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 273 | 73.29 | 62.08 |
网投十大信誉排名 | |||||||||||||
2021年4月2日 |