2021年硕士研究生入学考试工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生综合成绩排名,从高分到低分依次录取(如排名在前的考生放弃,从复试合格的考生中依次录取)。其中,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)×0.6 + 复试成绩×0.4”的计算办法,现将第二批调剂拟录取名单予以公示,公示期:2021年4月10日至2020年4月20日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
序号 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 1 | 105891070015076 | 郭萌 | 女 | 调剂生 | 090400 | 植物保护 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 270 | 73.5 | 61.80 | |
2 | 2 | 102981211703147 | 曹月 | 女 | 调剂生 | 097300 | 风景园林学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 279 | 82.82 | 66.61 | |
3 | 1 | 103411666602175 | 焦文迪 | 男 | 调剂生 | 097300 | 风景园林学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 261 | 78.9 | 62.89 | |
4 | 1 | 105041210535451 | 蒋少莲 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 341 | 82.36 | 73.86 | |
5 | 2 | 104761000420408 | 常鹏艳 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 337 | 81.7 | 73.12 | |
6 | 3 | 103071210106828 | 李伟龙 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 313 | 80.2 | 69.64 | |
7 | 4 | 103891095131066 | 王圣海 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 297 | 82.9 | 68.8 | |
8 | 5 | 106261090100159 | 史娟萍 | 女 | 调剂生 | 090102 | 作物遗传育种 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 293 | 84.08 | 68.792 | |
9 | 6 | 107121162064875 | 刘家睿 | 男 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 286 | 85.16 | 68.38 | |
10 | 7 | 105041210535607 | 郑昕荣 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 273 | 85.34 | 66.90 | |
11 | 8 | 105641000008126 | 潘益惊 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 270 | 85.46 | 66.58 | |
12 | 9 | 105891068015001 | 陈盈妹 | 女 | 调剂生 | 095131 | 农艺与种业 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 314 | 71.66 | 66.34 |
网投十大信誉排名
2020年4月10日