序号 | 排名 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 调剂专业名称 | 考生类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩[初试成绩(折合成百分制)×0.6 + 复试成绩×0.4] |
1 | 1 | 105891070015076 | 郭萌 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 270 | 73.5 | 61.80 |
2 | 2 | 102981211703147 | 曹月 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂生 | 279 | 82.82 | 66.61 |
3 | 1 | 103411666602175 | 焦文迪 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂生 | 261 | 78.9 | 62.89 |
4 | 1 | 105041210535451 | 蒋少莲 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 341 | 82.36 | 73.86 |
5 | 2 | 104761000420408 | 常鹏艳 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 337 | 81.7 | 73.12 |
6 | 3 | 103071210107072 | 傅泳维 | 男 | 农艺与种业 | 调剂 | 305 | 87.38 | 71.55 |
7 | 4 | 103071210106828 | 李伟龙 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 313 | 80.2 | 69.64 |
8 | 5 | 103891095131066 | 王圣海 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 297 | 82.9 | 68.8 |
9 | 6 | 106261090100159 | 史娟萍 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 293 | 84.08 | 68.792 |
10 | 7 | 107121162064875 | 刘家睿 | 男 | 农艺与种业 | 调剂生 | 286 | 85.16 | 68.38 |
11 | 8 | 105041210535607 | 郑昕荣 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 273 | 85.34 | 66.90 |
12 | 9 | 105641000008126 | 潘益惊 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 270 | 85.46 | 66.58 |
13 | 10 | 105891068015001 | 陈盈妹 | 女 | 农艺与种业 | 调剂生 | 314 | 71.66 | 66.34 |
14 | 11 | 105581770109827 | 王连南 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 257 | 87.2 | 65.72 |
网投十大信誉排名
2021年4月9日