根据《网投十大信誉排名(中国)有限公司2021年博士研究生申请考核制招生实施方案》中初选方案规定,申请—考核制博士生选拔总成绩中复试成绩占80%,初选得分占20%(其中达到招生基本条件者基础分为10分,加分项占比为10分),加分项计算办法为:加分值= 10´(原始分÷最高原始分)。最高原始分是指参加本次申请—考核制博士生选拔中获得最高加分值考生的分值,该考生的加分值为10分。经员工本人递交材料,学院材料审核组审核,现将拟进入复试考生的初选成绩进行公示。
公示期:2021年4月15日至2021年4月18日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
2021年申请考核制博士招生复试初选成绩(全日制作物栽培学与耕作学专业) | |||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 硕士学位授予单位 | 定向工作单位 | 初选成绩 |
1 | 1038999623 | 张才芳 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 20 | |
2 | 1038999851 | 杨绍林 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 定向 | 全日制 | 云南农业大学 | 云南农科院研究所 | 16.674 |
3 | 1038999649 | 杨宗桃 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 12.73 | |
4 | 1038999592 | 汪鹏 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 11.506 | |
5 | 1038999661 | 兰超杰 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 海南大学 | 11.394 | |
6 | 1038999591 | 魏安妮 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | University of Alberta | 10 | |
2021年申请考核制博士招生复试初选成绩(全日制作物遗传育种专业) | |||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 硕士学位授予单位 | 定向工作单位 | 初选成绩 |
1 | 1038999819 | 宋佳歌 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 吉林农业大学 | 仲恺农业工程学院 | 20 |
2 | 1038999765 | 王东姣 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 14.11 | |
3 | 1038999864 | 赵春慧 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 公司 | 免疫中心 | 13.778 |
4 | 1038999577 | 刘洪博 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 海南大学 | 云南农科院甘蔗所 | 13.427 |
5 | 1038999868 | 杨婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 广东海洋大学 | 12.307 | |
6 | 1038999579 | 李秦 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 长江大学 | 12.193 | |
7 | 1038999669 | 郭家文 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 中国农业科学院 | 云南农科院甘蔗所 | 12.163 |
8 | 1038999975 | 王海 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 海南大学 | 10.857 | |
9 | 1038999569 | 曲梦宇 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 10.63 | |
10 | 1038999890 | 李佩婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 10.305 | |
11 | 1038999836 | 杨玄松 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 10.267 | |
12 | 1038999785 | 石好琪 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 黑龙江大学 | 10 | |
13 | 1038999934 | 慕丽琴 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 西北师范大学 | 10 | |
14 | 1038999573 | 郑召 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 仲恺农业工程学院 | 10 |
网投十大信誉排名
2021年4月15日