按照《网投十大信誉排名(中国)有限公司2021年博士研究生申请考核制招生实施方案》和《网投十大信誉排名(中国)有限公司2021年招收申请考核制博士学位研究生复试录取工作细则》,经初选及复试,现将考生的初选成绩、复试成绩(已换算)及总成绩进行公示(见附件)。
公示期:2021年4月22日至2021年5月1日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
2021年申请考核制博士招生复试招生总成绩(全日制作物栽培学与耕作学专业) | |||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 硕士学位授予单位 | 定向工作单位 | 初选成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 1038999851 | 杨绍林 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 定向 | 全日制 | 云南农业大学 | 云南农科院研究所 | 16.67 | 70.51 | 87.19 |
2 | 1038999592 | 汪鹏 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 11.51 | 71.18 | 82.69 | |
3 | 1038999649 | 杨宗桃 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 12.73 | 67.65 | 80.38 | |
4 | 1038999591 | 魏安妮 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | University of Alberta | 10.00 | 68.82 | 78.82 | |
5 | 1038999661 | 兰超杰 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 海南大学 | 11.39 | 66.83 | 78.23 | |
6 | 1038999623 | 张才芳 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 20 | 缺考 | ||
2021年申请考核制博士招生复试总成绩(全日制作物遗传育种专业) | |||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 硕士学位授予单位 | 定向工作单位 | 初选成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 1038999819 | 宋佳歌 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 吉林农业大学 | 仲恺农业工程学院 | 20.00 | 67.12 | 87.12 |
2 | 1038999765 | 王东姣 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 14.11 | 70.40 | 84.51 | |
3 | 1038999864 | 赵春慧 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 公司 | 免疫中心 | 13.78 | 68.78 | 82.56 |
4 | 1038999579 | 李秦 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 长江大学 | 12.19 | 67.92 | 80.11 | |
5 | 1038999669 | 郭家文 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 中国农业科学院 | 云南农科院甘蔗所 | 12.16 | 66.62 | 78.78 |
6 | 1038999868 | 杨婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 广东海洋大学 | 12.31 | 65.26 | 77.57 | |
7 | 1038999836 | 杨玄松 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 10.27 | 66.74 | 77.01 | |
8 | 1038999577 | 刘洪博 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 海南大学 | 云南农科院甘蔗所 | 13.43 | 62.64 | 76.07 |
9 | 1038999975 | 王海 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 海南大学 | 10.86 | 64.90 | 75.76 | |
10 | 1038999569 | 曲梦宇 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 10.63 | 63.11 | 73.74 | |
11 | 1038999890 | 李佩婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | 10.31 | 63.17 | 73.48 | |
12 | 1038999934 | 慕丽琴 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 西北师范大学 | 10.00 | 62.14 | 72.14 | |
13 | 1038999573 | 郑召 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 仲恺农业工程学院 | 10.00 | 60.66 | 70.66 | |
14 | 1038999785 | 石好琪 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 黑龙江大学 | 10.00 | 60.62 | 70.62 |
网投十大信誉排名
2021年4月22日