2014级转专业共申请转出28人,其中农学专业转出申请9人,种子科学与工程专业转出申请9人,植物科学与技术专业转出申请10人。2014级各专业的转出指标按专业实际招生数的15%制定,农学可转出数为14人,种子科学与工程可转出8人,植物科学与技术可转出9人。根据闽农林大教〔2015〕40号转专业文件规定“当申请转出人数大于计划数时,按第一学年课程期末智育测评成绩分(按照《公司本专科员工综合素质测评管理规定》标准计算)排名确定转出名单。因患某种疾病或确有特殊困难不能在原专业学习者;确有专长、有相关成果,转专业更能发挥其专长者可优先转出”。经学院研究决定,拟同意转出数为:农学9人,种子科学与工程8人,植物科学与技术9人。现将2014级转专业申请转出审核情况予以公示(具体名单详见附件1),公示期:2015年7月20日至2015年7月24日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481。
作物学院2014级转专业申请转出审核情况汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业成绩智育成绩分排名 | 专业总人数 | 是否优先转出 | 原学院 | 原专业年级 | 转出审核意见 | 第一志愿申请转入学院 | 第一志愿申请转入专业 | 第二志愿申请转入学院 | 第二志愿申请转入专业 |
1 | 3145002014 | 黄姗姗 | 40 | 80 | 否 | 作物科学学院 | 农学 | 同意 | 生命科学学院 | 生物技术(食用菌方向) | ||
2 | 3145002015 | 李依波 | 76 | 80 | 否 | 作物科学学院 | 农学 | 同意 | 文法学院 | 广告学 | 文法学院 | 法学 |
3 | 3145002022 | 郑灵婷 | 56 | 80 | 否 | 作物科学学院 | 农学 | 同意 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 艺术学院、园林学院(合署) | 城乡规划 |
4 | 3145002024 | 费佳曦 | 38 | 80 | 否 | 作物科学学院 | 农学 | 同意 | 文法学院 | 广告学 | 艺术学院、园林学院(合署) | 城乡规划 |
5 | 3145002064 | 王嵩睿 | 17 | 80 | 否 | 作物科学学院 | 农学 | 同意 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 农林经济管理 | 计算机与信息学院 | 统计学 |
6 | 3145002071 | 吕莺 | 34 | 80 | 否 | 作物科学学院 | 农学 | 同意 | 管理学院(旅游学院) | 工商管理 | ||
7 | 3145002074 | 林薇 | 6 | 80 | 否 | 作物科学学院 | 农学 | 同意 | 艺术学院、园林学院(合署) | 园林 | 艺术学院、园林学院(合署) | 风景园林 |
8 | 3145002077 | 朱慧贤 | 5 | 80 | 否 | 作物科学学院 | 农学 | 同意 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 金融学 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 金融学 |
9 | 3145002080 | 黄露瑶 | 3 | 80 | 否 | 作物科学学院 | 农学 | 同意 | 管理学院(旅游学院) | 会计学 | 文法学院 | 法学 |
10 | 3145006001 | 练伟雄 | 49 | 54 | 否 | 作物科学学院 | 植物科学与技术 | 不同意 | 计算机与信息学院 | 软件工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) |
11 | 3145006007 | 胡洋 | 2 | 54 | 否 | 作物科学学院 | 植物科学与技术 | 同意 | 作物科学学院 | 种子科学与工程 | ||
12 | 3145006008 | 张昕晨 | 8 | 54 | 否 | 作物科学学院 | 植物科学与技术 | 同意 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 农林经济管理 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 国际经济与贸易 |
13 | 3145006017 | 陈振 | 34 | 54 | 否 | 作物科学学院 | 植物科学与技术 | 同意 | 交通与土木工程学院 | 土木工程 | 管理学院(旅游学院) | 会计学 |
14 | 3145006022 | 魏钦英 | 12 | 54 | 否 | 作物科学学院 | 植物科学与技术 | 同意 | 计算机与信息学院 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 管理学院(旅游学院) | 工商管理 |
15 | 3145006023 | 章皓昀 | 42 | 54 | 否 | 作物科学学院 | 植物科学与技术 | 同意 | 文法学院 | 法学 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 国际经济与贸易 |
16 | 3145006033 | 惠亚南 | 16 | 54 | 否 | 作物科学学院 | 植物科学与技术 | 同意 | 生命科学学院 | 生物信息学 | ||
17 | 3145006053 | 梅财禄 | 9 | 54 | 否 | 作物科学学院 | 植物科学与技术 | 同意 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 植物保护学院 | 植物保护(植物医学方向) |
18 | 3145006059 | 林增财 | 3 | 54 | 否 | 作物科学学院 | 植物科学与技术 | 同意 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 |
19 | 3145006060 | 文义根 | 20 | 54 | 否 | 作物科学学院 | 植物科学与技术 | 同意 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) |
20 | 3145004019 | 魏炜明 | 41 | 47 | 否 | 作物科学学院 | 种子科学与工程 | 同意 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 农林经济管理 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 金融学 |
21 | 3145004027 | 吴鸿源 | 8 | 47 | 否 | 作物科学学院 | 种子科学与工程 | 同意 | 交通与土木工程学院 | 土木工程 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 |
22 | 3145004035 | 罗茂洋 | 42 | 47 | 否 | 作物科学学院 | 种子科学与工程 | 同意 | 动物科学学院 | 动物医学 | 管理学院(旅游学院) | 人力资源管理 |
23 | 3145004036 | 陈文榜 | 19 | 47 | 否 | 作物科学学院 | 种子科学与工程 | 同意 | 材料工程学院 | 化学工程与工艺 | ||
24 | 3145004040 | 方慧芬 | 1 | 47 | 否 | 作物科学学院 | 种子科学与工程 | 同意 | 艺术学院、园林学院(合署) | 城乡规划 | 交通与土木工程学院 | 土木工程 |
25 | 3145004047 | 刘子麟 | 47 | 47 | 否 | 作物科学学院 | 种子科学与工程 | 不同意 | 园艺学院 | 园艺 | 园艺学院 | 园艺 |
26 | 3145004050 | 王大宇 | 43 | 47 | 否 | 作物科学学院 | 种子科学与工程 | 同意 | 管理学院(旅游学院) | 会计学 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) |
27 | 3145004052 | 汪晴 | 22 | 47 | 否 | 作物科学学院 | 种子科学与工程 | 同意 | 植物保护学院 | 植物保护(检验检疫方向) | 无效二志愿/风景园林 | |
28 | 3145004055 | 周海琼 | 17 | 47 | 否 | 作物科学学院 | 种子科学与工程 | 同意 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 |
作物科学学院
2015年7月20日