经学院教授委员会、学位分委会研究讨论,公司党政联席会议研究决定,一志愿生源招生复试基本分数线按照国家复试分数线(A类)划定:总分不低于255分,单科(满分=100)不低于34分,单科(满分>100)不低于51分。调剂生源在达到国家复试分数线(A类)的基础上按考生初试成绩排序择优的原则,按复试比1:2的比例确定进入复试的考生名单:
1.学术型硕士调剂生源(作物栽培学与耕作学专业、作物遗传育种专业)划线按英语单科45分(含45分)以上;农学、理学按初试总成绩分别排序,理学的员工初试总成绩减去35分(理科比农科国家分数线高35分),再进行综合排序,总分相同者按照英语成绩由高到低排序。
2.专业型硕士调剂生源(农艺与种业专业)划线按照国家复试分数线(A类)划定:总分不低于255分,单科(满分=100)不低于34分,单科(满分>100)不低于51分。由理学学术型硕士调剂到本专业的考生必须符合国家理科考生的复试分数线(A类),即总分不低于290分,单科(满分=100)不低于41分,单科(满分>100)不低于62分。
现将一志愿复试名单及调剂生复试名单公示如下:
作物科学学院2019年招收攻读硕士学位研究生复试名单(一志愿考生) | ||||||||||||||
中文 | 姓名 | 考生编号 | 上线类型 | 性别 | 报考专业代码 | 报考单位名称 | 报考专业名称 | 英语 | 政治 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
1 | 张静 | 103899210101007 | 一志愿 | 2 | 090101 | 公司 | 作物栽培学与耕作学 | 47 | 66 | 98 | 133 | 344 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
2 | 洪鼎剀 | 103899210101005 | 一志愿 | 1 | 090101 | 公司 | 作物栽培学与耕作学 | 47 | 63 | 88 | 129 | 327 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
3 | 谢梅 | 103899210101009 | 一志愿 | 2 | 090101 | 公司 | 作物栽培学与耕作学 | 44 | 59 | 97 | 126 | 326 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
4 | 余浩 | 103899210101014 | 一志愿 | 1 | 090101 | 公司 | 作物栽培学与耕作学 | 36 | 59 | 104 | 111 | 310 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
5 | 孙晓敏 | 103899210101004 | 一志愿 | 1 | 090101 | 公司 | 作物栽培学与耕作学 | 55 | 63 | 59 | 128 | 305 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
6 | 林聃 | 103899210101008 | 一志愿 | 2 | 090101 | 公司 | 作物栽培学与耕作学 | 58 | 55 | 63 | 123 | 299 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
7 | 余志坚 | 103899210101012 | 一志愿 | 1 | 090101 | 公司 | 作物栽培学与耕作学 | 40 | 48 | 89 | 122 | 299 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
8 | 巨学阳 | 103899210101013 | 一志愿 | 1 | 090101 | 公司 | 作物栽培学与耕作学 | 35 | 59 | 73 | 126 | 293 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
9 | 赵东雄 | 103899210101010 | 一志愿 | 1 | 090101 | 公司 | 作物栽培学与耕作学 | 34 | 59 | 78 | 109 | 280 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
10 | 庄华平 | 103899210102022 | 一志愿 | 1 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 59 | 63 | 129 | 132 | 383 | 090102 | 作物遗传育种 |
11 | 夏静 | 103899210102007 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 56 | 63 | 124 | 130 | 373 | 090102 | 作物遗传育种 |
12 | 陈亮宇 | 103899210102002 | 一志愿 | 1 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 52 | 73 | 113 | 134 | 372 | 090102 | 作物遗传育种 |
13 | 余箬芊 | 103899210102003 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 64 | 65 | 109 | 126 | 364 | 090102 | 作物遗传育种 |
14 | 陈丽兰 | 103899210102011 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 55 | 60 | 104 | 132 | 351 | 090102 | 作物遗传育种 |
15 | 曾小玉 | 103899210102030 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 50 | 73 | 104 | 121 | 348 | 090102 | 作物遗传育种 |
16 | 朱海朋 | 103899210102038 | 一志愿 | 1 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 57 | 56 | 111 | 110 | 334 | 090102 | 作物遗传育种 |
17 | 黄煜 | 103899210102028 | 一志愿 | 1 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 38 | 60 | 98 | 129 | 325 | 090102 | 作物遗传育种 |
18 | 左林 | 103899210102025 | 一志愿 | 1 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 54 | 67 | 95 | 102 | 318 | 090102 | 作物遗传育种 |
19 | 程心乐 | 103899210102018 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 40 | 64 | 86 | 125 | 315 | 090102 | 作物遗传育种 |
20 | 禄小溪 | 103899210102031 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 60 | 56 | 71 | 127 | 314 | 090102 | 作物遗传育种 |
21 | 杨昕 | 103899210102015 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 41 | 56 | 69 | 137 | 303 | 090102 | 作物遗传育种 |
22 | 卢巧玲 | 103899210102029 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 38 | 61 | 82 | 122 | 303 | 090102 | 作物遗传育种 |
23 | 林萍萍 | 103899210102009 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 35 | 58 | 97 | 111 | 301 | 090102 | 作物遗传育种 |
24 | 岑光莉 | 103899210102020 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 46 | 61 | 55 | 131 | 293 | 090102 | 作物遗传育种 |
25 | 王青云 | 103899210102019 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 46 | 59 | 91 | 91 | 287 | 090102 | 作物遗传育种 |
26 | 任丽君 | 103899210102021 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 34 | 60 | 64 | 126 | 284 | 090102 | 作物遗传育种 |
27 | 林旻 | 103899210102035 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 42 | 53 | 59 | 124 | 278 | 090102 | 作物遗传育种 |
28 | 何龙 | 103899210102037 | 一志愿 | 1 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 36 | 50 | 59 | 129 | 274 | 090102 | 作物遗传育种 |
29 | 吴永旺 | 103899210102005 | 一志愿 | 1 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 39 | 56 | 63 | 115 | 273 | 090102 | 作物遗传育种 |
30 | 冯景芳 | 103899210102039 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 42 | 67 | 52 | 112 | 273 | 090102 | 作物遗传育种 |
31 | 陈思远 | 103899210102012 | 一志愿 | 1 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 34 | 48 | 63 | 120 | 265 | 090102 | 作物遗传育种 |
32 | 陈丽娜 | 103899210102026 | 一志愿 | 2 | 090102 | 公司 | 作物遗传育种 | 37 | 58 | 54 | 116 | 265 | 090102 | 作物遗传育种 |
33 | 蒋艳 | 103899210103025 | 一志愿 | 2 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 57 | 65 | 118 | 129 | 369 | 095131 | 农艺与种业 |
34 | 占尚雨 | 103899210103023 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 48 | 63 | 117 | 125 | 353 | 095131 | 农艺与种业 |
35 | 黄家伟 | 103899210103022 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 54 | 66 | 118 | 114 | 352 | 095131 | 农艺与种业 |
36 | 曹雨浩 | 103899210103004 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 69 | 59 | 102 | 116 | 346 | 095131 | 农艺与种业 |
37 | 余芝淋 | 103899210103018 | 一志愿 | 2 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 53 | 65 | 98 | 128 | 344 | 095131 | 农艺与种业 |
38 | 贺尔奇 | 103899210103029 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 56 | 54 | 89 | 123 | 322 | 095131 | 农艺与种业 |
39 | 邓跃 | 103899210103028 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 45 | 63 | 89 | 121 | 318 | 095131 | 农艺与种业 |
40 | 李日坤 | 103899210103013 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 57 | 56 | 88 | 112 | 313 | 095131 | 农艺与种业 |
41 | 陈国太 | 103899210103024 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 45 | 60 | 100 | 106 | 311 | 095131 | 农艺与种业 |
42 | 王秋松 | 103899210103027 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 41 | 59 | 97 | 114 | 311 | 095131 | 农艺与种业 |
43 | 尤冰冰 | 103899210103007 | 一志愿 | 2 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 54 | 56 | 88 | 108 | 306 | 095131 | 农艺与种业 |
44 | 刘慧熙 | 103899210103026 | 一志愿 | 2 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 51 | 56 | 84 | 101 | 292 | 095131 | 农艺与种业 |
45 | 谢展文 | 103899210103016 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 39 | 65 | 76 | 110 | 290 | 095131 | 农艺与种业 |
46 | 陈政 | 103899210103014 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 38 | 53 | 77 | 119 | 287 | 095131 | 农艺与种业 |
47 | 尼加提·努尔拉 | 103899210103019 | 一志愿 | 1 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 52 | 56 | 78 | 100 | 286 | 095131 | 农艺与种业 |
48 | 翁佩莹 | 103899210103003 | 一志愿 | 2 | 095131 | 公司 | 农艺与种业 | 39 | 53 | 83 | 106 | 281 | 095131 | 农艺与种业 |
作物科学学院2019年招收攻读硕士学位研究生复试名单(调剂志愿考生) | ||||||||||||||
中文 | 姓名 | 考生编号 | 上线类型 | 性别 | 报考专业代码 | 报考单位名称 | 报考专业名称 | 英语 | 政治 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 |
1 | 王爱文 | 107129161472608 | 调剂生 | 2 | 090700 | 西北农林科技大学 | 林学 | 47 | 55 | 114 | 120 | 336 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
2 | 厉鑫宇 | 103079210000109 | 调剂生 | 1 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 46 | 64 | 125 | 95 | 330 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
3 | 刘强 | 102989210105467 | 调剂生 | 1 | 090702 | 南京林业大学 | 森林培育 | 51 | 73 | 101 | 103 | 328 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
4 | 王志权 | 105049210534395 | 调剂生 | 1 | 090202 | 华中农业大学 | 蔬菜学 | 45 | 72 | 117 | 88 | 322 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
5 | 姚珂心 | 105389415200306 | 调剂生 | 2 | 090700 | 中南林业科技大学 | 林学 | 49 | 70 | 129 | 70 | 318 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
6 | 刘艳红 | 105049210333540 | 调剂生 | 2 | 090302 | 华中农业大学 | 植物营养学 | 54 | 64 | 114 | 85 | 317 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
7 | 毛志君 | 105049210534279 | 调剂生 | 2 | 090201 | 华中农业大学 | 果树学 | 59 | 62 | 94 | 91 | 306 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
8 | 温淑婷 | 103079210009102 | 调剂生 | 2 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 45 | 70 | 103 | 84 | 302 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
9 | 周敬如 | 103079210007235 | 调剂生 | 2 | 090401 | 南京农业大学 | 植物病理学 | 53 | 62 | 99 | 87 | 301 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
10 | 常五帅 | 103079210000536 | 调剂生 | 1 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 49 | 62 | 106 | 83 | 300 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
11 | 王谅 | 107129135131370 | 调剂生 | 2 | 090102 | 西北农林科技大学 | 作物遗传育种 | 45 | 62 | 126 | 64 | 297 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
12 | 孙佳 | 821019371696643 | 调剂生 | 2 | 090202 | 中国农业科学院 | 蔬菜学 | 55 | 63 | 73 | 103 | 294 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
13 | 吴姗姗 | 103079210006148 | 调剂生 | 2 | 090201 | 南京农业大学 | 果树学 | 61 | 61 | 87 | 85 | 294 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
14 | 黄敏清 | 103079210009633 | 调剂生 | 1 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 73 | 60 | 84 | 76 | 293 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
15 | 施扬 | 103079210000569 | 调剂生 | 1 | 090401 | 南京农业大学 | 植物病理学 | 65 | 67 | 73 | 88 | 293 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
16 | 柴进 | 103079210009290 | 调剂生 | 2 | 090302 | 南京农业大学 | 植物营养学 | 45 | 71 | 131 | 111 | 358 | 090102 | 作物遗传育种 |
17 | 姜书涵 | 105049210534362 | 调剂生 | 2 | 090202 | 华中农业大学 | 蔬菜学 | 52 | 52 | 139 | 90 | 333 | 090102 | 作物遗传育种 |
18 | 金子轶 | 103359000921161 | 调剂生 | 1 | 090102 | 浙江大学 | 作物遗传育种 | 45 | 68 | 127 | 92 | 332 | 090102 | 作物遗传育种 |
19 | 丁雪儿 | 106359325194399 | 调剂生 | 2 | 0902Z1 | 西南大学 | 观赏园艺学 | 53 | 68 | 102 | 108 | 331 | 090102 | 作物遗传育种 |
20 | 滕艾琳 | 100199023214457 | 调剂生 | 2 | 090102 | 中国农业大学 | 作物遗传育种 | 65 | 63 | 128 | 69 | 325 | 090102 | 作物遗传育种 |
21 | 方自豪 | 105049210131879 | 调剂生 | 1 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 66 | 59 | 117 | 83 | 325 | 090102 | 作物遗传育种 |
22 | 房朋朋 | 106359326198903 | 调剂生 | 1 | 090102 | 西南大学 | 作物遗传育种 | 47 | 68 | 102 | 106 | 323 | 090102 | 作物遗传育种 |
23 | 林晨晨 | 105049210333535 | 调剂生 | 2 | 090302 | 华中农业大学 | 植物营养学 | 56 | 62 | 118 | 87 | 323 | 090102 | 作物遗传育种 |
24 | 冯美嫦 | 105599210008770 | 调剂生 | 2 | 071010理学 | 暨南大学 | 生物化学与分子生物学 | 43 | 72 | 106 | 109 | 330 | 095131 | 农艺与种业 |
25 | 任慧 | 103359000922591 | 调剂生 | 2 | 095131 | 浙江大学 | 农艺与种业 | 48 | 65 | 99 | 115 | 327 | 095131 | 农艺与种业 |
26 | 王泽榕 | 105049210433801 | 调剂生 | 1 | 071005理学 | 华中农业大学 | 微生物学 | 64 | 66 | 81 | 110 | 321 | 095131 | 农艺与种业 |
27 | 周根华 | 103079210007368 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 64 | 63 | 99 | 91 | 317 | 095131 | 农艺与种业 |
28 | 殷宁宁 | 103079210009817 | 调剂生 | 2 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 59 | 68 | 98 | 84 | 309 | 095131 | 农艺与种业 |
29 | 罗林梅 | 106269090100161 | 调剂生 | 2 | 090102 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 48 | 65 | 97 | 97 | 307 | 095131 | 农艺与种业 |
30 | 余渝 | 103079210010094 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 67 | 67 | 94 | 69 | 297 | 095131 | 农艺与种业 |
31 | 罗惠方 | 106359325194275 | 调剂生 | 2 | 0902Z1 | 西南大学 | 观赏园艺学 | 37 | 70 | 92 | 97 | 296 | 095131 | 农艺与种业 |
32 | 王萌 | 105049210132389 | 调剂生 | 2 | 095131 | 华中农业大学 | 农艺与种业 | 37 | 42 | 84 | 129 | 292 | 095131 | 农艺与种业 |
33 | 魏宏磊 | 103079210001221 | 调剂生 | 1 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 45 | 66 | 104 | 75 | 290 | 095131 | 农艺与种业 |
34 | 赵义 | 105049210132412 | 调剂生 | 1 | 095131 | 华中农业大学 | 农艺与种业 | 60 | 63 | 64 | 103 | 290 | 095131 | 农艺与种业 |
35 | 左莹 | 103079210007078 | 调剂生 | 2 | 090402 | 南京农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 56 | 73 | 78 | 80 | 287 | 095131 | 农艺与种业 |
36 | 马楠 | 107129161472566 | 调剂生 | 2 | 090700 | 西北农林科技大学 | 林学 | 43 | 61 | 84 | 99 | 287 | 095131 | 农艺与种业 |
37 | 廖露 | 106359325194195 | 调剂生 | 2 | 0902Z1 | 西南大学 | 观赏园艺学 | 57 | 66 | 62 | 101 | 286 | 095131 | 农艺与种业 |
38 | 高玢垣 | 100199014123488 | 调剂生 | 2 | 0901Z1 | 中国农业大学 | 种子科学与技术 | 45 | 61 | 115 | 65 | 286 | 095131 | 农艺与种业 |
39 | 刘淑娴 | 821019360183309 | 调剂生 | 2 | 090203 | 中国农业科学院 | 茶学 | 38 | 56 | 92 | 99 | 285 | 095131 | 农艺与种业 |
40 | 杨瑞婷 | 105049210132399 | 调剂生 | 2 | 095131 | 华中农业大学 | 农艺与种业 | 53 | 58 | 76 | 97 | 284 | 095131 | 农艺与种业 |
41 | 孙莹莹 | 100199023214456 | 调剂生 | 2 | 090102 | 中国农业大学 | 作物遗传育种 | 49 | 53 | 127 | 55 | 284 | 095131 | 农艺与种业 |
42 | 倪阳 | 100199012012299 | 调剂生 | 1 | 090202 | 中国农业大学 | 蔬菜学 | 58 | 54 | 101 | 70 | 283 | 095131 | 农艺与种业 |
43 | 沈海芹 | 103079210003510 | 调剂生 | 2 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 62 | 65 | 67 | 89 | 283 | 095131 | 农艺与种业 |
44 | 柳阳 | 105049210131289 | 调剂生 | 1 | 095131 | 华中农业大学 | 农艺与种业 | 38 | 62 | 58 | 124 | 282 | 095131 | 农艺与种业 |
45 | 杜逸菲 | 103079210008820 | 调剂生 | 2 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 50 | 70 | 97 | 64 | 281 | 095131 | 农艺与种业 |
46 | 陆以静 | 100199034034982 | 调剂生 | 2 | 090102 | 中国农业大学 | 作物遗传育种 | 60 | 60 | 91 | 70 | 281 | 095131 | 农艺与种业 |
47 | 吴险 | 106269090100003 | 调剂生 | 1 | 090101 | 四川农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 49 | 60 | 94 | 76 | 279 | 095131 | 农艺与种业 |
48 | 伍小慧 | 105049210132019 | 调剂生 | 2 | 090102 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 36 | 60 | 107 | 76 | 279 | 095131 | 农艺与种业 |
49 | 许波 | 103079210005975 | 调剂生 | 1 | 095131 | 南京农业大学 | 农艺与种业 | 49 | 62 | 69 | 97 | 277 | 095131 | 农艺与种业 |
50 | 何青垚 | 107129123081321 | 调剂生 | 1 | 090102 | 西北农林科技大学 | 作物遗传育种 | 45 | 53 | 120 | 57 | 275 | 095131 | 农艺与种业 |
51 | 张畅 | 103079210007781 | 调剂生 | 1 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 54 | 64 | 84 | 70 | 272 | 095131 | 农艺与种业 |
52 | 雷涵 | 103079210007187 | 调剂生 | 1 | 090102 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 53 | 66 | 87 | 66 | 272 | 095131 | 农艺与种业 |
53 | 谢留伟 | 103079210009635 | 调剂生 | 1 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 49 | 69 | 80 | 71 | 269 | 095131 | 农艺与种业 |
54 | 卓鑫鑫 | 111179210001678 | 调剂生 | 1 | 095131 | 扬州大学 | 农艺与种业 | 39 | 60 | 90 | 79 | 268 | 095131 | 农艺与种业 |
55 | 王梦瑶 | 105049210534391 | 调剂生 | 2 | 090202 | 华中农业大学 | 蔬菜学 | 49 | 56 | 101 | 62 | 268 | 095131 | 农艺与种业 |
56 | 黄蓉 | 107129136081715 | 调剂生 | 2 | 090400 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 54 | 51 | 88 | 69 | 262 | 095131 | 农艺与种业 |
57 | 梁绮文 | 105649000000231 | 调剂生 | 2 | 090201 | 华南农业大学 | 果树学 | 53 | 70 | 85 | 51 | 259 | 095131 | 农艺与种业 |
58 | 杨帆 | 103079210007219 | 调剂生 | 2 | 090101 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 35 | 55 | 95 | 71 | 256 | 095131 | 农艺与种业 |
作物科学学院
2019年3月23日