作物科学学院2019年招收攻读硕士学位研究生复试成绩表
信息员:发布时间:2019-03-26浏览次数:3273
作物科学学院2019年招收攻读硕士学位研究生复试成绩表(一志愿考生) |
序号 | 排名 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 上线类型 | 初试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 英语口语听力复试成绩(口语、听力各50%) | 复试成绩(为专业课笔试成绩20分、面试成绩70分、英语口语成绩5分、听力成绩5分) | 总成绩:(初试成绩50%+复试成绩50%) |
1 | 1 | 张静 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 344 | 55 | 82 | 57.50 | 74.15 | 71.48 |
2 | 2 | 余志坚 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 299 | 76 | 86.5 | 56.13 | 81.36 | 70.58 |
3 | 3 | 林聃 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 299 | 48 | 86.5 | 61.38 | 76.29 | 68.04 |
4 | 4 | 孙晓敏 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 305 | 60 | 81 | 55.63 | 74.26 | 67.63 |
5 | 5 | 谢梅 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 326 | 60 | 75 | 53.38 | 69.84 | 67.52 |
6 | 6 | 巨学阳 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 293 | 61 | 80.5 | 65.63 | 75.11 | 66.86 |
7 | 7 | 余浩 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 310 | 64 | 77 | 44.38 | 71.14 | 66.57 |
8 | 8 | 洪鼎剀 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 327 | 60 | 70.75 | 53.38 | 66.86 | 66.13 |
9 | 9 | 赵东雄 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 一志愿 | 280 | 68 | 82.5 | 45.63 | 75.91 | 65.96 |
10 | 1 | 陈亮宇 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 372 | 80 | 88.8 | 53.10 | 83.47 | 78.94 |
11 | 2 | 陈丽兰 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 351 | 87 | 88 | 65.40 | 85.54 | 77.87 |
12 | 3 | 庄华平 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 383 | 76 | 78.6 | 54.50 | 75.67 | 76.14 |
13 | 4 | 朱海朋 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 334 | 80 | 87.8 | 62.20 | 83.68 | 75.24 |
14 | 5 | 夏静 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 373 | 58 | 81.6 | 62.40 | 74.96 | 74.78 |
15 | 6 | 曾小玉 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 348 | 70 | 85.6 | 60.00 | 79.92 | 74.76 |
16 | 7 | 余箬芊 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 364 | 67 | 81.6 | 57.70 | 76.29 | 74.55 |
17 | 8 | 杨昕 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 303 | 88 | 83.2 | 63.10 | 82.15 | 71.38 |
18 | 9 | 程心乐 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 315 | 71 | 84.4 | 61.30 | 79.41 | 71.21 |
19 | 10 | 左林 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 318 | 80 | 80.8 | 59.10 | 78.47 | 71.04 |
20 | 11 | 黄煜 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 325 | 67 | 80.6 | 54.80 | 75.30 | 70.15 |
21 | 12 | 卢巧玲 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 303 | 61 | 81.6 | 58.80 | 75.20 | 67.90 |
22 | 13 | 冯景芳 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 273 | 68 | 87.6 | 59.60 | 80.88 | 67.74 |
23 | 14 | 禄小溪 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 314 | 46 | 80.6 | 60.50 | 71.67 | 67.24 |
24 | 15 | 林萍萍 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 301 | 73 | 75.8 | 58.90 | 73.55 | 66.88 |
25 | 16 | 王青云 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 287 | 60 | 82.8 | 51.00 | 75.06 | 66.23 |
26 | 17 | 何龙 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 274 | 55 | 84.8 | 58.80 | 76.24 | 65.52 |
27 | 18 | 岑光莉 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 293 | 48 | 79.8 | 64.30 | 71.89 | 65.25 |
28 | 19 | 陈丽娜 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 265 | 58 | 86.4 | 53.60 | 77.44 | 65.22 |
29 | 20 | 任丽君 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 284 | 54 | 80.4 | 51.90 | 72.27 | 64.54 |
30 | 21 | 陈思远 | 男 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 265 | 52 | 81.6 | 57.50 | 73.27 | 63.14 |
31 | 22 | 林旻 | 女 | 作物遗传育种 | 一志愿 | 278 | 35 | 78.6 | 55.00 | 67.52 | 61.56 |
32 | 1 | 蒋艳 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 369 | 92 | 86.9 | 79.25 | 87.16 | 80.48 |
33 | 2 | 余芝淋 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 344 | 81 | 87.4 | 56.60 | 83.04 | 75.92 |
34 | 3 | 黄家伟 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 352 | 88 | 82.2 | 56.05 | 80.75 | 75.57 |
35 | 4 | 曹雨浩 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 346 | 81 | 79.7 | 66.65 | 78.66 | 73.93 |
36 | 5 | 占尚雨 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 353 | 76 | 77.5 | 53.35 | 74.79 | 72.69 |
37 | 6 | 贺尔奇 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 322 | 81 | 84.4 | 55.60 | 80.84 | 72.62 |
38 | 7 | 尤冰冰 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 306 | 69 | 86.2 | 59.80 | 80.12 | 70.66 |
39 | 8 | 邓跃 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 318 | 69 | 82.6 | 54.65 | 77.09 | 70.34 |
40 | 9 | 陈国太 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 311 | 73 | 83 | 56.80 | 78.38 | 70.29 |
41 | 10 | 谢展文 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 290 | 77 | 86.9 | 56.70 | 81.90 | 69.95 |
42 | 11 | 尼加提·努尔拉 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 286 | 67 | 87.8 | 69.25 | 81.79 | 69.49 |
43 | 12 | 刘慧熙 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 292 | 85 | 81.3 | 61.55 | 80.07 | 69.23 |
44 | 13 | 李日坤 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 313 | 70 | 79.9 | 54.15 | 75.35 | 68.97 |
45 | 14 | 王秋松 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 311 | 73 | 78.7 | 53.40 | 75.03 | 68.62 |
46 | 15 | 翁佩莹 | 女 | 农艺与种业 | 一志愿 | 281 | 82 | 82.2 | 54.70 | 79.41 | 67.81 |
47 | 16 | 陈政 | 男 | 农艺与种业 | 一志愿 | 287 | 64 | 78.1 | 52.75 | 72.75 | 65.07 |
作物科学学院2019年招收攻读硕士学位研究生复试成绩表(调剂考生) |
序号 | 排名 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 上线类型 | 初试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 英语口语听力复试成绩(口语、听力各50%) | 复试成绩(为专业课笔试成绩20分、面试成绩70分、英语口语成绩5分听力成绩5分) | 总成绩:(初试成绩50%+复试成绩50%) |
1 | 1 | 王爱文 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 336 | 68 | 85.25 | 65.88 | 79.86 | 73.53 |
2 | 2 | 周敬如 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 301 | 74 | 91.75 | 65.25 | 85.55 | 72.88 |
3 | 3 | 刘强 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 328 | 76 | 82.5 | 56.13 | 78.56 | 72.08 |
4 | 4 | 毛志君 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 306 | 72 | 87.5 | 73.00 | 82.95 | 72.08 |
5 | 5 | 施扬 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 293 | 77 | 90 | 67.38 | 85.14 | 71.87 |
6 | 6 | 常五帅 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 300 | 70 | 87.75 | 64.13 | 81.84 | 70.92 |
7 | 7 | 厉鑫宇 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 330 | 66 | 80.75 | 60.38 | 75.76 | 70.88 |
8 | 8 | 刘艳红 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 317 | 58 | 84.75 | 70.25 | 77.95 | 70.68 |
9 | 9 | 孙佳 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 294 | 70 | 88 | 68.38 | 82.44 | 70.62 |
10 | 10 | 王志权 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 322 | 69 | 82.75 | 49.25 | 76.65 | 70.53 |
11 | 11 | 温淑婷 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 302 | 76 | 81 | 55.75 | 77.48 | 68.94 |
12 | 12 | 王谅 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 297 | 57 | 86.75 | 55.75 | 77.70 | 68.55 |
13 | 13 | 吴姗姗 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 调剂 | 294 | 58 | 80 | 54.00 | 73.00 | 65.90 |
14 | 1 | 方自豪 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂 | 325 | 87 | 84.4 | 65.10 | 82.99 | 74.00 |
15 | 2 | 滕艾琳 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂 | 325 | 77 | 84.4 | 71.90 | 81.67 | 73.34 |
16 | 3 | 柴进 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂 | 358 | 58 | 83.2 | 45.30 | 74.37 | 72.99 |
17 | 4 | 金子轶 | 男 | 作物遗传育种 | 调剂 | 332 | 69 | 82.4 | 55.30 | 77.01 | 71.71 |
18 | 5 | 丁雪儿 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂 | 331 | 73 | 80.4 | 61.90 | 77.07 | 71.64 |
19 | 6 | 姜书涵 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂 | 333 | 49 | 84.4 | 65.50 | 75.43 | 71.02 |
20 | 7 | 林晨晨 | 女 | 作物遗传育种 | 调剂 | 323 | 77 | 78.6 | 63.40 | 76.76 | 70.68 |
21 | 1 | 周根华 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 317 | 87 | 87.8 | 65.40 | 85.40 | 74.40 |
22 | 2 | 任慧 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 327 | 80 | 86.2 | 56.60 | 82.00 | 73.70 |
23 | 3 | 冯美嫦 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 330 | 74 | 84.8 | 60.25 | 80.19 | 73.09 |
24 | 4 | 王泽榕 | 男 | 农艺与种业 | 调剂 | 321 | 77 | 81.3 | 69.00 | 79.21 | 71.71 |
25 | 5 | 殷宁宁 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 309 | 83 | 82.9 | 64.40 | 81.07 | 71.44 |
26 | 6 | 罗林梅 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 307 | 81 | 84.3 | 61.80 | 81.39 | 71.40 |
27 | 7 | 余渝 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 297 | 82 | 84.3 | 60.80 | 81.49 | 70.45 |
28 | 8 | 罗惠方 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 296 | 73 | 84.8 | 56.25 | 79.59 | 69.39 |
29 | 9 | 孙莹莹 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 284 | 66 | 87.4 | 67.25 | 81.11 | 68.95 |
30 | 10 | 左莹 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 287 | 80 | 82.6 | 64.50 | 80.27 | 68.84 |
31 | 11 | 陆以静 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 281 | 76 | 83.3 | 75.40 | 81.05 | 68.63 |
32 | 12 | 马楠 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 287 | 88 | 79.7 | 61.55 | 79.55 | 68.47 |
33 | 13 | 廖露 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 286 | 80 | 82.9 | 56.05 | 79.64 | 68.42 |
34 | 14 | 倪阳 | 男 | 农艺与种业 | 调剂 | 283 | 70 | 84.4 | 67.25 | 79.81 | 68.20 |
35 | 15 | 高玢垣 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 286 | 70 | 83.7 | 64.50 | 79.04 | 68.12 |
36 | 16 | 刘淑娴 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 285 | 65 | 83.3 | 66.80 | 77.99 | 67.50 |
37 | 17 | 吴险 | 男 | 农艺与种业 | 调剂 | 279 | 81 | 79.4 | 57.55 | 77.54 | 66.67 |
38 | 18 | 张畅 | 男 | 农艺与种业 | 调剂 | 272 | 67 | 83.7 | 60.80 | 78.07 | 66.24 |
39 | 19 | 雷涵 | 男 | 农艺与种业 | 调剂 | 272 | 78 | 79.4 | 61.55 | 77.34 | 65.87 |
40 | 20 | 沈海芹 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 283 | 60 | 81.9 | 57.35 | 75.07 | 65.83 |
41 | 21 | 柳阳 | 男 | 农艺与种业 | 调剂 | 282 | 63 | 81.9 | 51.40 | 75.07 | 65.74 |
42 | 22 | 杨瑞婷 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 284 | 68 | 79 | 56.35 | 74.54 | 65.67 |
43 | 23 | 赵义 | 男 | 农艺与种业 | 调剂 | 290 | 69 | 77.5 | 50.75 | 73.13 | 65.56 |
44 | 24 | 何青垚 | 男 | 农艺与种业 | 调剂 | 275 | 75 | 78.7 | 55.60 | 75.65 | 65.33 |
45 | 25 | 杜逸菲 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 281 | 64 | 79 | 62.35 | 74.34 | 65.27 |
46 | 26 | 王梦瑶 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 268 | 82 | 77.7 | 61.00 | 76.89 | 65.25 |
47 | 27 | 黄蓉 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 262 | 79 | 79.9 | 57.35 | 77.47 | 64.93 |
48 | 28 | 梁绮文 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 259 | 65 | 83 | 62.40 | 77.34 | 64.57 |
49 | 29 | 卓鑫鑫 | 男 | 农艺与种业 | 调剂 | 268 | 74 | 77.7 | 49.35 | 74.13 | 63.86 |
50 | 30 | 杨帆 | 女 | 农艺与种业 | 调剂 | 256 | 61 | 78.1 | 60.15 | 72.89 | 62.04 |
作物科学学院 |
2019年3月26日 |