公司作物科学学院2015年硕士研究生第一批拟录取名单公示

信息员:发布时间:2015-09-16浏览次数:330

    2015年研究生入学考试工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生总成绩排名,从高分到低分依次录取。其中,总成绩=初试成绩(折合成百分制)×初试成绩权重50%+复试成绩×复试成绩权重50%”的计算办法,现将拟录取名单予以公示,公示期:2015年3月23日至2015年4月1日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师联系电话:0591-83789481

    因体检结果未知,具体录取名单和专业以学校招生办最终公示名单为准。

附件:公司作物科学学院2015年硕士研究生第一批拟录取名单公示

2015年作物科学学院硕士研究生一志愿拟录取名单

序号 专业排名 考生编号 姓名 考生类型 一志愿报考专业代码 一志愿报考专业 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 总成绩 备注
1 1 103895210101006 程光远 一志愿上线 090101 作物栽培学与耕作学 090101 作物栽培学与耕作学 83.8 81.4  
2 2 103895210101004 苏炜华 一志愿上线 090101 作物栽培学与耕作学 090101 作物栽培学与耕作学 85.2 79.9  
3 3 103895210101003 余换新 一志愿上线 090101 作物栽培学与耕作学 090101 作物栽培学与耕作学 81.4 77.6  
4 4 103895210101005 徐倩 一志愿上线 090101 作物栽培学与耕作学 090101 作物栽培学与耕作学 79.4 72.6  
5 5 103895210101002 刘迪 一志愿上线 090101 作物栽培学与耕作学 090101 作物栽培学与耕作学 83.7 71.6  
6 6 103895210101007 彭磊 一志愿上线 090101 作物栽培学与耕作学 090101 作物栽培学与耕作学 79.6 69.3  
7 7 103895210101001 余文昌 一志愿上线 090101 作物栽培学与耕作学 090101 作物栽培学与耕作学 78.3 67.3  
8 1 103895210102006 侯金祥 一志愿上线 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 85.4 76.4  
9 2 103895210102008 候新坡 一志愿上线 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 85.5 75.1  
10 3 103895210102002 于世波 一志愿上线 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 78.5 73.1  
11 4 103895210102003 朱专为 一志愿上线 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 75.9 69.9  
12 5 103895210102011 王春风 一志愿上线 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 79.1 66.1  
13 1 103895210104007 陈夏 一志愿上线 095101 作物 095101 作物 80 69.3  
14 2 103895210104009 吴雪娟 一志愿上线 095101 作物 095101 作物 88.7 82.1  
15 3 103895210104011 胡珑瀚 一志愿上线 095101 作物 095101 作物 76.7 66.1 同等学力加试两门均合格
16 4 103895210104003 王榕璋 一志愿上线 095101 作物 095101 作物 74.1 64.0  

2015年作物科学学院硕士研究生调剂生拟录取名单(第一批)

序号 成绩排序 考生编号 姓名 考生类型 一志愿报考专业代码 一志愿报考专业 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 总成绩
1 1 102845213016141 王鹏喜 调剂生 071001 植物学 090102 作物遗传育种 83.8 72.6
2 2 100195037012566 郑小雅 调剂生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 84.5 70.0
3 3 103075888881933 罗玲 调剂生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 82.3 69.8
4 4 103075888882006 孙松 调剂生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 77.3 69.6
5 5 103355000908958 刘翠翠 调剂生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 80.4 69.2
6 6 103075888881824 罗群 调剂生 090101 作物栽培学与耕作学 090102 作物遗传育种 80.8 68.5
7 7 100195035012441 何陈玲 调剂生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 82.1 68.0
8 8 103075888882088 张晟铖 调剂生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 84.7 67.9
9 9 103075888882093 李雪停 调剂生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 77.6 66.0
10 10 105045210131229 章珍 调剂生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 78.6 65.1
11 11 105045210131184 施航 调剂生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 75.5 64.5
12 1 103075888880720 张梦旭 调剂生 071005 微生物学 090101 作物栽培学与耕作学 83.6 72.4
13 2 105045210131137 何建宇 调剂生 090102 作物遗传育种 090101 作物栽培学与耕作学 82.7 67.9
14 3 103075888881953 潘明明 调剂生 090102 作物遗传育种 090101 作物栽培学与耕作学 79.3 67.2

作物科学学院

2015年3月23日