现将2014年第一志愿报考我司硕士研究生及第一批调剂复试,并符合我司复试要求的考生名单公布如下,具体复试安排,详见学院复试录取细则。
xh | xm | ksbh | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | zf |
1 | 刘彩玲 | 103894210101001 | 58 | 54 | 106 | 91 | 309 |
2 | 田云鹤 | 103894210101002 | 61 | 41 | 102 | 111 | 315 |
3 | 彭琼 | 103894210102001 | 67 | 55 | 118 | 93 | 333 |
4 | 张杨文 | 103894210102002 | 60 | 55 | 113 | 116 | 344 |
5 | 宋海冰 | 103894210102003 | 63 | 42 | 125 | 97 | 327 |
6 | 张荟 | 103894210102006 | 47 | 41 | 59 | 134 | 281 |
7 | 许海锦 | 103894210102007 | 54 | 59 | 97 | 104 | 314 |
8 | 钱全 | 103894210103001 | 59 | 55 | 131 | 98 | 343 |
9 | 邹为坤 | 103894210104003 | 61 | 44 | 114 | 127 | 346 |
10 | 姜玲 | 103894210104004 | 45 | 39 | 104 | 97 | 285 |
11 | 张旭 | 105044210532297 | 63 | 35 | 70 | 93 | 261 |
12 | 叶仰东 | 100194065064628 | 51 | 44 | 115 | 75 | 285 |
13 | 李晓燕 | 105044210532274 | 54 | 53 | 126 | 52 | 285 |
14 | 夏辉 | 104864204008068 | 63 | 48 | 123 | 82 | 316 |
15 | 李苗苗 | 106354325847371 | 47 | 49 | 71 | 97 | 264 |
16 | 刘峰 | 105114115447614 | 57 | 42 | 117 | 109 | 325 |
17 | 杜航 | 102844213014092 | 69 | 49 | 109 | 88 | 315 |
18 | 单贞 | 103844211210036 | 61 | 67 | 88 | 87 | 303 |
19 | 赵春慧 | 103074888881878 | 59 | 45 | 60 | 97 | 261 |
20 | 余凡 | 106114019070079 | 59 | 57 | 85 | 111 | 312 |
21 | 李文强 | 103844211110338 | 54 | 61 | 97 | 87 | 299 |
22 | 陈壬杰 | 821014370996383 | 60 | 43 | 103 | 64 | 270 |
作物科学学院
2014年4月1日