2014年作物科学学院招收攻读硕士学位研究生第二批拟录取名单公示

信息员:发布时间:2014-04-13浏览次数:423

2014年作物科学学院硕士研究生第二批拟录取名单(学术型硕士)
序号 考生编号 姓名 考生类型 一志愿报考专业代码 一志愿报考专业 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 总成绩 备注
1 107124161150133 惠乾龙 调剂生 071009 细胞生物学 090101 作物栽培学与耕作学 85.4 75.3  
2 103074888881673 胡 炯 调剂生 090101 作物栽培学与耕作学 090101 作物栽培学与耕作学 87.2 71.6  
3 801284000000032 朱美兰 调剂生 071001 植物学 090102 作物遗传育种 85.2 72.8  
4 103194330207232 王咏 调剂生 071005 微生物学 090102 作物遗传育种 82.6 71.8  
5 801284000000053 韩金磊 调剂生 071300 生态学 090102 作物遗传育种 81 70.2  
6 103894210102004 吴峰 破格生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 85.7 70.1  
7 105044210532199 崔珍珍 调剂生 090202 蔬菜学 090102 作物遗传育种 79.1 70.0  
8 100224112200770 单文波 调剂生 071300 生态学 090102 作物遗传育种 76.9 69.9  
9 103074888881817 彭江涛 调剂生 090102 作物遗传育种 090102 作物遗传育种 74.7 68.1  
                     
                     
                  2014年4月13日
2014年作物科学学院硕士研究生第二批拟录取名单(专业型硕士)
序号 考生编号 姓名 考生类型 一志愿报考专业代码 一志愿报考专业 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 总成绩 备注
1 103074888881666 崔伟康 调剂生 090101 作物栽培学与耕作学 095101 作物 83.4 71  
                     
                     
                2014年4月13日