我司2014年博士研究生复试工作于5月16日进行,共有16人进行了复试,各专业招生名额和复试人数比例为:作物遗传育种专业9名(其中1名为自主考核,已录取;剩余8名按1:1.5复试);作物栽培学与耕作学专业1名(按1:1复试);农业推广学专业2名(按1:1.5复试)。经复试各环节的测试,学院研究生招生工作领导小组、复试小组讨论通过,按照录取办法,现将拟录取名单进行公示(见下表)。公示期自即日始10个工作日,即5月20日—5月30日,如有意见者,请以书面形式反映。
联系人:张老师 联系电话:0591-83789481。 作物科学学院2014年博士生拟录取名单 | ||||||||||||||||
序号 | 排名 | 报名号 | 姓名 | 公司 | 拟录取专业名称 | 导师 | 外语 | 成绩 | 专业课1 | 成绩 | 专业课2 | 成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
1 | 1 | 20141185 | 游倩 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 许莉萍 | 92 | 自主考核 | ||||||||
2 | 2 | 20140263 | 孔兰 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 吴为人 | 英语 | 61 | 遗传学 | 84 | 分子生物学 | 91 | 236 | 80.64 | 79.65 | |
3 | 3 | 20140607 | 周淑芬 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 吴为人 | 英语 | 60 | 遗传学 | 74 | 分子生物学 | 93 | 227 | 82.56 | 79.11 | |
4 | 4 | 20140415 | 杨玉婷 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 许莉萍 | 英语 | 60 | 遗传学 | 75 | 分子生物学 | 90 | 225 | 81.21 | 78.11 | |
5 | 5 | 20140182 | 徐凌翔 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 周元昌 | 英语 | 68 | 遗传学 | 78 | 作物育种学 | 75 | 221 | 82.49 | 78.08 | |
6 | 6 | 20140260 | 陈睿 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 张书标 | 英语 | 62 | 遗传学 | 76 | 分子生物学 | 83 | 221 | 80.61 | 77.14 | |
7 | 7 | 20140081 | 郑秀娟 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 孙新立 | 英语 | 57 | 遗传学 | 73 | 作物育种学 | 87 | 217 | 80.81 | 76.57 | |
8 | 8 | 20140466 | 周双彪 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 庄伟建 | 英语 | 64 | 遗传学 | 70 | 分子生物学 | 82 | 216 | 81.00 | 76.50 | |
9 | 9 | 20140293 | 王恒波 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 卢运海 | 英语 | 57 | 遗传学 | 64 | 分子生物学 | 90 | 211 | 81.80 | 76.07 | |
10 | 1 | 20140134 | 粘磊石 | 作物科学学院 | 农业推广学 | 郑金贵 | 英语 | 61 | 农业可持续发展 | 83 | 农业高新技术 | 79 | 223 | 80.63 | 77.48 | |
11 | 2 | 20140078 | 钟琳 | 作物科学学院 | 农业推广学 | 朱朝枝 | 英语 | 65 | 农业可持续发展 | 79 | 农业高新技术 | 74 | 218 | 80.59 | 76.63 | |
12 | 1 | 20140355 | 黄永吉 | 作物科学学院 | 作物栽培学与耕作学 | 邓祖湖 | 英语 | 57 | 作物生理学 | 76 | 作物栽培学与耕作学 | 73 | 206 | 80.51 | 74.59 | |
作物科学学院2014年博士生拟录取备选名单 | ||||||||||||||||
序号 | 排名 | 报名号 | 姓名 | 公司 | 拟录取专业名称 | 导师 | 外语 | 成绩 | 专业课1 | 成绩 | 专业课2 | 成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
1 | 1 | 20140427 | 黄宁 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 陈如凯 | 英语 | 55 | 遗传学 | 67 | 分子生物学 | 91 | 213 | 80.27 | 75.64 | |
2 | 2 | 2014039 | 周立训 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 待定 | 英语 | 58 | 遗传学 | 72 | 分子生物学 | 84 | 214 | 78.71 | 75.02 | |
3 | 3 | 20140479 | 傅志伟 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 许莉萍 | 英语 | 62 | 遗传学 | 66 | 分子生物学 | 77 | 205 | 79.84 | 74.09 | |
4 | 4 | 2014016 | 房贤涛 | 作物科学学院 | 作物遗传育种 | 待定 | 英语 | 57 | 遗传学 | 80 | 作物育种学 | 68 | 205 | 78.61 | 73.47 | |
5 | 1 | 20140465 | 林锦彬 | 作物科学学院 | 农业推广学 | 郑金贵 | 英语 | 65 | 农业可持续发展 | 85 | 农业高新技术 | 74 | 224 | 78.11 | 76.39 | |
2014年5月16日 |