按照《公司2019年招收攻读博士学位研究生章程》和《公司作物科学学院2019年博士研究生申请考核制招生实施方案》,经员工本人系统报名,现场资格确认,现将符合条件的考生信息进行公示(见附件)。
表格备注已注明资格初审情况,按照招生实施方案,论文处于接受状态的考生论文最迟必须4月30日见刊,请于4月30日提交论文发表证明材料,逾期视为现场确认未完成,取消进入复试的资格。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 报考博导姓名 | 报考类别 | 专项计划 | 报考学习形式 | 是否符合报考条件 | 备注 |
xh | bmh | xm | bkyxsmc | bkzydm | bkzymc | bkyjfxm | bkyjfxmc | bkbdxm | bklbm | zxjh | bkxxfs | sffhbktj | bz |
1 | 1038999587 | 谢卓宓 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 01 | 作物生理生态与栽培调控 | 张重义 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
2 | 1038999702 | 杨松威 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 01 | 作物生理生态与栽培调控 | 林文雄 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
3 | 1038999873 | 庞孜钦 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 01 | 作物生理生态与栽培调控 | 林文雄 | 11 | 0 | 1 | 是 | 发表文章须在4月30日前见刊才能进入复试 |
4 | 1038999961 | 薛蓉蓉 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 02 | 作物抗性生物学 | 宋圆圆 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
5 | 1038999971 | 路一平 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 02 | 作物抗性生物学 | 曾任森 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
6 | 1038999442 | 商贺阳 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 02 | 作物抗性生物学 | 徐景升 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
7 | 1038999880 | 崔占虎 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 01 | 作物生理生态与栽培调控 | 张重义 | 12 | 0 | 1 | 是 |
|
8 | 1038999855 | 蒋宇航 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 03 | 作物生理生态与栽培调控 | 林文雄 | 12 | 0 | 2 | 是 |
|
9 | 1038999534 | 单红丽 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 04 | 作物抗性生物学 | 高三基 | 12 | 0 | 2 | 是 |
|
10 | 1038999722 | 黄光福 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 01 | 作物生理生态与栽培调控 | 林文雄 | 12 | 0 | 1 | 否 | 发表文章未达招生要求 |
11 | 1038999917 | 王利军 | 作物科学学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 01 | 作物生理生态与栽培调控 | 张重义 | 11 | 0 | 1 | 否 | 发表文章未达招生要求 |
12 | 1038999541 | 李霞 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 02 | 作物抗性生物学 | 何水林 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
13 | 1038999570 | 翁雅红 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 02 | 作物抗性生物学 | 何水林 | 11 | 0 | 1 | 是 | 发表文章须在4月30日前见刊才能进入复试 |
14 | 1038999561 | 孙婷婷 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 02 | 作物抗性生物学 | 阙友雄 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
15 | 1038999780 | 曾文治 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 03 | 作物优异种质创制与新品种选育 | 周元昌 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
16 | 1038999828 | 吴蕊洁 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 02 | 作物抗性生物学 | 何水林 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
17 | 1038999849 | 崔冬丽 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 02 | 作物抗性生物学 | 高三基 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
18 | 1038999974 | 柯常姣 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 01 | 作物遗传与基因组学 | 吴为人 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
19 | 1038999918 | 杨显凤 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 02 | 作物抗性生物学 | 孙新立 | 11 | 0 | 1 | 是 |
|
20 | 1038999455 | 林羽立 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 04 | 作物遗传与基因组学 | 王凯 | 12 | 0 | 2 | 是 |
|
21 | 1038999487 | 陈梅雯 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 04 | 作物遗传与基因组学 | 温永仙 | 12 | 0 | 2 | 是 |
|
22 | 1038999700 | 路贵龙 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 02 | 作物抗性生物学 | 许莉萍 | 12 | 0 | 1 | 是 |
|
23 | 1038999703 | 刘家勇 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 06 | 作物优异种质创制与新品种选育 | 邓祖湖 | 12 | 0 | 2 | 是 |
|
24 | 1038999902 | 廖素凤 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 05 | 作物抗性生物学 | 阙友雄 | 12 | 0 | 2 | 是 |
|
25 | 1038999924 | 王勤南 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 05 | 作物抗性生物学 | 高三基 | 12 | 0 | 2 | 是 |
|
26 | 1038999888 | 张列梅 | 作物科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 03 | 作物优异种质创制与新品种选育 | 周元昌 | 12 | 0 | 2 | 是 |
公示期:2019年4月18日至2019年4月24日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
公示期后,进入学科初选申请人名单的材料将移交所报学科考核组,按初选方案进行学科初选。
作物科学学院
2019年4月18日