2015年招收攻读博士学位研究生复试录取工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“每个考生的总成绩=初试成绩÷3×50%+复试成绩×50%。各专业按考生总成绩排名,从高分到低分依次拟录取”的计算办法,现将拟录取名单予以公示,公示期:2015年5月25日至2015年6月3日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
附件:公司作物科学学院2015年招收攻读博士学位研究生
拟录取名单公示
作物栽培学与耕作学专业(拟录取8人)
排序 | 姓名 | 初试总 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业名称 |
1 | 张宝 | 240 | 90.60 | 85.30 | 作物栽培学与耕作学 |
2 | 冯法节 | 242 | 86.15 | 83.41 | 作物栽培学与耕作学 |
3 | 陈爱国 | 224 | 91.00 | 82.83 | 作物栽培学与耕作学 |
4 | 吴期滨 | 226 | 86.00 | 80.67 | 作物栽培学与耕作学 |
5 | 李洲 | 210 | 90.36 | 80.18 | 作物栽培学与耕作学 |
6 | 杨颖颖 | 218 | 86.38 | 79.52 | 作物栽培学与耕作学 |
7 | 董萌 | 227 | 83.08 | 79.37 | 作物栽培学与耕作学 |
8 | 成伟 | 218 | 82.25 | 77.46 | 作物栽培学与耕作学 |
农业推广学专业(拟录取1人)
排序 | 姓名 | 初试总 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业名称 |
1 | 韩光明 | 216 | 83.90 | 77.95 | 农业推广学 |
作物遗传育种专业(拟录取5人)
排序 | 姓名 | 初试总 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业名称 |
1 | 林艳 | 218 | 81.95 | 77.31 | 作物遗传育种 |
2 | 朱世杨 | 209 | 80.25 | 74.96 | 作物遗传育种 |
3 | 陈宝印 | 196 | 78.80 | 72.07 | 作物遗传育种 |
4 | 房贤涛 | 191 | 77.94 | 70.80 | 作物遗传育种 |
5 | 罗曦 | 185 | 75.90 | 68.78 | 作物遗传育种 |
公司作物科学学院
2015年5月25日