作物科学学院2019年招收攻读申请考核制博士学位研究生选拔工作,经初选、复试环节的考核,按照实施细则中录取办法“选拔总成绩中复试成绩占50%,初选得分占50%。全日制考生按专业对考生总成绩分别排名,根据招生指标从高分到低分依次录取。非全日制考生按所报导师归属(甘蔗工程中心和院本部)对考生总成绩分别排名,甘蔗工程中心和院本部各录取1名总成绩最高的考生”的原则,现将拟录取名单予以公示,公示期:2019年5月16日至2019年5月26日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
附件:作物科学学院2019年招收攻读申请考核制博士学位研究生拟录取名单公示
序号 | 网报编号 | 姓名 | 是否全日制 | 专业 | 研究方向 | 报考导师姓名 | 初选材料成绩(总分50分) | 复试考核成绩(总分100分) | 总成绩(初选成绩+0.5*复试成绩) | 各部分成绩折算比例 | 备注 |
1 | 1038999561 | 孙婷婷 | 是 | 作物遗传育种 | 作物抗性生物学 | 阙友雄 | 45.71 | 83.57 | 87.49 | 初选50%、复试50% | |
2 | 1038999700 | 路贵龙 | 是 | 作物遗传育种 | 作物抗性生物学 | 许莉萍 | 43.55 | 82.86 | 84.98 | 初选50%、复试50% | |
3 | 1038999541 | 李霞 | 是 | 作物遗传育种 | 作物抗性生物学 | 何水林 | 42.24 | 81.77 | 83.13 | 初选50%、复试50% | |
4 | 1038999974 | 柯常姣 | 是 | 作物遗传育种 | 作物遗传与基因组学 | 吴为人 | 41.78 | 82.50 | 83.03 | 初选50%、复试50% | |
5 | 1038999828 | 吴蕊洁 | 是 | 作物遗传育种 | 作物抗性生物学 | 何水林 | 41.39 | 80.79 | 81.79 | 初选50%、复试50% | |
6 | 1038999570 | 翁雅红 | 是 | 作物遗传育种 | 作物抗性生物学 | 谢华安 | 40.07 | 81.56 | 80.85 | 初选50%、复试50% | 国家重点实验室名额 |
7 | 1038999780 | 曾文治 | 是 | 作物遗传育种 | 作物优异种质创新与新品种选育 | 周元昌 | 31.80 | 82.53 | 73.07 | 初选50%、复试50% | |
8 | 1038999918 | 杨显凤 | 是 | 作物遗传育种 | 作物抗性生物学 | 孙新立 | 30.00 | 85.27 | 72.64 | 初选50%、复试50% | |
9 | 1038999880 | 崔占虎 | 是 | 作物栽培学与耕作学 | 作物生理生态与栽培调控 | 张重义 | 50.00 | 81.54 | 90.77 | 初选50%、复试50% | |
10 | 1038999971 | 路一平 | 是 | 作物栽培学与耕作学 | 作物抗性生物学 | 曾任森 | 46.26 | 84.86 | 88.69 | 初选50%、复试50% | |
11 | 1038999961 | 薛蓉蓉 | 是 | 作物栽培学与耕作学 | 作物抗性生物学 | 宋圆圆 | 44.14 | 86.70 | 87.49 | 初选50%、复试50% | |
12 | 1038999587 | 谢卓宓 | 是 | 作物栽培学与耕作学 | 作物生理生态与栽培调控 | 张重义 | 35.23 | 87.86 | 79.16 | 初选50%、复试50% | |
13 | 1038999442 | 商贺阳 | 是 | 作物栽培学与耕作学 | 作物抗性生物学 | 徐景升 | 37.06 | 79.39 | 76.75 | 初选50%、复试50% | |
14 | 1038999703 | 刘家勇 | 否 | 作物遗传育种 | 作物优异种质创新与新品种选育 | 邓祖湖 | 50.00 | 84.86 | 92.43 | 初选50%、复试50% | 甘蔗工程中心名额 |
15 | 1038999855 | 蒋宇航 | 否 | 作物栽培学与耕作学 | 作物生理生态与栽培调控 | 林文雄 | 38.95 | 80.07 | 78.99 | 初选50%、复试50% | 院本部名额 |
作物科学学院
2019年5月16日