一、时间、地点:
2019年6月1 上午8:00 开始,福建农林大学海峡生态环境工程研究院6楼会议室
二、答辩委员会成员:
1、主席:
赵德刚:贵州省农业科学院教授、博导
2、委员:
林文雄:公司 教授、博导
黄锦文:公司 教授、硕导
邵彩虹:江西省农业科学院 副研究员、硕导
张志兴:公司 副研究员、硕导
3、秘书:
方长旬:公司 副研究员、硕导
三、参加答辩员工及论文题目
姓名 | 专业 | 攻读学位 | 论文题目 | 指导老师 |
林煜 | 作物栽培学与耕作学 | 农学硕士 | 不同耕作栽培模式对太子参产量及品质的影响 | 林文雄教授 |
澹台海鹏 | 作物栽培学与耕作学 | 农学硕士 | 不同连作年限怀牛膝根际固氮菌群变化及功能验证 | 林文雄教授 |
庞孜钦 | 作物栽培学与耕作学 | 农学硕士 | 氮肥与生物炭对甘蔗生长及土壤氨氧化作用的影响 | 黄锦文 教授 胡朝华 助理研究员 |
林烽 | 作物 | 农业硕士 | 栽插密度与施氮量对再生稻产量形成的影响 | 林文雄教授 |
吴珈谊 | 作物 | 农业硕士 | 头季氮肥运筹对再生稻氮素利用和产量形成的影响 | 黄锦文教授 |
作物科学学院
2019年5月27 日