根据《关于做好2019年专业学位研究生校外专业实践导师选聘工作的通知》的文件要求,经个人申请,学院审核,学院学位评定分委员会会议研究,拟聘任柯庆明等21位同志新增为2019年专业学位研究生校外专业实践导师。现予以公示(公示期为2019年7月5日至2019年7月10日),如有异议,请在公示期内向学院反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
序号 | 申请指导的专业学位点(领域)名称 | 申请人 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 现任职务 | 学历 | 学位 | 工作单位 | 毕业院校 |
1 | 农艺与种业(作物) | 柯庆明 | 男 | 1966.09 | 研究员 | 研究生 | 博士 | 莆田市农业科学研究所 | 公司 | |
2 | 农艺与种业(作物) | 李清华 | 男 | 1979.07 | 副研究员 | 本科 | 硕士 | 莆田市农业科学研究所 | 中国农业科学院 | |
3 | 农艺与种业(作物) | 粟建光 | 男 | 1964.08 | 研究员 | 主任 | 研究生 | 硕士 | 中国农业科学院麻类研究所 | 南京农业大学 |
4 | 农艺与种业(作物) | 戴志刚 | 男 | 1977.10 | 副研究员 | 副主任 | 本科 | 学士 | 中国农业科学院麻类研究所 | 中国农业大学 |
5 | 农艺与种业(作物) | 陈山虎 | 男 | 1962.02 | 研究员 | 旱作中心主任 | 本科 | 学士 | 福建省农业科学院作物研究所 | 福建网投十大信誉排名 |
6 | 农艺与种业(作物) | 吴嘉云 | 男 | 1982.04 | 副研究员 | 副主任 | 研究生 | 博士 | 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所) | 公司 |
7 | 农艺与种业(作物) | 李春强 | 男 | 1973.02 | 副研究员 | 无 | 研究生 | 博士 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 海南大学 |
8 | 农艺与种业(作物) | 卢加举 | 男 | 1982.06 | 副研究员 | 副所长 | 研究生 | 硕士 | 贵州省亚热带作物研究所 | 华南热带农业大学 |
9 | 农艺与种业(作物) | 陈爱国 | 男 | 1976.12 | 副研究员 | 无 | 研究生 | 硕士 | 中国农业科学院烟草研究所 | 浙江大学 |
10 | 农艺与种业(作物) | 邱永祥 | 男 | 1971.12 | 研究员 | 副主任 | 研究生 | 硕士 | 福建省农科院作物所 | 公司 |
11 | 农艺与种业(作物) | 张君毅 | 男 | 1978.05 | 副教授 | 副主任 | 研究生 | 博士 | 华侨大学 | 南京农业大学 |
12 | 农艺与种业(作物) | 谢彩侠 | 女 | 1977.10 | 教授 | 河南省中药质量控制与评价工程技术研究中心常务副主任 | 研究生 | 博士 | 河南中医药大学 | 中国药科大学 |
13 | 农艺与种业(作物) | 张蕾 | 女 | 1978.02 | 副研究员 | 无 | 研究生 | 博士 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 华中农业大学 |
14 | 农艺与种业(作物) | 杨德卫 | 男 | 1980.08 | 副研究员 | 研究生 | 硕士 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 南京农业大学 | |
15 | 农艺与种业(作物) | 洪永聪 | 男 | 1977.11 | 教授 | 武夷学院茶与食品学院副经理 | 研究生 | 博士 | 武夷学院 | 公司 |
16 | 农艺与种业(作物) | 曹林奎 | 男 | 1962.05 | 教授 | 无 | 研究生 | 博士 | 上海交通大学农业与生物学院 | 上海交通大学 |
17 | 农艺与种业(作物) | 李大忠 | 男 | 1966.08 | 研究员 | 无 | 本科 | 学士 | 福建省农业科学院作物研究所 | 华中农业大学 |
18 | 农艺与种业(作物) | 龚达平 | 男 | 1978.12 | 副研究员 | 研究生 | 博士 | 中国农业科学院烟草研究所 | 西南大学 | |
19 | 农艺与种业(作物) | 李永平 | 女 | 1974.12 | 副研究员 | 无 | 硕士 | 硕士 | 福建省农业科学院作物研究所 | 公司 |
20 | 农艺与种业(作物) | 胡茂龙 | 男 | 1977.06 | 研究员 | 副所长 | 研究生 | 博士 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京农业大学 |
21 | 农艺与种业(作物) | 王和寿 | 男 | 1972.12 | 高级农艺师 | 主任 | 本科 | 学士 | 宁德市农产品质量安全检验检测中心 | 福建农业大学 |
作物科学学院
2019年7月5日