2017年招收攻读博士学位研究生入学考试工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生总成绩排名,从高分到低分依次录取。其中,总成绩=初试成绩÷3×50%+复试成绩×50%的计算办法,现将拟录取名单予以公示,公示期:2017年5月22日至2017年5月31日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
附件:作物科学学院2017年招收攻读博士学位研究生拟录取名单公示
序号 | 网报编号 | 姓名 | 公司 | 拟录取专业名称 | 导师 | 外语 | 成绩 | 专业课1 | 成绩 | 专业课2 | 成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 20170430 | 林一欣 | 作物学院 | 作物遗传育种 | 周元昌 | 英语 | 65 | 遗传学 | 84 | 作物育种学 | 72 | 221 | 82.5 | 78.1 | |
2 | 20170025 | 汪洲涛 | 作物学院 | 作物遗传育种 | 许莉萍 | 英语 | 65 | 遗传学 | 90 | 作物育种学 | 69 | 224 | 80.6 | 77.6 | |
3 | 20170015 | 黄力坤 | 作物学院 | 作物遗传育种 | 吴为人 | 英语 | 70 | 遗传学 | 88 | 分子生物学 | 65 | 223 | 80.6 | 77.5 | |
4 | 20170448 | 余凡 | 作物学院 | 作物遗传育种 | 邓祖湖 | 英语 | 70 | 遗传学 | 75 | 分子生物学 | 75 | 220 | 79.5 | 76.4 | |
5 | 20170456 | 蔡韡韡 | 作物学院 | 作物栽培学与耕作学 | 何水林 | 英语 | 65 | 作物生理学 | 80 | 分子生物学 | 69 | 214 | 79.6 | 75.5 | |
6 | 20170048 | 秦双双 | 作物学院 | 作物栽培学与耕作学 | 张重义 | 英语 | 63 | 作物生理学 | 78 | 作物栽培学与耕作学 | 69 | 210 | 80.5 | 75.3 | 定向 |
7 | 20170200 | 林满红 | 作物学院 | 作物栽培学与耕作学 | 林文雄 | 英语 | 55 | 作物生理学 | 83 | 作物栽培学与耕作学 | 58 | 196 | 76.1 | 70.7 |
因体检结果未知,具体录取名单和专业以学校招生办最终公示名单为准。
作物科学学院
2017年5月22日