按照《公司2022年招收攻读博士学位研究生章程》和《网投十大信誉排名(中国)有限公司2022年博士研究生申请考核制招生实施方案》,经员工本人递交材料,学院材料审核组审核,学院学位评定分委会通过。现将拟进入复试考生的初选名单进行公示。
公示期:2022年3月14日至2022年3月17日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
2022年申请考核制博士招生拟进入复试初选名单(全日制作物栽培学与耕作学专业) | ||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 硕士学位授予单位 | 定向工作单位 |
1 | 1038999617 | 张前荣 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 定向 | 全日制 | 广西大学 | 福建省农业科学院作物研究所 |
2 | 1038999788 | 梁正灏 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 海南大学 | |
3 | 1038999943 | 孙妍妍 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 郑州大学 | |
4 | 1038999722 | 巨学阳 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
5 | 1038999688 | 卢莉 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 定向 | 全日制 | 南京农业大学 | 武夷学院 |
6 | 1038999459 | 岑光莉 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
7 | 1038999682 | 扶雪芹 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
8 | 1038999481 | 卢巧玲 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
9 | 1038999731 | 储娜 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
10 | 1038999478 | 张佳佳 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 河南农业大学 | |
11 | 1038999994 | 王锦豪 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 四川农业大学 | |
12 | 1038999992 | 赵义 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
13 | 1038999978 | 王旭卉 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
2022年申请考核制博士招生拟进入复试初选名单(全日制作物遗传育种专业) | ||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 硕士学位授予单位 | 定向工作单位 |
1 | 1038999654 | 李佩婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
2 | 1038999440 | 陈玉婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
3 | 1038999885 | 高瑞婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 西北农林科技大学 | |
4 | 1038999800 | 余箬芊 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
5 | 1038999734 | 曾小玉 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
6 | 1038999950 | 冯美嫦 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
7 | 1038999560 | 何青垚 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 公司 | |
8 | 1038999428 | 李洁 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 西北农林科技大学 | 濮阳市农业科学院 |
9 | 1038999784 | 张永莉 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 青岛农业大学 |
公司农学院
2022年3月14日