经学院教授委员会、学位分委会研究讨论,公司党政联席会议研究决定。一志愿生源招生复试基本分数线按照2022年招收攻读农科硕士研究生国家复试分数线(A类)划定:总分不低于252分,单科(满分=100)不低于33分,单科(满分>100)不低于50分。
按复试比1:1的比例确定进入复试的考生名单,现将一志愿复试名单公示如下:
序号1 | 序号2 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 上线类型 | 报考专业名称 | 初试总分 |
1 | 1 | 王浩宇 | 男 | 103892090101022 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 379 |
2 | 2 | 林立洲 | 男 | 103892090101011 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 343 |
3 | 3 | 陈晓艳 | 女 | 103892090101007 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 333 |
4 | 4 | 秦晨皓 | 女 | 103892090101025 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 325 |
5 | 5 | 莫丽芳 | 女 | 103892090101002 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 319 |
6 | 6 | 吴紫姹 | 女 | 103892090101012 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 319 |
7 | 7 | 玉泉馨 | 女 | 103892090101014 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 318 |
8 | 8 | 田贺磊 | 女 | 103892090101008 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 307 |
9 | 9 | 袁思琦 | 女 | 103892090101027 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 302 |
10 | 10 | 陈铫辉 | 男 | 103892090101017 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 295 |
11 | 11 | 吴雨辰 | 女 | 103892090101006 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 290 |
12 | 12 | 吴玉珍 | 女 | 103892090101009 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 284 |
13 | 13 | 赖艳琳 | 女 | 103892090101004 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 283 |
14 | 14 | 尤洋 | 男 | 103892090101020 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 278 |
15 | 15 | 马伊诺 | 女 | 103892090101028 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 273 |
16 | 16 | 高淑蓉 | 女 | 103892090101021 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 258 |
17 | 17 | 吴若帆 | 男 | 103892090101019 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 255 |
18 | 18 | 林语嫣 | 女 | 103892090101013 | 一志愿 | 作物栽培学与耕作学 | 252 |
19 | 1 | 张涛 | 男 | 103892090102022 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 352 |
20 | 2 | 方超 | 男 | 103892090102009 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 338 |
21 | 3 | 张哲 | 男 | 103892090102006 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 322 |
22 | 4 | 傅嘉辉 | 男 | 103892090102013 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 317 |
23 | 5 | 林卓 | 男 | 103892090102017 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 293 |
24 | 6 | 黄廷辰 | 男 | 103892090102007 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 291 |
25 | 7 | 程春夏 | 男 | 103892090102023 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 273 |
26 | 8 | 万传龙 | 男 | 103892090102015 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 264 |
27 | 9 | 雷健辉 | 男 | 103892090102008 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 261 |
28 | 10 | 黄庭固 | 男 | 103892090102004 | 一志愿 | 作物遗传育种 | 252 |
29 | 1 | 陈秀芳 | 女 | 103892095131118 | 一志愿 | 农艺与种业 | 402 |
30 | 2 | 杨靖涛 | 男 | 103892095131140 | 一志愿 | 农艺与种业 | 400 |
31 | 3 | 刘玮婷 | 女 | 103892095131116 | 一志愿 | 农艺与种业 | 391 |
32 | 4 | 张洳萱 | 女 | 103892095131120 | 一志愿 | 农艺与种业 | 389 |
33 | 5 | 李文静 | 女 | 103892095131104 | 一志愿 | 农艺与种业 | 385 |
34 | 6 | 王薇 | 女 | 103892095131109 | 一志愿 | 农艺与种业 | 383 |
35 | 7 | 林昕怡 | 女 | 103892095131112 | 一志愿 | 农艺与种业 | 375 |
36 | 8 | 王泓超 | 男 | 103892095131138 | 一志愿 | 农艺与种业 | 373 |
37 | 9 | 黄辛格 | 女 | 103892095131101 | 一志愿 | 农艺与种业 | 371 |
38 | 10 | 凌波 | 男 | 103892095131111 | 一志愿 | 农艺与种业 | 365 |
39 | 11 | 潘丹妮 | 女 | 103892095131133 | 一志愿 | 农艺与种业 | 364 |
40 | 12 | 刘华松 | 男 | 103892095131114 | 一志愿 | 农艺与种业 | 363 |
41 | 13 | 罗转飞 | 女 | 103892095131146 | 一志愿 | 农艺与种业 | 361 |
42 | 14 | 靳志雅 | 女 | 103892095131156 | 一志愿 | 农艺与种业 | 361 |
43 | 15 | 吴诗语 | 女 | 103892095131150 | 一志愿 | 农艺与种业 | 359 |
44 | 16 | 朱艳婷 | 女 | 103892095131108 | 一志愿 | 农艺与种业 | 356 |
45 | 17 | 陈芳舟 | 女 | 103892095131110 | 一志愿 | 农艺与种业 | 348 |
46 | 18 | 钟詹斐 | 男 | 103892095131117 | 一志愿 | 农艺与种业 | 346 |
47 | 19 | 肖珍 | 女 | 103892095131134 | 一志愿 | 农艺与种业 | 346 |
48 | 20 | 吴飞 | 男 | 103892095131113 | 一志愿 | 农艺与种业 | 344 |
49 | 21 | 张庄仪 | 女 | 103892095131125 | 一志愿 | 农艺与种业 | 342 |
50 | 22 | 王园 | 女 | 103892095131121 | 一志愿 | 农艺与种业 | 341 |
51 | 23 | 林天煌 | 男 | 103892095131115 | 一志愿 | 农艺与种业 | 340 |
52 | 24 | 赖子伟 | 男 | 103892095131130 | 一志愿 | 农艺与种业 | 336 |
53 | 25 | 贾逸先 | 女 | 103892095131153 | 一志愿 | 农艺与种业 | 336 |
54 | 26 | 吴嘉欣 | 女 | 103892095131107 | 一志愿 | 农艺与种业 | 335 |
55 | 27 | 林萃轶 | 男 | 103892095131135 | 一志愿 | 农艺与种业 | 328 |
56 | 28 | 尤林东 | 男 | 103892095131119 | 一志愿 | 农艺与种业 | 327 |
57 | 29 | 余泽勋 | 男 | 103892095131152 | 一志愿 | 农艺与种业 | 319 |
58 | 30 | 黄礼佳 | 女 | 103892095131122 | 一志愿 | 农艺与种业 | 317 |
59 | 31 | 姚舒婷 | 女 | 103892095131127 | 一志愿 | 农艺与种业 | 314 |
60 | 32 | 叶林梅 | 女 | 103892095131139 | 一志愿 | 农艺与种业 | 309 |
61 | 33 | 宋婷 | 女 | 103892095131102 | 一志愿 | 农艺与种业 | 307 |
62 | 34 | 卢燕 | 女 | 103892095131155 | 一志愿 | 农艺与种业 | 307 |
63 | 35 | 黄金平 | 女 | 103892095131103 | 一志愿 | 农艺与种业 | 293 |
64 | 36 | 林金龙 | 男 | 103892095131141 | 一志愿 | 农艺与种业 | 292 |
65 | 37 | 陈舒龙 | 男 | 103892095131128 | 一志愿 | 农艺与种业 | 273 |
66 | 38 | 金明伟 | 男 | 103892095131106 | 一志愿 | 农艺与种业 | 257 |
67 | 39 | 高维煌 | 男 | 103892095131148 | 一志愿 | 农艺与种业 | 252 |
网投十大信誉排名(中国)有限公司
2022年3月28日